Page 53 - 华容县人民政府公报2025年第3-4期
P. 53
秸秆粉 新增深
打捆 粉碎 新建(改扩建) 新增打捆
乡镇(管委会、农 中晚稻 深翻耕 稻虾共作全 种植绿 碎还田 翻耕机
序号 离田 还田 收储运中心 机数量
牧渔场) 面积 面积 量还田面积 肥面积 机数量 数量
面积 面积 面积(平米) (台)
(台) (台)
8 鲇鱼须镇 8.12 2.33 3.54 0.46 1.46 0.33 1000 8 9 3
9 治河渡镇 3.46 1.16 1.26 0.30 0.70 0.04 1000 2 3 2
10 三封寺镇 4.21 0.91 1.86 0.79 0.31 0.34 1000 4 5 8
11 梅田湖镇 6.73 2.35 2.46 0.40 1.45 0.07 1000 9 6 2
12 禹 山 镇 5.60 1.00 1.70 0.80 1.10 1.00 1000 6 4 3
13 团 洲 乡 2.51 0.48 1.25 0.15 0.63 0.00 1000 3 3 4
14 注滋口镇 6.68 0.87 1.83 1.91 1.96 0.11 1000 5 5 3
15 插 旗 镇 2.96 0.42 1.84 0.60 0.10 0.00 1000 6 5 5
16 农牧渔场 0.50 0.10 0.10 0.30 0.00 0.00 0 0 0 0
总 计 79.83 24.08 23.06 14.78 13.38 4.52 112 60 100
20000
47

