序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 一名退役军人的求助 | 县民政局 | 2023-09-21 |
---|---|---|---|
2 | 一名退役军人的家庭情况 | 县民政局 | 2023-09-21 |
3 | 工程款拖欠诉求 | 梅田湖镇 | 2023-09-19 |
4 | 话岗村饮用水是脏水,投诉两年敷衍了事 | 章华镇 | 2023-09-18 |
5 | 关于退休申请事宜 | 县人社局 | 2023-09-13 |
6 | 关于城兴社区鑫迪开发有限公司拆迁迟迟不动工不交房 | 章华镇 | 2023-09-12 |
7 | 公路管理局门口的马路上有一大坨水泥 | 县住房和城乡建设局 | 2023-09-11 |
8 | 关于小区公共卫生的事宜 | 县田家湖生态新区管委... | 2023-09-04 |
9 | 农村家门口路能通水泥路? | 东山镇 | 2023-09-04 |
10 | 我想问一下最新的有关大病救助二次报销的起付标准 | 县医疗保障局 | 2023-09-01 |
2023年2季度,县长信箱共收到公众来信8件,其中有效信件8件,已处理8件。有效信件中,投诉信0件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件0件转有关部门办理。
2023年1季度,县长信箱共收到公众来信69件,其中有效信件69件,已处理69件。有效信件中,投诉信16件,建议类信件0件转市信访局办理,咨询类信件4件转有关部门办理。
2022年4季度,县长信箱共收到公众来信85件,其中有效信件85件,已处理85件。有效信件中,投诉信17件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件13件转有关部门办理。
2022年3季度,县长信箱共收到公众来信99件,其中有效信件99件,已处理99件。有效信件中,投诉信18件,建议类信件1件转市信访局办理,咨询类信件8件转有关部门办理。
序号 | 信件标题 | 处理部门 | 处理时间 |
---|
1 | 幼升小被卡 | 县教体局 | 2023-08-18 |
---|---|---|---|
2 | 理赔 | 县卫生健康局 | 2023-08-14 |
3 | 小墨山核电站 | 县人民政府 | 2023-09-01 |
4 | 江语城楼盘推卸不结算我工资 | 县人社局 | 2023-08-14 |
5 | 关于从东莞转学到长工学校的申请 | 县教体局 | 2023-08-28 |
6 | 关于宋家嘴轮渡收费建议 | 县交通局 | 2023-08-28 |
7 | 退伍军人优待证办理 | 章华镇 | 2023-08-18 |
8 | 操军镇湖景雅苑二期停工 | 县住房和城乡建设局 | 2023-08-23 |
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
尊敬的咨询者:您好!感谢您对住房公积金的关心与关注!就您咨询...
关于162262市长信箱交办函的回复市民女士:关于您《新公司...