当前位置: 华容县教育体育局 > 教育动态 > 综合新闻

华容县2016年公开招聘教师面试前资格复审的通知

信息来源:未知来源 发布时间:2016-08-05 00:00 作者: 未知 字号:【 点击量:

根据《华容县2016年公开招聘教师公告》规定,定于2016年8月9、10日两天在华容县人力资源和社会保障局事业单位人员管理股(华阳市场斜对面原劳动局大院205、206室)对2016年公开招聘教师面试入围人员进行资格复审。复审需携带能反映招聘岗位资格条件的相关有效证件原件,主要查验入围人员的身份证、准考证、教师资格证、学历学位证书等。逾期不参加资格复审和资格复审不合格的人员取消面试资格。

      面试考试时间和地点另行通知。请面试前资格复审合格人员关注华容县人力资源和社会保障局网、华容县教体局网公告,不再电话通知。

      特此通知

 

                                                                                                  华容县人力资源和社会保障局

                                                                                                             201685

 

 

  华容县2016年公开招聘教师面试前资格复审人员名单
序号 招聘单位名称 报考岗位名称 计划招聘人数 复审人员名单 笔试成绩 排  名
1 华容一中 生物教师 1人 任毅 67.40 1
2 邓娣 63.80 2
3 地理教师 1人 彭佳乐 74.02 1
4 李蒙 69.70 2
5 其它普通高中 化学教师 1人 李路丹 63.00 1
6 语文教师 1人 徐香君 58.10 1
7 杨艳宏 52.20 2
8 数学教师 1人 王莹 74.80 1
9 谢正伟 72.20 2
10 英语教师 2人 夏杰芳 82.80 1
11 吴英 73.90 2
12 钟瞿 72.70 3
13 夏天 72.40 4
14 农村初中 地理教师 3人 肖满意 74.72 1
15 罗岳 71.08 2
16 何亚珍 65.42 3
17 李通霞 63.28 4
18 李洵 63.14 5
19 严海云 61.84 6
20 化学教师 1人 张翱 66.50 1
21 胡涛 54.30 2
22 农村小学 美术教师 4人 刘励 73.86 1
23 朱维尔 72.22 2
24 郑娟 71.36 3
25 徐喆 70.94 4
26 赵贝 68.76 5
27 李智慧 67.80 6
28 熊思慧 64.82 7
29 张思娉 63.30 8
30 特教学校 特殊教育 3人 谢艳香 72.26 1
31 刘淑君 67.74 2
32 向莎丽 65.40 3
33 袁丽君 56.84 4
34 尹银 56.28 5
35 梅欢 52.98 6
36 职业中专 教育技术学教师 1人 卿丹 60.22 1
37 黎桃芝 55.50 2
38 机电技术教师 1人 赵林飞 53.85 1
39 农村初中 体育教师 2人 刘耀文 62.40 1
40 龙航 61.84 2
41 毛俊杰 56.28 3
42 刘哲 55.68 4
43 农村小学 体育教师 3人 严梦 64.56 1
44 汤旖旎 60.66 2
45 王璇 54.30 3
46 刘德志 53.32 4
47 杨威 51.60 5
48 农村初中 美术教师 2人 李超 77.04 1
49 缪苇 76.82 2
50 王玉娟 69.92 3
51 李婷 69.84 4
52 职业中专 计算机教师 1人 周盈 71.90 1
53 潘勇 67.50 2
54 服装设计教师 1人 苏可嘉 61.10 1
55 陈思元 57.36 2
56 农村初中 语文教师 7人 段静 71.74 1
57 郭银洲 71.12 2
58 陈可 70.95 3
59 任慧 70.68 4
60 车玲 69.68 5
61 徐娟 69.65 6
62 李淑敏 69.18 7
63 邓丽萍 68.48 8
64 叶子 67.82 9
65 谭娜 65.66 10
66 刘沁馨 65.06 11
67 黄珍 61.93 12
68 汪清 60.94 13
69 杨石泉 58.38 14
70 农村小学 语文教师 11人 农新妹 71.87 1
71 谢枝 67.60 2
72 黄怡 65.46 3
73 易静 64.82 4
74 余芳 64.66 5
75 李靖 63.36 6
76 谭婷 62.97 7
77 王玲 62.64 8
78 戴功连 61.42 9
79 余慧敏 60.01 10
80 肖磊 59.72 11
81 谭慧玲 59.70 12
82 胡长庚 58.11 13
83 周璞华 57.96 14
84 孙巧 57.23 15
85 肖潇 56.66 16
86 胡虹 56.00 17
87 王锦 55.62 18
88 周雅琴 51.96 19
89 李慧芳 51.96 19
90 农村初中 英语教师 6人 蒋晨畅 84.20 1
91 李娟 83.50 2
92 陈宇阳 82.65 3
93 贺诗影 82.35 4
94 徐珊 82.05 5
95 林茜 81.55 6
96 程柔 81.45 7
97 李树林 81.40 8
98 蒋含之 81.05 9
99 李莉 80.80 10
100 黄丽 80.20 11
101 李小丹 80.00 12
102 农村小学 英语教师 4人 叶艳 83.55 1
103 刘璇 79.25 2
104 吴婵娟 78.10 3
105 何倩 78.00 4
106 叶婧 77.15 5
107 刘欢 76.75 6
108 陈静玉 76.65 7
109 付丹 75.85 8
110 农村初中 数学教师 4人 严巧灵 64.50 1
111 余奇文 61.10 2
112 李静 52.50 3
113 张雅丽 51.20 4
114 农村小学 数学教师 10人 于邦标 50.50 1
115 农村初中 生物教师 3人 刘双 67.82 1
116 王群 63.92 2
117 卢丽 59.90 3
118 高密 54.12 4
119 学前教育 学前教育 8人 张洁 56.98 1
120 高洁 51.58 2
121 宋丽敏 50.66 3
122 农村初中 音乐教师 4人 陈娜 77.92 1
123 金涛 72.64 2
124 尹志艳 68.48 3
125 许敏 68.08 4
126 杨璐 67.10 5
127 向彦桦 67.08 6
128 罗思思 65.90 7
129 易姝辰 64.72 8
130 农村小学 音乐教师 2人 张美黎 72.58 1
131 谢思 67.64 2
132 周亚玲 63.60 3
133 陈潋 60.38 4
分享到: 关闭窗口 打印页面