2021年1-9月岳阳市主要经济指标完成情况表
| 1-9月岳阳市主要经济指标完成情况表 | |||
| 主要指标 | 单 位 | 总量 | 增幅(%) |
| 地区生产总值 | 亿元 | 3081.32 | 8.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 273.63 | 8.9 |
| 第二产业 | 亿元 | 1261.05 | 7.8 |
| 第三产业 | 亿元 | 1546.64 | 9.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.9 |
| 规模以上服务业主营业务收入(1-8月) | 亿元 | 204.55 | 20.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 16.8 |
| 工业投资 | 亿元 | — | 26.9 |
| 房地产投资 | 亿元 | 168.58 | 8.2 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 411.18 | 1.4 |
| 商品房销售额 | 亿元 | 243.52 | 1.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1299.47 | 19.7 |
| 进出口总额 | 亿元 | 469.24 | 50.3 |
| 出口总额 | 亿元 | 237.01 | 68.3 |
| 进口总额 | 亿元 | 232.23 | 35.5 |
| 实际到位内资 | 亿元 | 786.88 | 26.8 |
| 实际使用外资 | 万美元 | 3541 | 29.0 |
| 一般公共预算地方收入 | 亿元 | 124.63 | 24.7 |
| 地方税收收入 | 亿元 | 76.79 | 18.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 391.08 | 3.9 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 3247.20 | 6.3 |
| 住户存款余额 | 亿元 | 2150.79 | 12.4 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 2792.03 | 18.3 |
| 居民消费价格总指数 | % | — | 99.9 |
| 全体居民人均可支配收入 | 元 | 23139 | 10.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 29047 | 9.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 15613 | 11.6 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 131.23 | 11.3 |
| 工业用电量 | 亿千瓦时 | 68.63 | 10.9 |

扫一扫在手机打开当前页