2022年华容县事业单位第二批“四海揽才”招聘高层次专业化人才综合成绩公示


| 2022年华容县事业单位第二批“四海揽才”招聘高层次专业化人才综合成绩公示表 | |||||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 拟招聘单位 | 报名对象 | 基础评分成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | ||
| 基础评分 成绩 |
基础评分折合分 (50%) |
面试 成绩 |
面试折合分 (50%) |
||||||
| 1 | 综合管理(女) |
县委组织部(人才发展服务中心)、县委党史研究室、政法委(限法律类人才)、国有资产管理中心、市场监管局、农业农村局、城管局、县政府金融办(限金融管理类人才)、医保局、文旅广电局、商务粮食局、教体局(限教师类人才)等事业单位或下属事业单位 |
蔡庆 | 99.00 | 49.50 | 84.38 | 42.19 | 91.690 | 1 |
| 2 | 文玮林 | 96.00 | 48.00 | 85.24 | 42.62 | 90.620 | 2 | ||
| 3 | 朱诗敏 | 99.00 | 49.50 | 82.14 | 41.07 | 90.570 | 3 | ||
| 4 | 孙茜 | 96.00 | 48.00 | 82.42 | 41.21 | 89.210 | 4 | ||
| 5 | 龙金涛 | 94.00 | 47.00 | 84.06 | 42.03 | 89.030 | 5 | ||
| 6 | 周婷婷 | 96.00 | 48.00 | 81.64 | 40.82 | 88.820 | 6 | ||
| 7 | 陈娇娇 | 96.00 | 48.00 | 81.64 | 40.82 | 88.820 | 6 | ||
| 8 | 李惠 | 95.00 | 47.50 | 81.50 | 40.75 | 88.250 | 8 | ||
| 9 | 张凡 | 92.00 | 46.00 | 83.26 | 41.63 | 87.630 | 9 | ||
| 10 | 苏津 | 92.00 | 46.00 | 82.02 | 41.01 | 87.010 | 10 | ||
| 11 | 胡睿 | 92.00 | 46.00 | 81.40 | 40.70 | 86.700 | 11 | ||
| 12 | 陈慧琳 | 92.00 | 46.00 | 81.04 | 40.52 | 86.520 | 12 | ||
| 13 | 谢梦玲 | 91.00 | 45.50 | 80.48 | 40.24 | 85.740 | 13 | ||
| 14 | 丁姿源 | 90.00 | 45.00 | 81.40 | 40.70 | 85.700 | 14 | ||
| 15 | 周月 | 90.00 | 45.00 | 81.22 | 40.61 | 85.610 | 15 | ||
| 16 | 吴梦娜 | 88.00 | 44.00 | 82.92 | 41.46 | 85.460 | 16 | ||
| 17 | 马昀君 | 90.00 | 45.00 | 80.38 | 40.19 | 85.190 | 17 | ||
| 18 | 易佳秀 | 88.00 | 44.00 | 81.78 | 40.89 | 84.890 | 18 | ||
| 19 | 曾英 | 88.00 | 44.00 | 81.62 | 40.81 | 84.810 | 19 | ||
| 20 | 施瑶 | 88.00 | 44.00 | 81.54 | 40.77 | 84.770 | 20 | ||
| 21 | 晏禹 | 88.00 | 44.00 | 81.00 | 40.50 | 84.500 | 21 | ||
| 22 | 李洁 | 84.00 | 42.00 | 84.80 | 42.40 | 84.400 | 22 | ||
| 23 | 黄蜜 | 84.00 | 42.00 | 81.54 | 40.77 | 82.770 | 23 | ||
| 24 | 周美岑 | 82.00 | 41.00 | 83.14 | 41.57 | 82.570 | 24 | ||
| 25 | 李勤 | 83.00 | 41.50 | 82.04 | 41.02 | 82.520 | 25 | ||
| 26 | 陈莹 | 82.00 | 41.00 | 78.44 | 39.22 | 80.220 | 26 | ||
| 27 | 钟思游 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 28 | 杨文婷 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 29 | 罗帆 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 30 | 张海棠 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 31 | 郭聪聪 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 32 | 林小华 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 33 | 蔡婷 | 95.00 | 缺考 | ||||||
| 34 | 向莉萍 | 94.00 | 缺考 | ||||||
| 35 | 李佳 | 94.00 | 缺考 | ||||||
| 36 | 安彤 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 37 | 唐清艳 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 38 | 唐冰 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 39 | 唐玲玲 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 40 | 陈圆圆 | 91.00 | 缺考 | ||||||
| 41 | 孙也惟 | 91.00 | 缺考 | ||||||
| 42 | 朱悦滨 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 43 | 李昕蕊 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 44 | 刘艺璇 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 45 | 唐少敏 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 46 | 黄应芳 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 47 | 唐洋 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 48 | 颜彧 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 49 | 叶晓琳 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 50 | 鲁梅娟 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 51 | 何艳 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 52 | 李婷 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 53 | 周石桃 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 54 | 涂绍芳 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 55 | 张维 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 56 | 肖慧 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 57 | 魏曼琳 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 58 | 吴益红 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 59 | 陈婷 | 87.00 | 缺考 | ||||||
| 60 | 袁琼芳 | 87.00 | 缺考 | ||||||
| 61 | 刘琴 | 87.00 | 缺考 | ||||||
| 62 | 周燕 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 63 | 唐雅捷 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 64 | 黄文玲 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 65 | 苏维 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 66 | 李雨欣 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 67 | 卓琳莹 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 68 | 陈港 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 69 | 王慧琴 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 70 | 杨双兰 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 71 | 骆思如 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 72 | 汪媛媛 | 83.00 | 缺考 | ||||||
| 73 | 蒋青辰 | 83.00 | 缺考 | ||||||
| 74 | 黄硕 | 83.00 | 缺考 | ||||||
| 75 | 李典纯 | 79.00 | 缺考 | ||||||
| 76 | 刘佳怡 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 77 | 综合管理(男) |
县委政研中心(需具有较强文字功底)、县政府研究中心(需具有较强文字功底)、县委办(专用通信和保密技术服务中心)、县委巡察办、县政府金融办(限金融管理类人才)、人社局、发改局、国有资产管理中心、民政局、应急管理局等事业单位或下属事业单位 |
张云飞 | 99.00 | 49.50 | 82.68 | 41.34 | 90.840 | 1 |
| 78 | 刘灿 | 96.00 | 48.00 | 84.56 | 42.28 | 90.280 | 2 | ||
| 79 | 廖权能 | 94.00 | 47.00 | 82.36 | 41.18 | 88.180 | 3 | ||
| 80 | 吴杰容 | 92.00 | 46.00 | 83.00 | 41.50 | 87.500 | 4 | ||
| 81 | 黄武略 | 88.00 | 44.00 | 84.44 | 42.22 | 86.220 | 5 | ||
| 82 | 龙锦鹏 | 90.00 | 45.00 | 82.06 | 41.03 | 86.030 | 6 | ||
| 83 | 杨华 | 87.00 | 43.50 | 83.04 | 41.52 | 85.020 | 7 | ||
| 84 | 龙达洋 | 88.00 | 44.00 | 81.88 | 40.94 | 84.940 | 8 | ||
| 85 | 刘轶杰 | 88.00 | 44.00 | 81.60 | 40.80 | 84.800 | 9 | ||
| 86 | 江源 | 83.00 | 41.50 | 82.94 | 41.47 | 82.970 | 10 | ||
| 87 | 刘政霖 | 77.00 | 38.50 | 83.36 | 41.68 | 80.180 | 11 | ||
| 88 | 曾召龙 | 76.00 | 38.00 | 79.56 | 39.78 | 77.780 | 12 | ||
| 89 | 汤帆 | 100.00 | 缺考 | ||||||
| 90 | 焦天龙 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 91 | 陈抒录 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 92 | 刘立至 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 93 | 胡国武 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 94 | 汪立 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 95 | 杨才园 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 96 | 唐海涛 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 97 | 王军回 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 98 | 李迪 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 99 | 夏维 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 100 | 段榆凯 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 101 | 余祥 | 91.00 | 缺考 | ||||||
| 102 | 陈才 | 91.00 | 缺考 | ||||||
| 103 | 宋贺鹏 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 104 | 冯勇 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 105 | 胡文志 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 106 | 郝君达 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 107 | 王兆杰 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 108 | 李建 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 109 | 朱江 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 110 | 周志国 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 111 | 王琛 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 112 | 曾军 | 87.00 | 缺考 | ||||||
| 113 | 彭壹峰 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 114 | 张磊 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 115 | 肖楠 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 116 | 张礼 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 117 | 李新安 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 118 | 谢星 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 119 | 欧润钊 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 120 | 彭伟 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 121 | 兰宇飞 | 75.00 | 缺考 | ||||||
| 122 | 黄毓寰 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 123 | 骆钰 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 124 | 胡旭 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 125 | 陈永海 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 126 | 查云龙 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 127 | 专业技术1 |
市场监管局、行政审批局等部门下属事业单位 | 王娟 | 84.00 | 42.00 | 83.06 | 41.53 | 83.530 | 1 |
| 128 | 胡燕云 | 95.00 | 缺考 | ||||||
| 129 | 任述红 | 91.00 | 缺考 | ||||||
| 130 | 钱跃威 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 131 | 孙菁 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 132 | 陈青 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 133 | 彭志利 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 134 | 水利局下属事业单位 | 侯波 | 92.00 | 46.00 | 84.60 | 42.30 | 88.300 | 1 | |
| 135 | 严为光 | 84.00 | 42.00 | 82.44 | 41.22 | 83.220 | 2 | ||
| 136 | 张佳荣 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 137 | 李磊 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 138 | 王钢 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 139 | 施星星 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 140 | 住建局、自然资源局、交通运输局等部门下属事业单位 |
孙华 | 88.00 | 44.00 | 81.92 | 40.96 | 84.960 | 1 | |
| 141 | 潘栋 | 88.00 | 44.00 | 81.68 | 40.84 | 84.840 | 2 | ||
| 142 | 孟建伟 | 90.00 | 45.00 | 77.12 | 38.56 | 83.560 | 3 | ||
| 143 | 刘惊涛 | 100.00 | 缺考 | ||||||
| 144 | 梁乐 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 145 | 朱士国 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 146 | 田小龙 | 95.00 | 缺考 | ||||||
| 147 | 秦理科 | 94.00 | 缺考 | ||||||
| 148 | 陈康 | 94.00 | 缺考 | ||||||
| 149 | 王云霆 | 93.00 | 缺考 | ||||||
| 150 | 张本浩 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 151 | 何鹏 | 91.00 | 缺考 | ||||||
| 152 | 贺思英 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 153 | 罗磊 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 154 | 曾永昌 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 155 | 陈意燃 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 156 | 魏格连 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 157 | 吴有威 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 158 | 杨娜 | 87.00 | 缺考 | ||||||
| 159 | 伍建红 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 160 | 刘长安 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 161 | 李志彬 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 162 | 谢梦洁 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 163 | 农业农村局、林业局等部门下属事业单位 |
杨俊 | 99.00 | 49.50 | 84.96 | 42.48 | 91.980 | 1 | |
| 164 | 周发宝 | 96.00 | 48.00 | 82.60 | 41.30 | 89.300 | 2 | ||
| 165 | 戴雯 | 92.00 | 46.00 | 82.70 | 41.35 | 87.350 | 3 | ||
| 166 | 姚献军 | 88.00 | 44.00 | 82.66 | 41.33 | 85.330 | 4 | ||
| 167 | 杨颖 | 88.00 | 44.00 | 82.56 | 41.28 | 85.280 | 5 | ||
| 168 | 莫伟 | 88.00 | 44.00 | 81.18 | 40.59 | 84.590 | 6 | ||
| 169 | 蒋敏明 | 88.00 | 44.00 | 79.94 | 39.97 | 83.970 | 7 | ||
| 170 | 王志红 | 96.00 | 缺考 | ||||||
| 171 | 田志浩 | 94.00 | 缺考 | ||||||
| 172 | 陈雅琪 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 173 | 李慧 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 174 | 何琪 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 175 | 刘衍薇 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 176 | 李云飞 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 177 | 徐龙飞 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 178 | 蔡胜武 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 179 | 何晓林 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 180 | 舒冉君 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 181 | 胡陈真 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 182 | 李雅枫 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 183 | 毛灿 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 184 | 李钟淏 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 185 | 马林 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 186 | 张凤仪 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 187 | 张婉莹 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 188 | 戴谅 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 189 | 闵泽 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 190 | 刘文强 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 191 | 刘萍 | 82.00 | 缺考 | ||||||
| 192 | 牛犇 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 193 | 岳伶俐 | 79.00 | 缺考 | ||||||
| 194 | 付士桓 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 195 | 城管局下属事业单位 | 卢昆耀 | 90.00 | 45.00 | 82.42 | 41.21 | 86.210 | 1 | |
| 196 | 张灵艳 | 88.00 | 44.00 | 83.10 | 41.55 | 85.550 | 2 | ||
| 197 | 杨璐 | 84.00 | 42.00 | 84.06 | 42.03 | 84.030 | 3 | ||
| 198 | 李晓慧 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 199 | 姚馨婷 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 200 | 尧一哲 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 201 | 吴彦波 | 82.00 | 缺考 | ||||||
| 202 | 专业技术2 |
行政审批局、商务粮食局、档案馆、住保中心等事业单位或下属事业单位 |
莫鑫 | 80.00 | 40.00 | 80.96 | 40.48 | 80.480 | 1 |
| 203 | 张嘉诚 | 79.00 | 39.50 | 81.92 | 40.96 | 80.460 | 2 | ||
| 204 | 向德锋 | 76.00 | 38.00 | 81.36 | 40.68 | 78.680 | 3 | ||
| 205 | 柯靖 | 77.00 | 38.50 | 79.66 | 39.83 | 78.330 | 4 | ||
| 206 | 涂宇静 | 73.00 | 36.50 | 82.92 | 41.46 | 77.960 | 5 | ||
| 207 | 廖慧玲 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 208 | 梁娥 | 87.00 | 缺考 | ||||||
| 209 | 夏志宏 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 210 | 陈欣 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 211 | 练虹晖 | 79.00 | 缺考 | ||||||
| 212 | 周雷 | 79.00 | 缺考 | ||||||
| 213 | 王虹翔 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 214 | 徐嘉宏 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 215 | 黄山 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 216 | 鲁照影 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 217 | 张昱 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 218 | 杨志东 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 219 | 葛诗音 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 220 | 刘文凯 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 221 | 何芊芊 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 222 | 易强 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 223 | 徐鹏 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 224 | 万成 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 225 | 肖祥 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 226 | 伍玉清 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 227 | 熊伟才 | 69.00 | 缺考 | ||||||
| 228 | 申青青 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 229 | 张翼 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 230 | 胡广宇 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 231 | 水利局、交通运输局、住建局、自然资源局、应急管理局等部门下属事业单位 |
谢斌 | 92.00 | 46.00 | 81.90 | 40.95 | 86.950 | 1 | |
| 232 | 唐远林 | 86.00 | 43.00 | 78.66 | 39.33 | 82.330 | 2 | ||
| 233 | 罗吉祥 | 80.00 | 40.00 | 82.18 | 41.09 | 81.090 | 3 | ||
| 234 | 王伟 | 79.00 | 39.50 | 82.76 | 41.38 | 80.880 | 4 | ||
| 235 | 罗冰来 | 78.00 | 39.00 | 80.38 | 40.19 | 79.190 | 5 | ||
| 236 | 谢娜 | 75.00 | 37.50 | 82.96 | 41.48 | 78.980 | 6 | ||
| 237 | 李阳文豪 | 76.00 | 38.00 | 81.04 | 40.52 | 78.520 | 7 | ||
| 238 | 韩明 | 75.00 | 37.50 | 79.94 | 39.97 | 77.470 | 8 | ||
| 239 | 潘路遥 | 76.00 | 38.00 | 78.54 | 39.27 | 77.270 | 9 | ||
| 240 | 眭勇康 | 71.00 | 35.50 | 78.74 | 39.37 | 74.870 | 10 | ||
| 241 | 王俊威 | 72.00 | 36.00 | 77.18 | 38.59 | 74.590 | 11 | ||
| 242 | 周阳 | 71.00 | 35.50 | 74.96 | 37.48 | 72.980 | 12 | ||
| 243 | 龙忠 | 71.00 | 35.50 | 73.62 | 36.81 | 72.310 | 13 | ||
| 244 | 石顺鑫 | 74.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.000 | 14 | ||
| 245 | 刘亚坤 | 84.00 | 缺考 | ||||||
| 246 | 彭茜琳 | 80.00 | 缺考 | ||||||
| 247 | 覃芳 | 79.00 | 缺考 | ||||||
| 248 | 元超 | 79.00 | 缺考 | ||||||
| 249 | 罗晓艳 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 250 | 胡雅琴 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 251 | 王向 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 252 | 刘云云 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 253 | 李晓坤 | 77.00 | 缺考 | ||||||
| 254 | 周慧超 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 255 | 阳明康 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 256 | 肖军 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 257 | 刘豪 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 258 | 刘帅 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 259 | 李艳凤 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 260 | 董峻嘉 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 261 | 吴彤 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 262 | 文甜 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 263 | 韩嘉明 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 264 | 张静 | 75.00 | 缺考 | ||||||
| 265 | 陈慧琳 | 75.00 | 缺考 | ||||||
| 266 | 朱阳 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 267 | 陈煜烨 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 268 | 高榕 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 269 | 寿颖 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 270 | 肖尧 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 271 | 冯谦 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 272 | 蒋习仁 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 273 | 徐望超 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 274 | 汤泓永 | 71.00 | 缺考 | ||||||
| 275 | 谢玉婷 | 71.00 | 缺考 | ||||||
| 276 | 蒋雄 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 277 | 谢元康 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 278 | 许鹏 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 279 | 李寅 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 280 | 王子威 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 281 | 张陈越 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 282 | 司法局、城管局等部门下属事业单位 | 吴紫晴 | 82.00 | 41.00 | 83.26 | 41.63 | 82.630 | 1 | |
| 283 | 马紫倩 | 68.00 | 34.00 | 83.26 | 41.63 | 75.630 | 2 | ||
| 284 | 易麒 | 74.00 | 37.00 | 74.84 | 37.42 | 74.420 | 3 | ||
| 285 | 滕雪 | 90.00 | 缺考 | ||||||
| 286 | 汪佳豪 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 287 | 胡思思 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 288 | 左娟 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 289 | 方旖港 | 65.00 | 缺考 | ||||||
| 290 | 生物教师 | 华容一中 职业中专 |
严惠娟 | 92.00 | 46.00 | 80.92 | 40.46 | 86.460 | 1 |
| 291 | 熊慧 | 92.00 | 46.00 | 80.72 | 40.36 | 86.360 | 2 | ||
| 292 | 朱瑾 | 84.00 | 42.00 | 82.12 | 41.06 | 83.060 | 3 | ||
| 293 | 蒋瑶 | 92.00 | 缺考 | ||||||
| 294 | 学前教育专业 教师 |
职业中专 | 何甜 | 84.00 | 42.00 | 83.54 | 41.77 | 83.770 | 1 |
| 295 | 舞蹈教师 | 职业中专 | 白青兰 | 76.00 | 38.00 | 84.68 | 42.34 | 80.340 | 1 |
| 296 | 邓琳琳 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 297 | 日语教师 |
职业中专 |
程先进 | 88.00 | 44.00 | 83.60 | 41.80 | 85.800 | 1 |
| 298 | 张倩倩 | 92.00 | 46.00 | 76.88 | 38.44 | 84.440 | 2 | ||
| 299 | 唐昭 | 74.00 | 37.00 | 83.76 | 41.88 | 78.880 | 3 | ||
| 300 | 陈洁 | 72.00 | 36.00 | 84.82 | 42.41 | 78.410 | 4 | ||
| 301 | 张秋平 | 76.00 | 38.00 | 80.80 | 40.40 | 78.400 | 5 | ||
| 302 | 刘子芹 | 72.00 | 36.00 | 81.92 | 40.96 | 76.960 | 6 | ||
| 303 | 唐茜 | 76.00 | 38.00 | 77.00 | 38.50 | 76.500 | 7 | ||
| 304 | 伍蓓蓓 | 70.00 | 35.00 | 80.28 | 40.14 | 75.140 | 8 | ||
| 305 | 张妙 | 68.00 | 34.00 | 80.34 | 40.17 | 74.170 | 9 | ||
| 306 | 邹陈艳 | 70.00 | 35.00 | 74.06 | 37.03 | 72.030 | 10 | ||
| 307 | 徐胜娇 | 88.00 | 缺考 | ||||||
| 308 | 高婷 | 86.00 | 缺考 | ||||||
| 309 | 贾明慧 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 310 | 周可琛 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 311 | 刘妆 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 312 | 李冉 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 313 | 任晓婷 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 314 | 杨思 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 315 | 银丽媛 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 316 | 孙艳 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 317 | 祝月月 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 318 | 姜雪妮 | 68.00 | 缺考 | ||||||
| 319 | 男播音主持人 |
融媒体中心 |
胡雄华 | 74.00 | 37.00 | 86.33 | 43.17 | 80.165 | 1 |
| 320 | 陈艺翰 | 73.00 | 36.50 | 83.67 | 41.84 | 78.335 | 2 | ||
| 321 | 孟凡宇 | 70.00 | 35.00 | 79.67 | 39.84 | 74.835 | 3 | ||
| 322 | 刘胜辉 | 78.00 | 缺考 | ||||||
| 323 | 黄凯果 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 324 | 曾梓宁 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 325 | 陈昊明 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 326 | 吴山 | 70.00 | 缺考 | ||||||
| 327 | 文化专干 | 文旅广电局 | 陈胤桦 | 76.00 | 38.00 | 86.10 | 43.05 | 81.050 | 1 |
| 328 | 罗思思 | 80.00 | 40.00 | 81.88 | 40.94 | 80.940 | 2 | ||
| 329 | 李雅芩 | 80.00 | 40.00 | 81.10 | 40.55 | 80.550 | 3 | ||
| 330 | 杨皓 | 78.00 | 39.00 | 82.24 | 41.12 | 80.120 | 4 | ||
| 331 | 李青女 | 74.00 | 37.00 | 82.34 | 41.17 | 78.170 | 5 | ||
| 332 | 彭惠 | 74.00 | 37.00 | 81.38 | 40.69 | 77.690 | 6 | ||
| 333 | 梁嘉诚 | 76.00 | 38.00 | 77.08 | 38.54 | 76.540 | 7 | ||
| 334 | 吴昊阳 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 335 | 叶堃 | 76.00 | 缺考 | ||||||
| 336 | 蒋帆 | 74.00 | 缺考 | ||||||
| 337 | 孙嘉毫 | 72.00 | 缺考 | ||||||
| 338 | 杨晓艺 | 72.00 | 缺考 | ||||||

扫一扫在手机打开当前页