2019年事业单位公开招聘面试成绩公示
| 2019年事业单位公开招聘面试成绩公示 | ||
| 考场号 | 抽签号 | 面试成绩 |
| 一考场 | 1 | 78.4 |
| 2 | 70.6 | |
| 3 | 80.6 | |
| 4 | 73.2 | |
| 5 | 79.5 | |
| 6 | 81.4 | |
| 7 | 75.2 | |
| 8 | 74 | |
| 9 | 74.6 | |
| 10 | 81.4 | |
| 11 | 72.4 | |
| 12 | 73.8 | |
| 13 | 73 | |
| 14 | 77.6 | |
| 15 | 72 | |
| 16 | 78 | |
| 17 | 79.6 | |
| 18 | 75.6 | |
| 19 | 73.8 | |
| 20 | 80.6 | |
| 21 | 75.4 | |
| 22 | 75.8 | |
| 23 | 80.2 | |
| 24 | 80 | |
| 25 | 81.3 | |
| 26 | 76.4 | |
| 27 | 82.2 | |
| 28 | 75.6 | |
| 29 | 78 | |
| 30 | 77.8 | |
| 31 | 76.6 | |
| 一考场最低合格分数线 | 61.54 | |
| 二考场 | 1 | 81.8 |
| 2 | 83.6 | |
| 3 | 79.8 | |
| 4 | 81.2 | |
| 5 | 83.8 | |
| 6 | 80.4 | |
| 7 | 81 | |
| 8 | 84.8 | |
| 9 | 79 | |
| 10 | 82.6 | |
| 11 | 84.6 | |
| 12 | 80.8 | |
| 13 | 81.4 | |
| 14 | 81.4 | |
| 15 | 82.4 | |
| 16 | 82.4 | |
| 17 | 82.8 | |
| 18 | 81.4 | |
| 19 | 81.8 | |
| 20 | 81.8 | |
| 21 | 85.4 | |
| 22 | 81.8 | |
| 23 | 81.8 | |
| 24 | 84.4 | |
| 25 | 81.4 | |
| 26 | 80.2 | |
| 27 | 79.8 | |
| 28 | 80 | |
| 29 | 81 | |
| 30 | 80.2 | |
| 31 | 73.6 | |
| 二考场最低合格分数线 | 65.25 | |
| 三考场 | 1 | 78.2 |
| 2 | 81.4 | |
| 3 | 84 | |
| 4 | 82 | |
| 5 | 84 | |
| 6 | 82.6 | |
| 7 | 79.8 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 82.2 | |
| 10 | 82.8 | |
| 11 | 81.8 | |
| 12 | 84.6 | |
| 13 | 80.4 | |
| 14 | 82.4 | |
| 15 | 81.8 | |
| 16 | 79.6 | |
| 17 | 81.8 | |
| 18 | 82.4 | |
| 19 | 83 | |
| 20 | 83.3 | |
| 21 | 81.6 | |
| 22 | 60 | |
| 23 | 77.2 | |
| 24 | 81.8 | |
| 25 | 82.4 | |
| 26 | 86.4 | |
| 27 | 80.4 | |
| 28 | 82.6 | |
| 29 | 81.6 | |
| 三考场最低合格分数线 | 65 | |

扫一扫在手机打开当前页