|
田家湖生态新区2014年财政预算草案
| 华容县乡镇支出预算计划表 | |||||||||||||
| 编报单位::田家湖新区财政所 | 预算年度:2014年 | 单位:万元 | |||||||||||
| 序 号 |
功能科目 | 预算 单位 |
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务还本付息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对村级补助支出 | 专项支出 | 其他 支出 |
备注 |
| 1 | 201一般公共服务支出 | 378.5 | 143 | 210 | 15.56 | 10 | |||||||
| 2 | 20103政府办公厅(室)及相关机构事务 | 326.8 | 112 | 194.9 | 9.86 | 10 | |||||||
| 3 | 2010301行政运行(政府机关) | 乡机关 | 326.8 | 112 | 194.9 | 9.86 | 10 | 其中:统发 工资9.98 万元 |
|||||
| 4 | 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||||||||
| 5 | 20105统计信息事务 | ||||||||||||
| 6 | 2010599其他统计信息事务支出 | ||||||||||||
| 7 | 20106财政事务 | 46.5 | 29.8 | 11 | 5.7 | ||||||||
| 8 | 2010601行政运行(财政所) | 财政所 | 46.5 | 29.8 | 11 | 5.7 | 其中:统发 工资 33.75 万元 |
||||||
| 9 | 2010699其他财政事务支出 | ||||||||||||
| 10 | 20107税收事务 | ||||||||||||
| 11 | 2010799其他税收事务支出 | ||||||||||||
| 12 | 20112人口与计划生育事务 | 3.2 | 1.2 | 2 | |||||||||
| 13 | 2011201行政运行(计生办) | 3.2 | 1.2 | 2 | |||||||||
| 14 | 2011299其他人口与计划生育事务支出 | ||||||||||||
| 15 | 20129群众团体事务 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | 20129其他群众团体事务支出 | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | 20199其它一般公共服务支出 | ||||||||||||
| 18 | 2019999其它一般公共服务支出 | ||||||||||||
| 19 | 204公共安全 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
| 20 | 20402公安 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
| 21 | 2040299其他公安支出 | ||||||||||||
| 22 | 20406司法 | ||||||||||||
| 23 | 2040699其他司法支出 | ||||||||||||
| 24 | 20501教育 | 2 | 2 | ||||||||||
| 25 | 2050199其他教育管理事务支出 | 2 | 2 | ||||||||||
| 26 | 207文化体育与传媒 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | 20701文化广播 | ||||||||||||
| 28 | 2070101行政运行(文广站) | ||||||||||||
| 29 | 2070199其他文化支出 | 1 | 1 | ||||||||||
| 30 | 208社会保障和就业 | 35 | 27 | 8 | |||||||||
| 31 | 20801人力资源和社会保障管理事务 | ||||||||||||
| 32 | 2080101行政运行(人社站) | 5 | 5 | ||||||||||
| 33 | 2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||||||||||
| 34 | 20802民政管理事务 | 30 | 22 | 8 | |||||||||
| 35 | 2080299其他民政管理事务支出 | ||||||||||||
| 36 | 20899其它社会保障和就业支出 | ||||||||||||
| 37 | 210医疗卫生 | ||||||||||||
| 38 | 2100302乡镇卫生院 | ||||||||||||
| 39 | 211节能环保支出 | 8 | 8 | ||||||||||
| 40 | 2110402农村环境保护 | 8 | 8 | ||||||||||
| 41 | 212城乡社区事务 | 3 | |||||||||||
| 42 | 21201城乡社区管理事务 | ||||||||||||
| 43 | 2120101行政运行(城建办) | 3 | 3 | ||||||||||
| 44 | 21203城乡社区公共设施 | ||||||||||||
| 45 | 2120303小城镇基础设施建设 | ||||||||||||
| 46 | 2120305城乡社区环境卫生 | ||||||||||||
| 47 | 212030501城乡社区环境卫生 | ||||||||||||
| 48 | 21299其他城乡社区事务支出 | ||||||||||||
| 49 | 213农林水支出 | 56 | 2 | 33 | 21 | ||||||||
| 50 | 21301农业 | 4 | |||||||||||
| 51 | 2130101行政运行 | ||||||||||||
| 52 | 农技 | ||||||||||||
| 53 | 畜牧 | 1 | 1 | ||||||||||
| 54 | 其他农业站所 | ||||||||||||
| 55 | 2130126农村公益事业 | 1 | 1 | ||||||||||
| 56 | 2130142农村道路建设 | 2 | 2 | ||||||||||
| 57 | 2130199其他农业支出 | ||||||||||||
| 58 | 21302林业 | ||||||||||||
| 59 | 2130201行政运行 | ||||||||||||
| 60 | 2130299其他林业支出 | ||||||||||||
| 61 | 21303水利 | 20 | 20 | ||||||||||
| 62 | 2130301行政运行 | ||||||||||||
| 63 | 2130305水利工程建设 | ||||||||||||
| 64 | 2130314防汛 | 10 | 10 | ||||||||||
| 65 | 2130315抗旱 | 10 | 10 | ||||||||||
| 66 | 2130316农田水利 | ||||||||||||
| 67 | 2130334水利建设移民支出 | ||||||||||||
| 68 | 2130399其他水利支出 | ||||||||||||
| 69 | 21305扶贫 | ||||||||||||
| 70 | 2130504农村基础设施建设 | ||||||||||||
| 71 | 2130599其他扶贫支出 | ||||||||||||
| 72 | 21307农村综合改革 | 32 | 2 | 30 | |||||||||
| 73 | 2130701对村级一事一议补助 | 1 | 1 | ||||||||||
| 74 | 2130705对村民委员会和村党支部的补助 | 1 | 1 | ||||||||||
| 75 | 2130706对村集体经济组织补助 | 30 | 30 | ||||||||||
| 76 | 2130799其他农村综合改革支出 | ||||||||||||
| 77 | 21399其它农林水支出 | ||||||||||||
| 78 | 2139901化解其他公益性乡村债务支出 | ||||||||||||
| 79 | 2130799其他农林水事务支出 | ||||||||||||
| 80 | 214交通运输 | 2 | 2 | ||||||||||
| 81 | 2140104公路建设支出 | ||||||||||||
| 82 | 2140106公路养护(工班) | 2 | 2 | ||||||||||
| 83 | …… | ||||||||||||
| 84 | 227预备费 | ||||||||||||
| 85 | 229其它支出 | 30 | 30 | ||||||||||
| 86 | 22999其他支出 | 30 | 30 | ||||||||||
| 87 | 支出合计 | 523.5 | |||||||||||
| 单位负责人: 刘湘军 填报人:赵丽珍 | |||||||||||||
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
