|
部门决算公开03表:公共预算财政拨款支出决算表
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
| 编制单位(公章):华容县血吸虫病地方病防治领导小组办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本 性支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利 息支出 |
其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,339.80 | 608.10 | 308.76 | 413.15 | 9.79 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 0.30 | 0.30 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.89 | 47.89 | |||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 46.53 | 46.53 | |||||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 43.63 | 43.63 | |||||||||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.90 | 2.90 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.36 | 1.36 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,285.02 | 560.21 | 301.87 | 413.15 | 9.79 | ||||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2100101 | 行政运行 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 1,283.50 | 558.69 | 301.87 | 413.15 | 9.79 | ||||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 696.00 | 457.94 | 50.06 | 188.00 | |||||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 554.00 | 95.60 | 232.40 | 221.00 | 5.00 | ||||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.50 | 5.15 | 19.41 | 4.15 | 4.79 | ||||||
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | |||||||||
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 1.02 | 1.02 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 6.59 | 6.59 | |||||||||
| 22999 | 其他支出 | 6.59 | 6.59 | |||||||||
| 2299901 | 其他支出 | 6.59 | 6.59 | |||||||||
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
