索 引 号: 0011/2012-1146877 发布机构: 畜牧局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2012-11-21 公开日期: 2012-11-21 公开方式: 政府网站

三季度事业支出明细表

来源: 畜牧局日期:2012-11-21 00:00
字体: 【 浏览量:1

 

事业支出明细表
单位名称: 华容县畜牧局 2012年10月31日     单位:元
经济科目     基本支出 项目支出
编码 科目名称 本月支出数 累计支出数 本月支出数 累计支出数 本月支出数 累计支出数
  事业支出 301050.84 1250444.01 301050.84 1250444.01 0.00 0.00
301 一、工资福利支出 178082.64 725951.04 178082.64 725951.04 0.00 0.00
30101 基本工资 59052.00 295260.00 59052.00 295260.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 60640.00 248200.00 60640.00 248200.00 0.00 0.00
3010201    工作性津贴 0.00 30320.00 0.00 30320.00 0.00 0.00
3010202    生活性津贴 60640.00 212240.00 60640.00 212240.00 0.00 0.00
3010203    其他补贴 0.00 5640.00 0.00 5640.00 0.00 0.00
30103   0.00 2600.00 0.00 2600.00 0.00 0.00
30104 社会保障缴费 46664.64 101487.04 46664.64 101487.04 0.00 0.00
3010401    基本养老金缴费 0.00 1354.00 0.00 1354.00 0.00 0.00
3010402    医疗保险金缴费 44516.16 89416.08 44516.16 89416.08 0.00 0.00
3010403    失业保险金缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3010404    残疾人就业保障缴费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3010405    工伤及其他缴费 2148.48 10716.96 2148.48 10716.96 0.00 0.00
30105 伙食费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199   11726.00 78404.00 11726.00 78404.00 0.00 0.00
3019901    临时工资 8126.00 32641.00 8126.00 32641.00 0.00 0.00
3019902    加班补助 0.00 31100.00 0.00 31100.00 0.00 0.00
3019903      3600.00 14663.00 3600.00 14663.00 0.00 0.00
302 二、商品和服务支出 16612.00 185302.87 16612.00 185302.87 0.00 0.00
30201 办公费 1408.00 4148.00 1408.00 4148.00 0.00 0.00
30202 印刷费 0.00 3297.00 0.00 3297.00 0.00 0.00
30203 咨询费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 47.00 125.50 47.00 125.50 0.00 0.00
30205   245.00 1410.00 245.00 1410.00 0.00 0.00
30206   1730.00 10672.00 1730.00 10672.00 0.00 0.00
30207 邮电费 586.00 4713.00 586.00 4713.00 0.00 0.00
30208 取暖费 0.00 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30210 交通费 0.00 12549.87 0.00 12549.87 0.00 0.00
3021001    租车费 0.00 1050.00 0.00 1050.00 0.00 0.00
3021002    燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3021003    保险费 0.00 5999.87 0.00 5999.87 0.00 0.00
3021004    维护及保养 0.00 5500.00 0.00 5500.00 0.00 0.00
3021005    过路费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3021006    出车补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3021007      0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 0.00 3437.00 0.00 3437.00 0.00 0.00
30212 出国费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修费 0.00 9323.00 0.00 9323.00 0.00 0.00
30214 租赁费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 1000.00 2000.00 1000.00 2000.00 0.00 0.00
30217 招待费 7250.00 34324.00 7250.00 34324.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 1716.00 2214.00 1716.00 2214.00 0.00 0.00
30227 委托业务费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30228 工会经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 2630.00 97024.50 2630.00 97024.50 0.00 0.00
303 三、对个人和家庭的补助支出 106356.20 339190.10 106356.20 339190.10 0.00 0.00
30301 离休费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 59662.20 236930.10 59662.20 236930.10 0.00 0.00
30303 退职(役)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 1140.00 4560.00 1140.00 4560.00 0.00 0.00
30305 生活补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30306 救济费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费 0.00 3300.00 0.00 3300.00 0.00 0.00
30308 助学金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30310 生产补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30311 住房公积金 45354.00 91300.00 45354.00 91300.00 0.00 0.00
30312 提租补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30313 购房补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399   200.00 3100.00 200.00 3100.00 0.00 0.00
304 四、对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30403 财政贴息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30499   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
305 五、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
306 六、赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30601 对国内的赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30602 对国外的赠与 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307 七、债务利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国库券付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30702 向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30703 其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30704 向国外政府借款付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30705 向国际组织借款付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30706 其他国外借款付息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
308 八、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30801 国内债务还本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30802 国外债务还本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309 九、基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30902 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30903 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30904 交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30905 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30906 大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30907 信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30908 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30999 其他基本建设支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
310 十、其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31004 交通工具购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31007 信息网络购建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
311 十一、贷款转贷及产权参股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31101 国内贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31102 国外贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31103 国内转贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31104 国外转贷 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31105 产权参股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31199 其他贷款转贷及产权参股支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
399 十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
财务负责人:   制表人:   制表日期:    

扫一扫在手机打开当前页

微信