|
华容县2014年度大中型水库库区和移民安置区规划项目计划
| 华容县2014年度大中型水库库区和移民安置区规划项目计划表 | ||||||||||||||||||||
| 填表单位:华容县移民局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目责 任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完 成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | |||||||||
| 乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 合 计 | 8 | 0 | 108 | 62 | 46 | |||||||||||||||
| 二、基础设施 | 项 | 8 | 0 | 108 | 62 | 46 | ||||||||||||||
| (五)道路交通 | 项 | 8 | 0 | 108 | 62 | 46 | 1、机耕道 | 0 | 公里 | |||||||||||
| 2、公路 | 3.8 | 公里 | ||||||||||||||||||
| 3、桥涵 | 0 | 座 | ||||||||||||||||||
| 4、公路桥 | 0 | 座 | 受益移民 | 135 | 人 | |||||||||||||||
| 5、人行便桥 | 0 | 座 | 减少不通公路村 | 0 | 个 | |||||||||||||||
| 6、船 | 0 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 0 | 个 | |||||||||||||||
| 7、码头(渡口) | 0 | 座 | ||||||||||||||||||
| 8、道路交通类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||||
| 华容县东山镇大众村公路建设 | 移民局 | 东山镇 | 大众村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 10 | 5 | 5 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 25 | 人 | ||||
| 华容县东山镇兰家村公路建设 | 移民局 | 东山镇 | 兰家村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 18 | 10 | 8 | 2、公路 | 0.6 | 公里 | 受益移民 | 20 | 人 | ||||
| 华容县东山镇黄合村公路建设 | 移民局 | 东山镇 | 黄合村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 14 | 8 | 6 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 18 | 人 | ||||
| 华容县三封寺镇五湖村公路建设 | 移民局 | 三封寺镇 | 五湖村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 13 | 8 | 5 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 24 | 人 | ||||
| 华容县胜峰乡筲箕村公路建设 | 移民局 | 胜峰乡 | 筲箕村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 12 | 8 | 4 | 2、公路 | 0.4 | 公里 | 受益移民 | 16 | 人 | ||||
| 华容县万庾镇富强村公路建设 | 移民局 | 万庾镇 | 富强村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 13 | 8 | 5 | 2、公路 | 0.5 | 公里 | 受益移民 | 10 | 人 | ||||
| 华容县万庾镇顶山村公路建设 | 移民局 | 万庾镇 | 顶山村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 19 | 10 | 9 | 2、公路 | 0.7 | 公里 | 受益移民 | 12 | 人 | ||||
| 华容县治河渡镇润德村公路建设 | 移民局 | 治河渡镇 | 润德村 | 改建 | 项 | 1 | 2014 | 9 | 5 | 4 | 2、公路 | 0.3 | 公里 | 受益移民 | 10 | 人 | ||||
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
