|
华容县2013年度大中型水库移民后期扶持基金项目计划表
| 华容县2013年度大中型水库移民后期扶持基金项目计划表(600元内) | |||||||||||||||||||
| 填表单位:华容县移民局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
| 乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 后扶资金 | 地方配套 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 合 计 | 项 | 34 | 739.82 | 653.82 | 86.00 | ||||||||||||||
| 第一部分、直补到人 | XX县(市、区) | 0 | 144.51 | 144.51 | 0.00 | 直补到人 | 3481 | 人 | 受益移民 | 3481 | 人 | ||||||||
| 一、600元全部直补到人 | 华容县 | 2013 | 131.64 | 131.64 | 直补到人 | 2194 | 人 | 受益移民 | 2194 | 人 | |||||||||
| 二、两者结合中的直补到人 | 华容县 | 2013 | 12.87 | 12.87 | 直补到人 | 1287 | 人 | 受益移民 | 1287 | 人 | |||||||||
| 第二部分:项目扶持 | 项 | 34 | 595.31 | 509.31 | 86.00 | ||||||||||||||
| 一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 6 | 87.42 | 72.42 | 15.00 | 受益移民 | 875 | 人 | |||||||||||
| (二)农田水利配套 | 项 | 6 | 87.42 | 72.42 | 15.00 | 排灌站 | 35 | 千瓦 | |||||||||||
| 0 | 机井 | 0 | 眼 | 受益移民 | 875 | 人 | |||||||||||||
| 0 | 渠道 | 0 | 千米 | 新增灌溉面积 | 0 | 亩 | |||||||||||||
| 0 | 涵闸 | 0 | 座 | 改善灌溉面积 | 2060 | 亩 | |||||||||||||
| 0 | 堤坝 | 3.8 | 千米 | 新增除涝面积 | 0 | 亩 | |||||||||||||
| 0 | 山塘(水库) | 3 | 座 | 改善除涝面积 | 0 | 亩 | |||||||||||||
| 0 | 农田水利类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
| 华容县南山乡西湖村排灌站建设 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 西湖村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 11.50 | 9.50 | 2.00 | 排灌站 | 35 | 千瓦 | 改善灌溉面积 | 240 | 亩 | |||
| 受益移民 | 130 | 人 | |||||||||||||||||
| 华容县南山乡虎尾渔场渍堤加修 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 虎尾渔场 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 26.50 | 23.50 | 3.00 | 堤坝 | 2.6 | 千米 | 改善灌溉面积 | 450 | 亩 | |||
| 受益移民 | 150 | 人 | |||||||||||||||||
| 华容县南山乡青山村水库整险 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 青山村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 17.59 | 14.59 | 3.00 | 山塘(水库) | 1 | 座 | 改善灌溉面积 | 500 | 亩 | |||
| 受益移民 | 230 | 人 | |||||||||||||||||
| 华容县三封寺镇柿树村山塘建设 | 华容县 移民局 |
三封寺镇 | 柿树村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 山塘(水库) | 1 | 座 | 改善灌溉面积 | 120 | 亩 | |||
| 受益移民 | 80 | 人 | |||||||||||||||||
| 华容县东山镇荷叶村水库整险 | 华容县 移民局 |
东山镇 | 荷叶村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 17.63 | 14.63 | 3.00 | 山塘(水库) | 1 | 座 | 改善灌溉面积 | 550 | 亩 | |||
| 受益移民 | 220 | 人 | |||||||||||||||||
| 华容县南山乡北汊水库库区护坡 | 华容县移民局 | 南山乡 | 水库渔业组 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 9.20 | 7.20 | 2.00 | 堤坝 | 1.2 | 千米 | 改善灌溉面积 | 200 | 亩 | |||
| 受益移民 | 65 | 人 | |||||||||||||||||
| 二、基础设施 | 项 | 16 | 324.13 | 285.13 | 39 | 受益移民 | 1762 | 人 | |||||||||||
| (二)新农村建设 | 项 | 6 | 75.84 | 63.84 | 12 | 建房 | 0 | 平方米 | |||||||||||
| 0 | 修房 | 0 | 平方米 | ||||||||||||||||
| 0 | 改水改厕 | 0 | 所 | 受益移民 | 879 | 人 | |||||||||||||
| 0 | 环境整治 | 6 | 处 | ||||||||||||||||
| 0 | 三通一平 | 0 | 处 | ||||||||||||||||
| 0 | 新农村建设类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
| 华容县南山乡建华村新农村建设 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 建华村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 18.80 | 16.80 | 2.00 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 260 | 人 | |||
| 华容县南山乡南圻村新农村建设 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 南圻村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 10.64 | 8.64 | 2.00 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 130 | 人 | |||
| 华容县南山乡西湖村新农村建设 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 西湖村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 12.51 | 9.51 | 3.00 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 125 | 人 | |||
| 华容县南山乡青山村新农村建设 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 青山村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 12.04 | 11.04 | 1.00 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 132 | 人 | |||
| 华容县三封寺镇群力村新农村建设 | 华容县 移民局 |
三封寺镇 | 群力村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 11.35 | 9.35 | 2.00 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 110 | 人 | |||
| 华容县三封寺镇柿树村新农村建设 | 华容县 移民局 |
三封寺镇 | 柿树村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 10.50 | 8.50 | 2.00 | 环境整治 | 1 | 处 | 受益移民 | 122 | 人 | |||
| (五)道路交通 | 项 | 10 | 248.29 | 221.29 | 27 | 机耕道 | 0 | 公里 | |||||||||||
| 0 | 公路 | 7.6 | 公里 | ||||||||||||||||
| 0 | 桥涵 | 0 | 座 | ||||||||||||||||
| 0 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 883 | 人 | |||||||||||||
| 0 | 人行便桥 | 0 | 座 | 减少不通公路村 | 0 | 个 | |||||||||||||
| 0 | 船 | 0 | 艘 | 减少不通机耕道组 | 0 | 个 | |||||||||||||
| 0 | 码头(渡口) | 0 | 座 | ||||||||||||||||
| 0 | 道路交通类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
| 华容县南山乡建华村公路建设 | 华容县移民局 | 南山乡 | 建华村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 27.00 | 24.00 | 3.00 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 65 | 人 | |||
| 华容县南山乡建华村公路桥建设 | 华容县移民局 | 南山乡 | 建华村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 28.56 | 26.56 | 2.00 | 公路桥 | 1 | 座 | 受益移民 | 220 | 人 | |||
| 华容县三封寺镇官堰村公路建设 | 华容县移民局 | 三封寺镇 | 官堰村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 29.50 | 27.50 | 2.00 | 公路 | 1.1 | 公里 | 受益移民 | 66 | 人 | |||
| 华容县三封寺镇墨山村公路建设 | 华容县移民局 | 三封寺镇 | 墨山村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 28.00 | 27.00 | 1.00 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 35 | 人 | |||
| 华容县三封寺镇金盆村公路建设 | 华容县移民局 | 三封寺镇 | 金盆村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 20.00 | 18.00 | 2.00 | 公路 | 0.6 | 公里 | 受益移民 | 122 | 人 | |||
| 华容县三封寺镇太安村公路建设 | 华容县移民局 | 三封寺镇 | 太安村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 29.50 | 26.50 | 3.00 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 70 | 人 | |||
| 华容县东山镇桃花村公路建设 | 华容县移民局 | 东山镇 | 桃花村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 29.00 | 25.00 | 4.00 | 公路 | 1 | 公里 | 受益移民 | 85 | 人 | |||
| 华容县东山镇洪泛区公路建设 | 华容县移民局 | 东山镇 | 洪泛区 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 17.47 | 14.47 | 3.00 | 公路 | 0.6 | 公里 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
| 华容县团洲乡团北村公路建设 | 华容县移民局 | 团洲乡 | 团北村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 11.40 | 7.40 | 4.00 | 公路 | 0.4 | 公里 | 受益移民 | 55 | 人 | |||
| 华容县胜峰乡金窝村公路建设 | 华容县移民局 | 胜峰乡 | 金窝村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 27.86 | 24.86 | 3.00 | 公路 | 0.9 | 公里 | 受益移民 | 115 | 人 | |||
| 三、社会事业基础设施 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 受益移民 | 20 | 人 | |||||||||||
| (一)文化教育 | 项 | 1 | 5 | 5 | 0 | 新建学校 | 0 | 平方米 | |||||||||||
| 0 | 改造学校 | 0 | 平方米 | 受益移民 | 20 | 人 | |||||||||||||
| 0 | 文化室(站) | 0 | 平方米 | ||||||||||||||||
| 0 | 文化教育类其他 | 1 | 宗 | ||||||||||||||||
| 华容县水库移民升学奖励 | 华容县移民局 | 新建 | 项 | 1 | 5.00 | 5.00 | 文化教育类其他 | 1 | 宗 | 受益移民 | 20 | 人 | |||||||
| (二)医疗卫生 | 项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 卫生室(院) | 0 | 平方米 | |||||||||||
| 0 | 新型农村合作医疗 | 0 | 人 | 受益移民 | 0 | 人 | |||||||||||||
| 0 | 公共卫生投入 | 0 | 宗 | 减少无卫生室的村 | 0 | 个 | |||||||||||||
| 0 | 医疗卫生类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
| 五、技能培训与职业教育 | 项 | 2 | 27.00 | 27.00 | 0 | 培训移民 | 621 | 人 | |||||||||||
| (一)劳动技能培训 | 项 | 2 | 27.00 | 27.00 | 0 | 种养业培训 | 630 | 人.次 | |||||||||||
| 0.00 | 就业技能培训 | 41 | 人.次 | 培训移民 | 621 | 人 | |||||||||||||
| 0.00 | 劳动技能类其他培训 | 0 | 人.次 | ||||||||||||||||
| 华容县水库移民培训 | 华容县移民局 | 项 | 1 | 18.90 | 18.90 | 种养业培训 | 630 | 人.次 | 培训移民 | 580 | 人 | ||||||||
| 华容县水库移民培训 | 华容县移民局 | 项 | 1 | 8.10 | 8.10 | 就业技能培训 | 41 | 人.次 | 培训移民 | 41 | 人 | ||||||||
| 六、生产开发 | 项 | 8 | 139.76 | 107.76 | 32 | 受益移民 | 399 | 人 | |||||||||||
| 人均年增收 | 838 | 元 | |||||||||||||||||
| (一)种植业 | 项 | 5 | 81.7 | 61.7 | 20 | 粮食作物 | 0 | 亩 | |||||||||||
| 蔬菜 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
| 中药材 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
| 食用菌 | 0 | 亩 | 0 | ||||||||||||||||
| 茶叶 | 100 | 亩 | 受益移民 | 342 | 人 | ||||||||||||||
| 0 | 其他经济作物 | 0 | 亩 | 人均年增收 | 451 | 元 | |||||||||||||
| 楠竹 | 0 | 亩 | |||||||||||||||||
| 油茶 | 500 | 亩 | |||||||||||||||||
| 0 | 其他林业 | 330 | 亩 | ||||||||||||||||
| 0 | 果业 | 0 | 亩 | ||||||||||||||||
| 0 | 种植业类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
| 华容县南山乡建华村山林开发 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 建华村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 18.42 | 13.42 | 5.00 | 其他林业 | 200 | 亩 | 受益移民 | 52 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 400 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县三封寺镇星火村油茶基地建设 | 华容县 移民局 |
三封寺镇 | 星火村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 20.08 | 16.08 | 4.00 | 油茶 | 500 | 亩 | 受益移民 | 120 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 500 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县三封寺镇复兴村植树造林 | 华容县 移民局 |
三封寺镇 | 复兴村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 17.00 | 14.00 | 3.00 | 其他林业 | 70 | 亩 | 受益移民 | 65 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 400 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县东山镇石家港村植树造林 | 华容县 移民局 |
东山镇 | 石家港村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 15.20 | 12.20 | 3.00 | 其他林业 | 60 | 亩 | 受益移民 | 50 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 400 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县胜峰乡金窝村茶叶基地建设 | 华容县移民局 | 胜峰乡 | 金窝村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 茶叶 | 100 | 亩 | 受益移民 | 55 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 500 | 元 | ||||||||||||||||
| (二)养殖业 | 项 | 3 | 58.06 | 46.06 | 12 | 网箱养鱼 | 0 | 亩 | |||||||||||
| 0 | 精养鱼池 | 10 | 亩 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 其他养鱼 | 0 | 亩 | 受益移民 | 57 | 人 | |||||||||||||
| 0 | 特种水产养殖 | 50 | 亩 | 人均年增收 | 3158 | 元 | |||||||||||||
| 0 | 大牲畜 | 0 | 头 | ||||||||||||||||
| 0 | 家畜 | 0 | 只 | ||||||||||||||||
| 家禽 | 10000 | 只 | |||||||||||||||||
| 0 | 养殖业类其他 | 0 | 宗 | ||||||||||||||||
| 华容县南山乡西湖村养鸡场建设 | 华容县 移民局 |
南山乡 | 西湖村 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 25.50 | 20.50 | 5.00 | 家禽 | 10000 | 只 | 受益移民 | 15 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 4000 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县东山镇关山村特种养殖开发 | 华容县 移民局 |
东山镇 | 关山村 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 特种水产养殖 | 50 | 亩 | 受益移民 | 12 | 人 | |||
| 0.00 | 人均年增收 | 5000 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县三封寺镇华一水库库区鱼池建设 | 华容县移民局 | 三封寺镇 | 水库渔业组 | 改建 | 项 | 1 | 2013 | 17.56 | 15.56 | 2 | 精养鱼池 | 10 | 亩 | 受益移民 | 30 | 人 | |||
| 0 | 人均年增收 | 2000 | 元 | ||||||||||||||||
| 七、其他费用 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 0 | 移民困难补助 | 1 | 宗 | 受益移民 | 120 | 人 | ||||||||
| 其他 | 0 | 宗 | 元 | ||||||||||||||||
| 华容县水库移民特困救助 | 华容县移民局 | 新建 | 项 | 1 | 2013 | 12.00 | 12.00 | 移民困难补助 | 1 | 宗 | 受益移民 | 120 | 人 | ||||||
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
