- 索引号:7328445919/2020-1717958
- 发布机构:县食药监局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2020-06-19
- 公开日期:2020-06-19
- 公开方式:政府网站
华容县市场监督管理局年关守护2020抽检结果汇总
| NO | 样品名称 | 购进或生产日期 | 被抽检人 | 检测项目 | 总判定 | 备注(不合格项目) |
| 1 | 糖姜片 | 包装日期:2020.01.13 | 华容县世纪连华商业有限公司(庞运喜) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 2 | 梅子 | 包装日期:2019.11.22 | 华容县世纪连华商业有限公司(庞运喜) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 3 | 散百合干 | 包装日期:2020.01.13 | 华容县优尔惠特价批发超市(李亮) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 4 | 乡里盐姜 | 2019年10月22号 | 华容县优尔惠特价批发超市(李亮) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计); | 合格 | |
| 5 | 馒头 | 2020年1月14日 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(周强) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);甜蜜素(以环己基氨基磺酸计); | 合格 | |
| 6 | 廣合腐乳(微辣) | 2019年9月20日 | 华容县新世纪大酒店(喻志宏) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 7 | 腊八豆 | 2019年10月23日 | 华容县新世纪大酒店(喻志宏) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 8 | 自制野山椒 | 加工日期:2020年1月12日 | 华容县新世纪大酒店(喻志宏) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 9 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月11日 | 华容县新世纪大酒店(喻志宏) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 10 | 贵三红小米辣泡椒 | 2019年9月14日 | 华容县宏发大酒店(李军) | 二氧化硫残留量; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);安赛蜜; | 合格 | |
| 11 | 泡藕带(酸辣味) | 2019年10月15日 | 华容县宏发大酒店(李军) | 安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量;标签; | 不合格 | 标签; |
| 12 | 水煮冬笋 | 2019年10月21日 | 华容县宏发大酒店(李军) | 二氧化硫残留量;安赛蜜;糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计); | 合格 | |
| 13 | 乡窑坊干锅三菌 | 2019年11月16日 | 华容县宏发大酒店(李军) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计); | 合格 | |
| 14 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月12日 | 华容县宏发大酒店(李军) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 15 | 干银耳 | 购进日期:2020年1月14日 | 华容县宏发大酒店(李军) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 16 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月10日 | 华容县四方酒楼(陈国香) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 17 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月13日 | 湖南华冠国际大酒店有限公司(文有培) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 18 | 菜籽油 | 购进日期:2019年11月15日 | 湖南华冠国际大酒店有限公司(文有培) | 酸值(KOH);过氧化值;苯并(a)芘; | 合格 | |
| 19 | 鲜糯米笋 | 2019年12月1日 | 湖南华冠国际大酒店有限公司(文有培) | 安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 20 | 红油萝卜丁 | 购进日期:2019年12月10日 | 华容县长城宾馆有限责任公司(姜尚华) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 21 | 干辣椒 | 购进日期:2019年12月31日 | 华容县长城宾馆有限责任公司(姜尚华) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 22 | 牛油火锅底料 | 2019年11月11日 | 华容县钢管厂五区小郡肝串串香火锅店(莫其志) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 23 | 箭笋 | 2020年1月3日 | 华容县钢管厂五区小郡肝串串香火锅店(莫其志) | 二氧化硫残留量;安赛蜜;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计); | 合格 | |
| 24 | 小米辣(盐水渍菜) | 2019年8月18日 | 华容县钢管厂五区小郡肝串串香火锅店(莫其志) | 糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计); | 合格 | |
| 25 | 干辣椒 | 购进日期:2019年12月5日 | 华容县钢管厂五区小郡肝串串香火锅店(莫其志) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 26 | 川香酱 | 2018年11月26日 | 华容县朋聚朝阳烧烤店(陈健康) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 27 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月10日 | 华容县朋聚朝阳烧烤店(陈健康) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 28 | 黄飞红香脆椒 | 2019年11月2日 | 华容县彭厨华容店(潘立新) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 29 | 手切烤笋 | 2019年8月2日 | 华容县彭厨华容店(潘立新) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 30 | 小米辣(盐水渍菜) | 2019年9月24日 | 华容县彭厨华容店(潘立新) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 31 | 桃酥(烘烤类糕点) | 2019年11月1日 | 华容县彭厨华容店(潘立新) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 32 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月14日 | 华容县彭厨华容店(潘立新) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 33 | 牛肝菌 | 2019年12月4日 | 华容县青贝餐厅(陈高祥) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 34 | 农家锅巴 | 2019年11月6日 | 华容县青贝餐厅(陈高祥) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 35 | 珠子椒 | 2019年5月24日 | 华容县青贝餐厅(陈高祥) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 36 | 红糖发糕 | 2019年12月2日 | 华容县桥东华美大酒店(苏香华) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 37 | 脆笋 | 2019年12月20日 | 华容县桥东华美大酒店(苏香华) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);标签; | 不合格 | 标签; |
| 38 | 老坛酸菜(酱腌菜) | 2019年11月6日 | 华容县茉莉花大酒店(胡清华) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 39 | 口味榨菜皮(盐水渍菜) | 2019年12月6日 | 华容县茉莉花大酒店(胡清华) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 40 | 冰糖(金)桔饼(凉果类) | 2019年9月5日 | 华容县好又多超市操军镇河口村加盟店(张志元) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 41 | 糖姜片(蜜饯) | 2019年7月15日 | 华容县好又多超市操军镇河口村加盟店(张志元) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 42 | 干辣椒 | 2019年12月29日 | 华容县好又多超市操军镇河口村加盟店(张志元) | 二氧化硫残留量; | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 43 | 枸杞 | 购进日期:2020年1月9日 | 华容县重庆刘一手火锅店(罗玲) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 44 | 番茄风味半固态调味料 | 2019年8月26日 | 华容县重庆刘一手火锅店(罗玲) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 45 | 麻辣重庆火锅红油(复合调味料) | 2019年10月9日 | 华容县重庆刘一手火锅店(罗玲) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 46 | 清水笋 | 2019年12月8日 | 华容县重庆刘一手火锅店(罗玲) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 47 | 泡山椒鲜竹笋 | 2019年9月25日 | 华容县东山镇三郎堰新新超市(刘新美) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 48 | 小米辣 | 2020年1月2日 | 华容县东山镇三郎堰新新超市(刘新美) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 49 | 本色银耳 | 2020年1月2日 | 华容县万庾镇优尔惠特价批发超市(崔小平) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 50 | 金丝蜜枣 | 2019年10月25日 | 华容县万庾镇丰柳购物中心(丰柳) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 51 | 装饰用糖水黑樱桃 | 2019年4月27日 | 华容县丽莎贝尔烘焙坊(蔡政年) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 52 | 黄桃罐头 | 2019年11月6日 | 华容县丽莎贝尔烘焙坊(蔡政年) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 53 | 法式樱桃(凉果类) | 2019年8月12日 | 华容县城关镇李家湖超市(彭元珍) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 54 | 小米辣 | 2019年8月29日 | 华容县李家湖卢记超市(赵立平) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 55 | 干黄花菜 | 包装日期:2020年1月14日 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店(周强) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 56 | 冬瓜糖 | 2019年8月1号 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 57 | 轩宇牌香辣酥 | 2019年9月11号 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 58 | 李梅 | 2019年10月8号 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 59 | 散装甜姜片 | 包装日期:2020年1月14日 | 华容县东方超市有限公司(朱礼貌) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 60 | 阳江豆豉 | 2019年5月16日 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 61 | 干百合 | 包装日期:2020年1月3日 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 62 | 泡山椒笋尖 | 2019年9月8日 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 63 | 银耳 | 包装日期:2020年1月10日 | 华容县好又多超市有限责任公司(周彩萍) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 64 | 姜糖 | 2019年11月12日 | 华容县广华超市(熊显华) | 安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 65 | 迷你山楂 | 2019年11月3日 | 华容县广华超市(熊显华) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 66 | 一丁杨梅 | 2019年11月6日 | 华容县广华超市(熊显华) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 67 | 银耳 | 包装日期:2019年11月7日 | 华容县时尚鲜生生鲜超市(钟振云) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 68 | 干百合 | 包装日期:2020年1月14日 | 华容县时尚鲜生生鲜超市(钟振云) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 69 | 干黄花菜 | 包装日期:2020年1月14日 | 华容县时尚鲜生生鲜超市(钟振云) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 70 | 香辣味鱿鱼丝 | 2019年11月25日 | 华容县好爱家购物中心(汤建平) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 71 | 干银耳 | 包装日期:2020年1月15日 | 华容县好爱家购物中心(汤建平) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 72 | 糖姜片 | 2019年11月3日 | 华容县好爱家购物中心(汤建平) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 73 | 经典美味 | 2019年12月10日 | 华容县好爱家购物中心(汤建平) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); |
| 74 | 黄花菜 | 包装日期:2020年1月15日 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(周强) | 二氧化硫残留量; | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 75 | 百合 | 包装日期:2020年1月15日 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(周强) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 76 | 情人梅(李子制品) | 2019年9月6日 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(周强) | 安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 77 | 地瓜干 | 包装日期:2020年1月15日 | 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司(周强) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 78 | 嘴馋姜 | 2019年9月23日 | 华容县梅田湖镇竺传兵南杂店(竺传兵) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 79 | 糖姜片 | 购进日期:2019年10月21日 | 杨海涛(湖南省华容县北景港镇墟场上节街) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 80 | 糖姜片 | 购进日期:2019年10月15日 | 华容县景港镇一航超市(刘容庚 ) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 81 | 干辣椒 | 购进日期:2020年1月6日 | 华容县明轩假日酒店有限责任公司(黄科) | 二氧化硫残留量; | 合格 | |
| 82 | 自制榨菜 | 加工日期:2020年1月1日 | 华容县明轩假日酒店有限责任公司(黄科) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计); | 合格 | |
| 83 | 菜籽油 | 购进日期:2019年12月26日 | 华容县明轩假日酒店有限责任公司(黄科) | 酸值(KOH);过氧化值;苯并(a)芘; | 合格 | |
| 84 | 鱼头剁辣椒 | 2019年10月12日 | 华容县一品蓉和宴会厅(张小容) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 85 | 乔家厨师老陈醋(酿造食醋) | 2019年11月25日 | 华容县一品蓉和宴会厅(张小容) | 总酸(以乙酸计);安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);标签; | 合格 | |
| 86 | 开心奶黄包 | 2019年11月19日 | 华容县一品蓉和宴会厅(张小容) | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 87 | 网红粒粒香 | 2019年11月17日 | 华容县插旗镇弯几步超市(周峰) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 88 | 佳宾杨梅(凉果类) | 2019年10月22日 | 华容县插旗镇子溢南杂批发部(敖鑫) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 89 | 芝麻杆 | 2019年12月1日 | 华容县注滋口镇王克亚炒货店(王克亚) | 安赛蜜;苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 合格 | |
| 90 | 糖姜片 | 购进日期:2019年11月 | 华容县注滋口镇王克亚炒货店(王克亚) | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 91 | 辣椒萝卜 | 2019年11月30日 | 华容县注滋口镇泽文炒行(曹泽文) | 二氧化硫残留量;安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计); | 不合格 | 二氧化硫残留量; |
| 92 | 姜丝 | 2019年12月14日 | 华容县注滋口镇泽文炒行(曹泽文) | 安赛蜜; 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);山梨酸及其钾盐(以山梨酸计);糖精钠(以糖精计);脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计);二氧化硫残留量; | 合格 |

扫一扫在手机打开当前页