• 索引号:7328445919/2018-1390333
  • 发布机构:食药监局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2018-07-30
  • 公开日期:2018-07-30
  • 公开方式:政府网站
华容县食品药品工商质量监督管理局2018年7月食用农产品抽检结果公示
来源:华容县食品药品工商质量监督管理局2018年部门预算公开表格   2018-07-30 15:47
浏览量:1 | | | |
华容县食品药品工商质量监督管理局2018年07月食用农产品抽检结果     公示
序号 检验报告编号 样品名称 被抽检人 被抽检人地址 抽样日期 检测项目 检测结果
1 18FJ3606 红小豆(1) 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格
2 18FJ3607 东北绿豆 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格
3 18FJ3609 苾之然散装猪肝 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
4 18FJ3610 苾之然散装猪肚 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
5 18FJ3611 黄鸭叫 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
6 18FJ3612 草鱼肉 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
7 18FJ3613 冻鸡大胸 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
8 18FJ3614 后腿肉 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
9 18FJ3615 鲜鸡蛋(自采) 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 2018年07月02日 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、氟苯尼考 合格
10 18FJ3616 土豆 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
11 18FJ3617 淮山 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
12 18FJ3618 白菜 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
13 18FJ3619 长豆角 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
14 18FJ3620 西红柿 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
15 18FJ3621 油麦菜 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
16 18FJ3622 黄瓜 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
17 18FJ3623 茄子 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
18 18FJ3624 平菇 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格
19 18FJ3625 香菇 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 2018年07月02日 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格
20 18FJ3626 草鱼 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
21 18FJ3627 雄鱼 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
22 18FJ3628 鲫鱼 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
23 18FJ3629 财鱼 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
24 18FJ3630 多宝鱼 华容县小浩海鲜水产经营部 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
25 18FJ3631 老水鸭 王昌红-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场28号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
26 18FJ3632 岳阳土鸡 王昌红-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场28号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
27 18FJ3633 鲜鸡蛋(自采) 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、氟苯尼考 合格
28 18FJ3634 冻半片鸭 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
29 18FJ3635 冻琵琶腿 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
30 18FJ3636 冻鸡大胸 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
31 18FJ3637 冻猪肚 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
32 18FJ3638 一级前腿肉 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
33 18FJ3639 精瘦肉 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
34 18FJ3640 冻鸡肫-折价 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
35 18FJ3641 燕之坊东北黄豆 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格
36 18FJ3642 燕之坊红皮花生 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 2018年07月02日 酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、过氧化值、铅 合格
37 18FJ3643 土豆 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
38 18FJ3644 红椒 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
39 18FJ3645 韭菜 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
40 18FJ3646 四季豆 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
41 18FJ3647 包菜 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
42 18FJ3648 黄瓜 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
43 18FJ3649 西红柿 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
44 18FJ3650 青椒 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
45 18FJ3651 长豆角 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
46 18FJ3652 茄子 欧时华-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
47 18FJ3653 黄瓜 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
48 18FJ3654 茄子 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
49 18FJ3655 西红柿 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
50 18FJ3656 土豆 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
51 18FJ3657 包菜 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
52 18FJ3658 韭菜 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
53 18FJ3659 红椒 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
54 18FJ3660 青椒 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
55 18FJ3661 油麦菜 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
56 18FJ3662 小米椒 戴如意-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
57 18FJ3663 土豆 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
58 18FJ3664 包菜 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
59 18FJ3665 黄瓜 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
60 18FJ3666 茄子 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
61 18FJ3667 西红柿 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
62 18FJ3668 白菜 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
63 18FJ3669 芹菜 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
64 18FJ3670 韭菜 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
65 18FJ3671 大红椒 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
66 18FJ3672 青椒 李发枝-个体工商户 湖南省华容县城关镇南门市场 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
67 18FJ3673 鲜鸡蛋 华容县杨伏明调味品批发部 湖南省华容县章华镇南门市场八号门面 2018年07月02日 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、氟苯尼考 合格
68 18FJ3674 生姜 华容县杨伏明调味品批发部 湖南省华容县章华镇南门市场八号门面 2018年07月02日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
69 18FJ3675 红皮花生米 华容县杨伏明调味品批发部 湖南省华容县章华镇南门市场八号门面 2018年07月02日 酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、过氧化值、铅 合格
70 18FJ3676 白皮花生米 华容县杨伏明调味品批发部 湖南省华容县章华镇南门市场八号门面 2018年07月02日 酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、过氧化值、铅 合格
71 18FJ3677 花菜 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
72 18FJ3678 青椒 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
73 18FJ3679 红椒 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
74 18FJ3680 黄瓜 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
75 18FJ3681 茄子 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
76 18FJ3682 西红柿 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
77 18FJ3683 油麦菜 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
78 18FJ3684 韭菜 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
79 18FJ3685 芹菜 唐雪珍-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇青年市场17号位 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
80 18FJ3686 皇冠梨 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
81 18FJ3687 国产蛇果 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
82 18FJ3688 特级库尔勒香梨 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
83 18FJ3689 桂味荔枝 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
84 18FJ3690 黄桃 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
85 18FJ3691 鲜龙眼 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
86 18FJ3692 美洲橙 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
87 18FJ3693 翠冠梨 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
88 18FJ3694 洛川红富士 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
89 18FJ3695 台湾红玫瑰 华容县鼎怡鲜水果店 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
90 18FJ3696 贡梨 华容县大润发惠民超市 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华容大道中央广场 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
91 18FJ3697 鲜后腿肉 华容县大润发惠民超市 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华容大道中央广场 2018年07月03日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
92 18FJ3698 鲜精瘦肉 华容县大润发惠民超市 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华容大道中央广场 2018年07月03日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
93 18FJ3699 特级红富士 华容县大润发惠民超市 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华容大道中央广场 2018年07月03日 氧乐果、甲胺磷、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷 合格
94 18FJ3700 鸡翅根 华容县大润发惠民超市 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区华容大道中央广场 2018年07月03日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
95 18FJ3701 黑鸡 邓西平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍农贸市场 2018年07月03日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
96 18FJ3702 蛋鸡 邓西平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县田家湖生态新区马鞍农贸市场 2018年07月03日 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
97 18FJ3703 前腿肉 刘莲二-个体工商户 湖南省华容县马鞍市场 2018年07月03日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
98 18FJ3704 后腿肉 刘莲二-个体工商户 湖南省华容县马鞍市场 2018年07月03日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
99 18FJ3705 猪肝 刘莲二-个体工商户 湖南省华容县马鞍市场 2018年07月03日 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
1 18FJ3606 红小豆(1) 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3606 2018年07月02日 2018.07.03 1.65kg / 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格
2 18FJ3607 东北绿豆 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3607 2018年07月02日 2018.07.03 1.25kg / 铅、镉、 铬、克百威、多菌灵 合格
3 18FJ3608 红皮花生(自采 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3608 2018年07月02日 2018.07.03 1.44kg / 酸价(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、过氧化值、铅 不合格
4 18FJ3609 苾之然散装猪肝 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3609 2018年07月02日 2018.07.03 1.26kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
5 18FJ3610 苾之然散装猪肚 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3610 2018年07月02日 2018.07.03 1.21kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
6 18FJ3611 黄鸭叫 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3611 2018年07月02日 2018.07.03 1.01kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
7 18FJ3612 草鱼肉 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3612 2018年07月02日 2018.07.03 0.92kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
8 18FJ3613 冻鸡大胸 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3613 2018年07月02日 2018.07.03 0.91kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
9 18FJ3614 后腿肉 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3614 2018年07月02日 2018.07.03 1.02kg / 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、诺氟沙星 合格
10 18FJ3615 鲜鸡蛋(自采) 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司北正街店 湖南省岳阳市华容县章华镇北正街13号 / 18FJ3615 2018年07月02日 2018.07.03 0.66kg / 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、氟苯尼考 合格
11 18FJ3616 土豆 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3616 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、甲拌磷 合格
12 18FJ3617 淮山 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3617 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
13 18FJ3618 白菜 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3618 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
14 18FJ3619 长豆角 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3619 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
15 18FJ3620 西红柿 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3620 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
16 18FJ3621 油麦菜 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3621 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
17 18FJ3622 黄瓜 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3622 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
18 18FJ3623 茄子 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3623 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷、克百威 合格
19 18FJ3624 平菇 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3624 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格
20 18FJ3625 香菇 散装 魏利平-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场17-18号门面 / 18FJ3625 2018年07月02日 2018.07.03 1kg / 铅、镉、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、二氧化硫残留量 合格
21 18FJ3626 草鱼 散装 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 / 18FJ3626 2018年07月02日 2018.07.03 1.1kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
22 18FJ3627 雄鱼 散装 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 / 18FJ3627 2018年07月02日 2018.07.03 1.45kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
23 18FJ3628 鲫鱼 散装 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 / 18FJ3628 2018年07月02日 2018.07.03 0.75kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
24 18FJ3629 财鱼 散装 董清明-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场9号 / 18FJ3629 2018年07月02日 2018.07.03 1.3kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
25 18FJ3630 多宝鱼 散装 华容县小浩海鲜水产经营部 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场 / 18FJ3630 2018年07月02日 2018.07.03 1.12kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、孔雀石绿 合格
26 18FJ3631 老水鸭 散装 王昌红-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场28号 / 18FJ3631 2018年07月02日 2018.07.03 1.2kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
27 18FJ3632 岳阳土鸡 散装 王昌红-个体工商户 湖南省岳阳市华容县章华镇北门市场28号 / 18FJ3632 2018年07月02日 2018.07.03 1.5kg / 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素 合格
28 18FJ3633 鲜鸡蛋(自采) 散装 步步高商业连锁股份有限公司华容分公司 湖南省岳阳市华容县章华镇桥西路002号 / 18FJ3633 2018年07月02日 2018.07.03 0.67kg / 铅、镉、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、氯霉素、氟苯尼考 合格
