- 索引号:MB0X06621Y/2014-1145250
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2014-11-17
- 公开日期:2014-11-17
- 公开方式:政府网站
华容县文体广新局第二季度财务公开
| 资产负债表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会行政01 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: | 华容县文体广电新闻出版局 | 2014年6月30日 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资 产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 库存现金 | 143,336.02 | 240,063.29 | 应缴财政款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行存款 | 应缴税费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零余额账户用款额度 | 应付职工薪酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政应返还额度 | 应付账款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 应付政府补贴款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预付账款 | 其他应付款 | 974,938.61 | 1,177,367.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他应收款 | 686,157.10 | 390,923.10 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存货 | 流动负债合计 | 974,938.61 | 1,177,367.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 829,493.12 | 630,986.39 | 非流动负债: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产 | 3,264,711.63 | 3,280,981.63 | 长期应付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产原价 | 3,264,711.63 | 3,280,981.63 | 受托代理负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:固定资产累计折旧 | 负债合计 | 974,938.61 | 1,177,367.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无形资产原价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:累计摊销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待处理财产损溢 | 财政拨款结转 | 908,217.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府储备物资 | 财政拨款结余 | -145,445.49 | -145,445.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共基础设施 | 其他资金结转结余 | -1,309,153.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共基础设施原价 | 其中:项目结转 | -758,322.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:公共基础设施累计折旧 | 资产基金 | 3,264,711.63 | 3,280,981.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共基础设施在建工程 | 待偿债净资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 3,119,266.14 | 2,734,600.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计
|
4,094,204.75 | 3,911,968.02 | 负债和净资产总计 | 4,094,204.75 | 3,911,968.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出明细表 | |||||||||
| 单位名称: | 华容县文体广电新闻出版局 | 2014年6月30日 | 单位:元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款支出 | 其他资金支出 | 拨出经费 | ||||
| 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | ||
| 合计 | 892,912.52 | 4,539,266.99 | 822,912.52 | 3,202,113.99 | 19,126.00 | 70,000.00 | 1,318,027.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 196,399.56 | 941,034.26 | 196,399.56 | 941,034.26 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 35,346.68 | 211,629.18 | 35,346.68 | 211,629.18 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 86,094.00 | 583,219.00 | 86,094.00 | 583,219.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 50,300.00 | 50,300.00 | ||||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 68,389.88 | 75,729.08 | 68,389.88 | 75,729.08 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | 6,569.00 | 20,157.00 | 6,569.00 | 20,157.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 501,899.96 | 1,050,426.73 | 501,899.96 | 1,037,800.73 | 12,626.00 | |||
| 30201 | 办公费 | 1,304.50 | 22,597.79 | 1,304.50 | 22,597.79 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 7,847.00 | 7,847.00 | ||||||
| 30205 | 水费 | 1,630.00 | 1,630.00 | ||||||
| 30206 | 电费 | 2,191.46 | 17,651.44 | 2,191.46 | 17,651.44 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 600.00 | 10,980.00 | 600.00 | 10,980.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1,784.00 | 5,521.00 | 1,784.00 | 5,521.00 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 12,108.00 | 12,108.00 | ||||||
| 30214 | 租赁费 | ||||||||
| 30215 | 会议费 | 11,341.00 | 11,341.00 | ||||||
| 30216 | 培训费 | 9,770.00 | 9,770.00 | ||||||
| 支出明细表 | |||||||||
| 单位名称: | 华容县文体广电新闻出版局 | 2014年6月30日 | 单位:元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款支出 | 其他资金支出 | 拨出经费 | ||||
| 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 4,796.00 | 80,194.50 | 4,796.00 | 70,921.50 | 9,273.00 | |||
| 30226 | 劳务费 | 46,734.00 | 46,934.00 | 46,734.00 | 46,934.00 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 212,000.00 | 258,682.00 | 212,000.00 | 258,682.00 | ||||
| 3022701 | 老干经费 | 212,000.00 | 258,682.00 | 212,000.00 | 258,682.00 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 20,937.00 | 23,948.00 | 20,937.00 | 23,571.00 | 377.00 | |||
| 30229 | 福利费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 1,600.00 | 55,465.00 | 1,600.00 | 55,465.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 197,953.00 | 473,757.00 | 197,953.00 | 470,781.00 | 2,976.00 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117,993.00 | 308,509.00 | 117,993.00 | 308,509.00 | ||||
| 30302 | 退休费 | 44,892.00 | 180,022.00 | 44,892.00 | 180,022.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 55,386.00 | 55,386.00 | ||||||
| 30311 | 住房公积金 | 73,101.00 | 73,101.00 | 73,101.00 | 73,101.00 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 6,620.00 | 16,270.00 | 6,620.00 | 9,770.00 | 6,500.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 6,620.00 | 16,270.00 | 6,620.00 | 9,770.00 | 6,500.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 905,000.00 | 905,000.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 905,000.00 | 905,000.00 | ||||||
| 财政拨款支出明细表 | |||||||||
| 单位名称: | 华容县文体广电新闻出版局 | 2014年6月30日 | 单位:元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 本月数 | 本年数 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
| 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | ||||
| 合计 | 822,912.52 | 3,202,113.99 | 234,722.56 | 1,138,769.26 | 131,502.96 | 403,971.73 | 456,687.00 | 1,659,373.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 196,399.56 | 941,034.26 | 189,830.56 | 893,273.26 | 6,569.00 | 47,761.00 | ||
| 30101 | 基本工资 | 35,346.68 | 211,629.18 | 35,346.68 | 211,629.18 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 86,094.00 | 583,219.00 | 86,094.00 | 581,019.00 | 2,200.00 | |||
| 30103 | 奖金 | 50,300.00 | 12,800.00 | 37,500.00 | |||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 68,389.88 | 75,729.08 | 68,389.88 | 75,729.08 | ||||
| 30106 | 伙食补助费 | 6,569.00 | 20,157.00 | 12,096.00 | 6,569.00 | 8,061.00 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 501,899.96 | 1,037,800.73 | 10,088.00 | 45,212.96 | 273,339.73 | 456,687.00 | 754,373.00 | |
| 30201 | 办公费 | 1,304.50 | 22,597.79 | 516.00 | 1,304.50 | 14,439.79 | 7,642.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 7,847.00 | 6,547.00 | 1,300.00 | |||||
| 30205 | 水费 | 1,630.00 | 410.00 | 1,220.00 | |||||
| 30206 | 电费 | 2,191.46 | 17,651.44 | 2,191.46 | 17,651.44 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 600.00 | 10,980.00 | 1,980.00 | 600.00 | 9,000.00 | |||
| 30211 | 差旅费 | 1,784.00 | 5,521.00 | 1,784.00 | 5,521.00 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 12,108.00 | 12,108.00 | ||||||
| 30214 | 租赁费 | ||||||||
| 30215 | 会议费 | 11,341.00 | 919.00 | 10,422.00 | |||||
| 30216 | 培训费 | 9,770.00 | 9,770.00 | ||||||
| 财政拨款支出明细表 | |||||||||
| 单位名称: | 华容县文体广电新闻出版局 | 2014年6月30日 | 单位:元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 本月数 | 本年数 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
| 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | 本月数 | 本年数 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 4,796.00 | 70,921.50 | 1,849.00 | 4,796.00 | 69,072.50 | |||
| 30226 | 劳务费 | 46,734.00 | 46,934.00 | 200.00 | 46,734.00 | 46,734.00 | |||
| 30227 | 委托业务费 | 212,000.00 | 258,682.00 | 30,766.00 | 212,000.00 | 227,916.00 | |||
| 3022701 | 老干经费 | 212,000.00 | 258,682.00 | 30,766.00 | 212,000.00 | 227,916.00 | |||
| 30228 | 工会经费 | 20,937.00 | 23,571.00 | 1,834.00 | 20,937.00 | 21,737.00 | |||
| 30229 | 福利费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||
| 30239 | 其他交通费用 | 1,600.00 | 55,465.00 | 2,380.00 | 1,600.00 | 53,085.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 197,953.00 | 470,781.00 | 197,953.00 | 470,781.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117,993.00 | 308,509.00 | 44,892.00 | 235,408.00 | 73,101.00 | 73,101.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 44,892.00 | 180,022.00 | 44,892.00 | 180,022.00 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 55,386.00 | 55,386.00 | ||||||
| 30311 | 住房公积金 | 73,101.00 | 73,101.00 | 73,101.00 | 73,101.00 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | 6,620.00 | 9,770.00 | 6,620.00 | 9,770.00 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | 6,620.00 | 9,770.00 | 6,620.00 | 9,770.00 | ||||
| 399 | 其他支出 | 905,000.00 | 905,000.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 905,000.00 | 905,000.00 | ||||||

扫一扫在手机打开当前页