- 索引号:MB0X06621Y/2013-1145228
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2013-04-01
- 公开日期:2013-04-01
- 公开方式:政府网站
华容县文体广新局2013年第一季度财务公开
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 单位名称:华容县文体局 2013年3月1日—4月30日 单位:元 | |||||||
| 科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
| 一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
| 201 | 借入款项 | ||||||
| 101 | 现 金 | 38266.84 | 128153.43 | 202 | 应付票据 | ||
| 102 | 零余额存款额度 | 100000 | 0 | 203 | 应付账款 | ||
| 105 | 应收票据 | 204 | 预收账款 | ||||
| 106 | 应收账款 | 207 | 其他应付款 | 33.4 | -4966.6 | ||
| 108 | 预付账款 | 208 | 应缴预算款 | ||||
| 110 | 其他应收款 | 201577.1 | 191143.1 | 209 | 应缴财政专户款 | ||
| 115 | 材 料 | 210 | 应交税款 | ||||
| 116 | 产成品 | 负债合计: | 33.4 | -4966.6 | |||
| 117 | 对外投资 | ||||||
| 120 | 固定资产 | 3070881.63 | 3221311.63 | 三、净资产类 | |||
| 124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | 339810.54 | 339810.54 | ||
| 资产合计: | 3410725.57 | 3540608.16 | 其中:一般基金 | 339810.54 | 339810.54 | ||
| 投资基金 | |||||||
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 单位名称:华容县文体局 2013年3月1日—4月30日 单位:元 | |||||||
| 科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
| 302 | 固定基金 | 3070881.63 | 3221311.63 | ||||
| 303 | 专用基金 | ||||||
| 306 | 事业结余 | ||||||
| 307 | 经营结余 | ||||||
| 五、支出类 | 净资产合计: | 3410692.17 | 3561122.17 | ||||
| 501 | 拨出经费 | 710601.00 | |||||
| 502 | 拨出专款 | 1186200.00 | 四、收入类 | ||||
| 503 | 专款支出 | 561091.00 | 401 | 财政补助收入 | 1876047.26 | ||
| 504 | 事业支出 | 982490.67 | 403 | 上级补助收入 | 20000.00 | ||
| 505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | 1528788.00 | |||
| 509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | ||||
| 512 | 销售税金 | 409 | 经营收入 | ||||
| 516 | 上缴上级支出 | 412 | 附属单位缴款 | ||||
| 517 | 对附属单位补助 | 413 | 其他收入 | ||||
| 520 | 结转自筹基建 | ||||||
| 支出合计: | 3440382.67 | 收入合计: | 3424835.26 | ||||
| 资产部类总计: | 3410725.57 | 6980990.83 | 负债部类总计: | 3410725.57 | 6980990.83 | ||
| 收 入 支 出 表 | |||||
| 单位名称:华容县文体局 2013年3月1日—4月30日 单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 本月数 | 累计数 | 项 目 | 本月数 | 累计数 |
| 财政补助收入 | 583246.06 | 1876047.26 | 拨出经费 | 229376.00 | 710601.00 |
| 上级补助收入 | 20000.00 | 上缴上级支出 | |||
| 附属单位缴款 | 结附属单位补助 | ||||
| 事业收入 | 事业支出 | 321622.51 | 982490.67 | ||
| 其中:预算外资金收入 | 其中:财政补助支出 | ||||
| 预算外资金支出 | |||||
| 其他收入 | 销售税金 | ||||
| 结转自筹基建 | |||||
| 小计 | 小计 | ||||
| 经营收入 | 经营支出 | ||||
| 销售税金 | |||||
| 小计 | 小计 | ||||
| 拨入专款 | 380859.00 | 1528788.00 | 拨出专款 | 50000.00 | 1186200.00 |
| 专款支出 | 443610.00 | 561091.00 | |||
| 小计 | 964105.06 | 3424835.26 | 小计 | 1044608.51 | 3440382.67 |
| 收支相抵后余额: | -15547.41 | ||||
| 专 款 支 出 明 细 表 | |||||||
| 单位名称:华容县文体局 2013年3月1日—4月30日 单位:元 | |||||||
| 项 目 | 合计 | 文化补助款 | 农村文化建设 | 体彩 | 文化活动中心 | ||
| 春晚 | 乡镇文体项目 | 十八大文体活动 | |||||
| 本月支出 | 443610.00 | 8860 | 15432 | 69857 | 301723 | 47738 | |
| 累计支出 | 561091.00 | 21658 | 25969 | 69857 | 94146 | 301723 | 47738 |
| 三 公 经 费 支 出 明 细 表 | ||||
| 单位名称:华容县文体广新局 2013年4月 单位:元 | ||||
| 项 目 | 公务用车 | 公务接待费 | 公费出境开支 | 合计 |
| 本月支出 | 6170.00 | 1900.00 | 0 | 8070.00 |
| 累计支出 | 59041.00 | 56300.00 | 0 | 115341.00 |

扫一扫在手机打开当前页