- 索引号:0063836201/2021-1815447
- 发布机构:县工信局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2021-05-10
- 公开日期:2021-05-10
- 公开方式:政府网站
华容县2021年部门预算表
| 预算29表 | ||||||||||||||||||||
| 单 位 人 员 情 况 表 | ||||||||||||||||||||
| 部门单位:华容县工业和信息化局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||
| 所属部门 | 归口股室 | 预算单位 | 编制情况 | 人员情况 | 在校学生情况 | |||||||||||||||
| 实有在职人员 | 特殊人员 | 小计 | 小学 | 初中 | 高中 | |||||||||||||||
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 实有在职人员小计 | 全额人员 | 差额编制人员 | ||||||||||||||
| 全额 | 差额 | 自收自支 | 全额人员小计 | 行政人员 | 全额事业 | 工勤人员 | 提前离岗人员 | |||||||||||||
| 合计 | 26 | 11 | 14 | 1 | 29 | 29 | 14 | 14 | 1 | |||||||||||
| 502 | 华容县工业和信息化局 | 26 | 11 | 14 | 1 | 29 | 29 | 14 | 14 | 1 | ||||||||||
| 华容县工业和信息化局 | 企业股 | 工信局 | 26 | 11 | 14 | 1 | 29 | 29 | 14 | 14 | 1 | |||||||||

扫一扫在手机打开当前页