- 索引号:006382214E/2012-1144954
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2012-11-16
- 公开日期:2012-11-16
- 公开方式:政府网站
2012年度教育系统收支预算计划总表
| 预算单位: | 县教育系统 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |
| 一、财政拨款(补助) | 23853.00 | 一、基本支出 | 21067.76 | |
| 二、纳入预算管理非税收入拨款 | 工资福利支出 | 16237.94 | ||
| 行政事业性收费收入 | 一般商品和服务支出 | 5.55 | ||
| 罚没收入 | 对个人和家庭的补助 | 2174.60 | ||
| 政府性基金 | 其他支出 | 2649.67 | ||
| 专项收入 | 二、项目支出 | 2785.24 | ||
| 其他收入 | 专项商品和服务支出 | 2785.24 | ||
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 赠与 | |||
| 五、上级补助收入 | 债务利息支出 | |||
| 六、附属单位上缴收入 | 债务还本支出 | |||
| 七、其他收入 | 基本建设支出 | |||
| 八、上年结余 | 其他资本性支出 | |||
| 其他支出 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | ||||
| 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 五、上缴上级支出 | ||||
| 收 入 总 计 | 23853.00 | 支 出 总 计 | 23853.00 | |

扫一扫在手机打开当前页