- 索引号:44628065XB/2024-2257461
- 发布机构:县卫生健康局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2024-12-10
- 公开日期:2024-12-10
- 公开方式:政府网站
2024年国家随机监督抽查任务抽查结果公示(华容县)
| 序号 | 随机抽查单位名称 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 仁心诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 2 | 章华镇华阳街社区居委会陈光荣卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 章华镇北街社区居委会严奉卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 章华镇环城社区居委会胡守智卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 华容县怀乡中学医务室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 三封寺镇松木桥村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 7 | 插旗镇千和村白木生卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 8 | 团洲乡棉种场卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 鲇鱼须镇业谟村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 10 | 刘氏口腔诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 插旗镇众城村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 12 | 东山镇桂竹村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 13 | 梅田湖镇梅田村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 田家湖生态新区普圣堂村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 禹山镇南岭村付治友卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 16 | 章华镇治湖村刘行民卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 17 | 万庾镇鲁家村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 18 | 东山镇三郎堰居委会卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 19 | 东山镇白洋村石利阳卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 20 | 万庾镇双杨村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 三封寺镇莲花堰村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 22 | 团洲乡团东村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 万庾镇塌西湖村张伟卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 注滋口镇注东村罗和卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 25 | 新河乡坝河村范靖安卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 26 | 万庾镇月形村蔡斌卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 27 | 治河渡镇治河渡社区居委会卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 28 | 章华镇石伏村张子彦卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 29 | 治河渡镇潘家渡村戴永红卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 30 | 东山镇白洋村朱宝华卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 31 | 团洲乡团西村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 治河渡镇严家河村蒋武卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 33 | 万庾镇官洲村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 34 | 治河渡镇严家河村杨建华卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 35 | 治河渡镇紫南村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 东山镇华容道村李新田卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 37 | 东山镇关山村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 38 | 章华镇万圣村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 39 | 注滋口镇注西村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 40 | 插旗镇向阳街居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 东山镇佛寺村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 42 | 梅田湖镇告丰村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 43 | 万庾镇白铺村李美凯卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 44 | 华容县新河乡卫生院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 章华镇三河村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 46 | 华容县治河渡卫生院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 田家湖生态新区田家湖社区居委会徐洁卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 48 | 东山镇塔市驿居委会李敬卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 49 | 华容县万庾镇卫生院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 东山镇天井山村季招卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 51 | 华容自然道中医诊所 | 传染病防治 | 检查时单位已关闭 |
| 52 | 治河渡镇黄蓬村刘绍兴卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 53 | 东山镇烟灯村杨宏德卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 54 | 万庾镇白铺村张香涛卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 55 | 章华镇治湖村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 56 | 万庾镇兔湖垸村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 57 | 华容县注滋口镇中心卫生院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 插旗镇同福村姚振辉卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 59 | 华容县国营蔡田湖渔场卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 60 | 团洲乡团华村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 万庾镇塌西湖村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 62 | 鲇鱼须镇时兴村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 章华镇南街社区居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 64 | 新河乡徐家岭村郭建光卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 65 | 东山镇长江村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 66 | 插旗镇众城村刘校兵卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 67 | 万庾镇五田渡村夏新富卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 68 | 华容优伢仕一桥口腔诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 69 | 诠美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 70 | 华容樱悦禾医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 华容怀岳医院 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 田家湖生态新区农科社区卫生室 | 医疗卫生 | 行政处罚 |
| 73 | 操军镇太仙村曾炎宣卫生室 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 74 | 永安诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 华容县人民医院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 76 | 华容县二人民医院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 华容县妇幼保健院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 操军镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 79 | 三封寺镇墨山中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 80 | 操军镇东升小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 81 | 华容县特教学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 82 | 章华镇红石中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 83 | 操军镇南华渡小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 84 | 万庾镇中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 85 | 东山镇江州长江小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 86 | 插旗镇中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 87 | 华容县实验小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 88 | 新河乡坝河小学 | 学校卫生 | 行政处罚 |
| 89 | 三封寺镇中学 | 学校卫生 | 未发现问题 |
| 90 | 操军镇河口小学 | 学校卫生 | 无法联系 |
| 91 | 东山镇三郎小学 | 学校卫生 | 行政处罚 |
| 92 | 操军镇留仙小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 93 | 三封寺镇松木小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 94 | 华容县自来水公司 | 生活饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 95 | 湖南海济药业有限公司 | 消毒产品单位 | 未发现问题 |
| 96 | 湖南康沃医疗用品有限公司 | 消毒产品单位 | 发现问题已责令改正 |
| 97 | 华容县华泰汽车运输有限公司(中心站) | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 98 | 华容县美伊尔美容养生会所 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 99 | 华容县蓝佳仁产后恢复中心 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 100 | 华容县泊时护肤馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 101 | 华容县和悦美容院 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 102 | 华容县创意造型理发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 103 | 华容县流行密码理发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 104 | 华容县曼曼美容生活馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 105 | 华容县聚美美甲店 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 106 | 华容县水调歌头沐足店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 107 | 华容县足天下足浴店 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 108 | 华容县浩艺采耳文化体验馆二店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 109 | 华容县茉莉花大酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 110 | 华容县甲乐康修脚 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 111 | 华容县江南在水一方洗浴中心 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 112 | 华容县东方超市有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 113 | 华容县光辉游泳馆 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 114 | 华容县四海文化体育活动中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 115 | 华容县步行街宾馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 116 | 华容县景豪大酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 117 | 华容县途派酒店连锁有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 118 | 岳阳国澳大酒店有限公司华容分公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 119 | 华容县怡诚国际大酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 120 | 华容县注滋口镇华鑫大酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 121 | 华容县德宏大酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 122 | 华容县明珠酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 123 | 华容县馨悦大酒店有限责任公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 124 | 华容县艾希电竞酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 125 | 华容县天悦宾馆 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 126 | 华容县三封寺镇卫生院 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 127 | 华容县南山乡卫生院 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 128 | 华容县北景港中心卫生院 | 放射卫生 | 行政处罚 |
| 129 | 华容县终南乡卫生院 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 130 | 华容县精神病专科医院 | 放射卫生 | 行政处罚 |
| 131 | 华容怀湘医院 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 |
| 注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系 | |||
| (检查时单位已关闭等情形)4类。 | |||

扫一扫在手机打开当前页