- 索引号:446279798D/2026-2367149
- 发布机构:县水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2026-03-19
- 公开日期:2026-03-19
- 公开方式:政府网站
华容县2026年水库防汛责任人名单
| 附件5 | |||||||||||||||||
| 华容县2026年水库防汛责任人名单 | |||||||||||||||||
| 序 号 |
水库 名称 |
行政责任人 | 技术责任人 | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | ||
| 小Ⅰ型(6 座) | |||||||||||||||||
| 1 | 沙河 | 朱先涛 | 县政协 | 副主席 | 13807404811 | 邓永鑫 | 华容县沙河水库管理所 | 副所长 | 18274131923 | 文 鹏 | 沙河水库管理所 | 所长 | 13077116818 | 张 霁 | 沙河水库管理所 | 技术员 | 18673073720 |
| 2 | 金鱼垱 | 毛彦景 | 县政府 | 副县长 | 15873064016 | 刘青华 | 章华镇水利事务中心 | 副主任 | 13973043135 | 李建新 | 章华镇水利事务中心 | 主任 | 13469232555 | 毛贻超 | 章华镇话岗村 | 村委委员 | 13282809141 |
| 3 | 板桥湖 | 刘绍文 | 县人大 | 副主任 | 18873035666 | 刘青华 | 章华镇水利事务中心 | 副主任 | 13973043135 | 李建新 | 章华镇水利事务中心 | 主任 | 13469232555 | 严定锋 | 章华镇话岗村 | 总支副书记 | 15080976232 |
| 4 | 关 山 | 黄建明 | 县人大 | 副主任 | 18974055888 | 艾庭波 | 东山镇水利事务中心 | 副主任 | 13762068007 | 曹树松 | 东山镇关山村 | 总支书记 | 15115039209 | 石运凯 | 东山镇关山村 | 村委副主任 | 15873087963 |
| 5 | 佛 寺 | 黄建明 | 县人大 | 副主任 | 18974055888 | 艾庭波 | 东山镇水利事务中心 | 副主任 | 13762068007 | 官月华 | 东山镇佛寺村 | 总支书记 | 18975045096 | 吴 凡 | 东山镇佛寺村 | 便民服务员 | 15973003772 |
| 6 | 马 鞍 | 黄建明 | 县人大 | 副主任 | 18974055888 | 艾庭波 | 东山镇水利事务中心 | 副主任 | 13762068007 | 包 伟 | 东山镇烟灯村 | 总支书记 | 15080985699 | 高兆龙 | 东山镇烟灯村 | 村委副主任 | 15576085168 |
| 小Ⅱ型(50座) | |||||||||||||||||
| 1 | 老虎湾 | 易湘禹 汪 阳 |
县政协 万庾镇人民政府 |
副主席 党委委员、 副镇长 |
13974069009 13017210591 |
何俊 | 万庾镇水利事务中心 | 工程技术员 | 13397487630 | 刘绍泉 | 万庾镇鼎山村 | 村总支书记 | 18974007679 | 刘迪球 | 万庾镇鼎山村 | 村总支委员 | 15700827021 |
| 2 | 鸭儿湾 | 刘绍泉 | 万庾镇鼎山村 | 村总支书记 | 18974007679 | 刘迪球 | 万庾镇鼎山村 | 村总支委员 | 15700827021 | ||||||||
| 3 | 周儿湾 | 程 鹏 | 万庾镇鲁家村 | 村总支书记 | 15074033908 | 刘迪荣 | 万庾镇鲁家村 | 村支部委员 | 13874097082 | ||||||||
| 4 | 禹山 | 罗绍洪 张思路 |
县人大 禹山镇人民政府 |
副主任 人大主席 |
18673020888 15367401577 |
汤顺 | 禹山镇水利事务中心 | 副主任 | 16673031005 | 张 千 | 禹山镇南竹村 | 总支书记 | 15675081888 | 杨泽松 | 禹山镇南竹村 | 村委委员 | 17378290666 |
| 5 | 青山 | 赵孝民 | 禹山镇青山村 | 总支书记 | 19174072165 | 胡先锋 | 禹山镇青山村 | 村委委员 | 19967031786 | ||||||||
| 6 | 砖头湾 | 戴 蜜 | 禹山镇八岭村 | 总支书记 | 18973096069 | 严 军 | 禹山镇八岭村 | 总支副书记 | 18692164302 | ||||||||
| 7 | 白家湾 | 刘绍文 廖权红 |
县人大 章华镇人民政府 |
副主任 副镇长 |
18873035666 13974079825 |
刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 毛 凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 刘迪宏 | 章华镇话岗村 | 总支书记 | 13517306965 |
| 8 | 毛家湾 | 毛 凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 程华林 | 章华镇话岗村 | 一组组长 | 19106094476 | ||||||||
| 9 | 龙秀 | 毛 凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 黎安全 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13574754669 | ||||||||
| 10 | 箭头湾 | 毛 凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 郑 林 | 章华镇话岗村 | 村委委员 | 13469272106 | ||||||||
| 11 | 倒湾 | 黎邦和 | 章华镇十里铺社区 | 总支书记 | 13974074715 | 闵 迪 | 章华镇十里铺 | 总支委员 | 17877706229 | ||||||||
| 12 | 红二 | 黎邦和 | 章华镇十里铺社区 | 总支书记 | 13974074715 | 毛 亮 | 章华镇十里铺 | 居委委员 | 13974066729 | ||||||||
| 13 | 烂泥湾 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 刘 康 | 章华镇凤形村 | 村委副主任 | 18617070195 | ||||||||
| 14 | 王家冲 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 刘 琪 | 章华镇凤形村 | 村委委员 | 17382097515 | ||||||||
| 15 | 女子 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 刘小飞 | 章华镇凤形村 | 村委委员 | 15197094789 | ||||||||
| 16 | 府君庙 | 毛彦景 刘 城 |
县政府 章华镇人民政府 |
副县长 党委委员 |
15873064016 13874065318 |
雷继圣 | 章华镇水利事务中心 | 工程副股长 | 18711296761 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 蔡文华 | 章华镇凤形村 | 村委委员 | 13762767693 |
| 17 | 何家湾 | 蔡德宏 | 章华镇栗树村 | 总支书记 | 13574754509 | 蔡国庆 | 章华镇栗树村 | 村委副主任 | 18613911778 | ||||||||
| 18 | 夹石港 | 黄建明 廖 真 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 四级调研员 |
18974055888 13974066789 |
刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支书记 | 18607309629 | 季家银 | 东山镇长岗庙村 | 村委委员 | 19373067520 |
| 19 | 胜 利 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支书记 | 18607309629 | 王 丽 | 东山镇长岗庙村 | 村委委员 | 15377302785 | ||||||||
| 20 | 白泥湾 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支书记 | 18607309629 | 邓 淼 | 东山镇长岗庙村 | 后备干部 | 18684519777 | ||||||||
| 21 | 九龙湾 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支书记 | 18607309629 | 王 敏 | 东山镇长岗庙村 | 村委委员 | 17752838209 | ||||||||
| 22 | 群 力 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支书记 | 18607309629 | 李岳华 | 东山镇长岗庙村 | 村委副主任 | 13510719818 | ||||||||
| 23 | 天井山 | 黄建明 谈 军 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 一级主任科员 |
18974055888 15115039888 |
包乐群 | 东山镇水利服务中心 | 工程员 | 18073034909 | 韩保新 | 东山镇天井山村 | 总支书记 | 13762026276 | 周 康 | 东山镇天井山村 | 后备干部 | 17267508888 |
| 24 | 新 建 | 韩保新 | 东山镇天井山村 | 总支书记 | 13762026276 | 石 勇 | 东山镇天井山村 | 总支委员 | 13469272821 | ||||||||
| 25 | 流水岩 | 韩保新 | 东山镇天井山村 | 总支书记 | 13762026276 | 易超群 | 东山镇天井山村 | 总支副书记 | 13762796998 | ||||||||
| 26 | 友 谊 | 官月华 | 东山镇佛寺村 | 总支书记 | 18975045096 | 郑伯乐 | 东山镇佛寺村 | 总支委员 | 13607404508 | ||||||||
| 27 | 幸 福 | 李 立 | 东山镇牌坊村 | 总支书记 | 19109878899 | 徐 进 | 东山镇牌坊村 | 支委委员 | 15197061909 | ||||||||
| 28 | 青 年 | 李 立 | 东山镇牌坊村 | 总支书记 | 19109878899 | 周 华 | 东山镇牌坊村 | 村委委员 | 18273069386 | ||||||||
| 29 | 李家湾 | 李 立 | 东山镇牌坊村 | 总支书记 | 19109878899 | 赵 鹏 | 东山镇牌坊村 | 村委副主任 | 15575015859 | ||||||||
| 30 | 廖家湾 | 李 立 | 东山镇牌坊村 | 总支书记 | 19109878899 | 杨红蓉 | 东山镇牌坊村 | 总支委员 | 15574030538 | ||||||||
| 31 | 流水口 | 黄建明 廖 真 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 四级调研员 |
18974055888 13974066789 |
刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 陈拥军 | 东山镇仙鹅寺村 | 总支书记 | 13762768562 | 周 荣 | 东山镇仙鹅寺村 | 支部委员 | 19118040999 |
| 32 | 青 山 | 黄建明 兰 菁 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 人大主席 |
18974055888 18873070760 |
李海波 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18373090097 | 付 伟 | 东山镇华容道村 | 总支书记 | 18974041967 | 徐 霞 | 东山镇华容道村 | 支委委员 | 13574030974 |
| 33 | 青竹寺 | 付 伟 | 东山镇华容道村 | 总支书记 | 18974041967 | 李为红 | 东山镇华容道村 | 总支委员 | 15973041997 | ||||||||
| 34 | 大 旺 | 付 伟 | 东山镇华容道村 | 总支书记 | 18974041967 | 宋 芳 | 东山镇华容道村 | 村委委员 | 19958017821 | ||||||||
| 35 | 赶子山 | 黄建明 兰 菁 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 人大主席 |
18974055888 18873070760 |
何 平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 包 伟 | 东山镇烟灯村 | 总支书记 | 15080985699 | 高云兰 | 东山镇烟灯村 | 总支委员 | 13762768231 |
| 36 | 秦家湾 | 金昌宇 | 东山镇桂竹村 | 总支书记 | 13974083559 | 魏 砚 | 东山镇桂竹村 | 村委委员 | 18975025815 | ||||||||
| 37 | 泉家冲 | 金昌宇 | 东山镇桂竹村 | 总支书记 | 13974083559 | 秦 涛 | 东山镇桂竹村 | 总支委员 | 18075112122 | ||||||||
| 38 | 桂 竹 | 金昌宇 | 东山镇桂竹村 | 总支书记 | 13974083559 | 邹建鸿 | 东山镇桂竹村 | 总支副书记 | 13786049318 | ||||||||
| 39 | 墨 山 | 汪双高 | 东山镇小墨山村 | 总支书记 | 18965536670 | 黄 帆 | 东山镇小墨山村 | 总支委员 | 13068169480 | ||||||||
| 40 | 龟 山 | 汪双高 | 东山镇小墨山村 | 总支书记 | 18965536670 | 朱亦文 | 东山镇小墨山村 | 后备干部 | 13607405811 | ||||||||
| 41 | 沙港冲 | 黄建明 谈 军 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 一级主任科员 |
18974055888 15115039888 |
张俊武 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13762746360 | 易新举 | 东山镇砖桥村 | 总支书记 | 13762795238 | 张楚元 | 东山镇砖桥村 | 村委委员 | 13077190001 |
| 42 | 易家湾 | 范泽英 | 东山镇东旭村 | 总支书记 | 13974068808 | 李良全 | 东山镇东旭村 | 总支副书记 | 13786040697 | ||||||||
| 43 | 石巴湾 | 范泽英 | 东山镇东旭村 | 总支书记 | 13974068808 | 黄立平 | 东山镇东旭村 | 总支委员 | 13974076036 | ||||||||
| 44 | 架子湾 | 范泽英 | 东山镇东旭村 | 总支书记 | 13974068808 | 李志强 | 东山镇东旭村 | 支委委员 | 15773125035 | ||||||||
| 45 | 战备 | 黄建明 廖 真 |
县人大 东山镇人民政府 |
副主任 四级调研员 |
18974055888 13974066789 |
吴 敏 | 华容县东山水库管理所 | 副所长 | 18573034995 | 蔡均强 | 东山镇桃花山村 | 总支书记 | 19106001858 | 李 宇 | 东山镇桃花山村 | 管理员 | 17742500230 |
| 46 | 高山 | 蔡均强 | 东山镇桃花山村 | 总支书记 | 19106001858 | 蔡军训 | 东山镇桃花山村 | 管理员 | 13974069954 | ||||||||
| 47 | 杨家冲 | 毛文楷 熊拥军 |
县政府 三封寺镇人民政府 |
副县长 党委委员 |
13786088812 13574026950 |
李友荣 | 华一水库管理所 | 工程员 | 19116907799 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书记 | 13789051718 | 蔡锦涛 | 三封寺镇莲花堰村 | 村委委员 | 17673461763 |
| 48 | 燕子庵 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书记 | 13789051718 | 张翼飞 | 三封寺镇莲花堰村 | 副主任 | 13627405723 | ||||||||
| 49 | 黄吉湾 | 廖爱民 | 华一水库管理所 | 工程员 | 18478328377 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书记 | 13789051718 | 刘传新 | 三封寺镇莲花堰村 | 副主任 | 13786039003 | ||||
| 50 | 张家湾 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书记 | 13789051718 | 文正清 | 三封寺镇莲花堰村 | 副主任 | 18173025113 | ||||||||

扫一扫在手机打开当前页