- 索引号:446279798D/2025-2282924
- 发布机构:县水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2025-04-03
- 公开日期:2025-04-03
- 公开方式:政府网站
华容县2025年水库防汛责任人名单
| 附件5 | |||||||||||||||||
| 华容县2025年水库防汛责任人名单 | |||||||||||||||||
| 序 号 |
水库 名称 |
行政责任人 | 技术责任人 | 管理单位责任人 | 巡查责任人 | ||||||||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 移动电话 | ||
| 小Ⅰ型(6 座) | |||||||||||||||||
| 1 | 沙河 | 朱先涛 | 华容县政协委员会 | 政协副主席 | 13807404811 | 邓永鑫 | 华容县沙河水库管理所 | 副所长 | 18274131923 | 文鹏 | 沙河水库管理所 | 所长 | 13077116818 | 谭铸 | 技术员 | 副所长 | 17673094893 |
| 2 | 金鱼垱 | 毛彦景 | 县政府 | 副县长 | 15873064016 | 刘青华 | 章华镇水利事务中心 | 副主任 | 13973043135 | 李建新 | 章华镇水利事务中心 | 主任 | 13469232555 | 毛贻超 | 章华镇话岗村7组 | 村委委员 | 13282809141 |
| 3 | 板桥湖 | 刘绍文 | 县人大 | 副主任 | 18873035666 | 刘青华 | 章华镇水利事务中心 | 副主任 | 13973043135 | 李建新 | 章华镇水利事务中心 | 主任 | 13469232555 | 严定锋 | 章华镇话岗村6组 | 总支副书记 | 15080976232 |
| 4 | 关 山 | 张 华 | 县政府 | 副县长 | 15115019966 | 艾庭波 | 东山镇水利事务中心 | 副站长 | 13762068007 | 乐铁汉 | 东山镇关山村 | 总支部书记 | 13874068169 | 石运凯 | 东山镇关山村4组 | 村委副主任 | 15873087963 |
| 5 | 佛 寺 | 张 华 | 县政府 | 副县长 | 15115019966 | 艾庭波 | 东山镇水利事务中心 | 副站长 | 13762068007 | 何传宗 | 东山镇佛寺村 | 总支部书记 | 13047207676 | 刘克红 | 东山镇佛寺村4组 | 村委副主任 | 13974065611 |
| 6 | 马 鞍 | 易湘禹 | 县政协 | 副主席 | 13974069009 | 艾庭波 | 东山镇水利事务中心 | 副站长 | 13762068007 | 包 伟 | 东山镇烟灯村 | 总支部书记 | 15080985699 | 高兆龙 | 东山镇烟灯村9组 | 村委副主任 | 15576085168 |
| 小Ⅱ型(50座) | |||||||||||||||||
| 1 | 老虎湾 | 汪阳 | 万庾镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 13017210591 | 何俊 | 万庾镇水利事务中心 | 工程技术员 | 13397487630 | 刘绍泉 | 万庾镇鼎山村 | 总支部书记 | 18974007679 | 刘迪球 | 万庾镇鼎山村七组 | 村委委员 | 15700827021 |
| 2 | 鸭儿湾 | 汪阳 | 万庾镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 13017210591 | 何俊 | 万庾镇水利事务中心 | 工程技术员 | 13397487630 | 刘绍泉 | 万庾镇鼎山村 | 村总支书记 | 18974007679 | 刘迪球 | 万庾镇鼎山村七组 | 村委委员 | 15700827021 |
| 3 | 周儿湾 | 汪阳 | 万庾镇人民政府 | 党委委员、副镇长 | 13017210591 | 何俊 | 万庾镇水利事务中心 | 工程技术员 | 13397487630 | 胡兆华 | 万庾镇鲁家村 | 总支部书记 | 13974064613 | 胡守友 | 万庾镇鲁家村 | 村支部委员 | 13786039686 |
| 4 | 禹山 | 陈谨 | 禹山镇人民政府 | 副镇长 | 19374049777 | 徐红兵 | 禹山镇水利事务中心 | 副站长 | 13574032201 | 李敬阳 | 禹山镇南竹村 | 总支书记 | 15292015008 | 杨泽松 | 禹山镇南竹村 | 村委委员 | 17378290666 |
| 5 | 青山 | 陈谨 | 禹山镇人民政府 | 副镇长 | 19374049777 | 徐红兵 | 禹山镇水利事务中心 | 副站长 | 13574032201 | 晏建洪 | 禹山镇青山村 | 总支书记 | 13808405279 | 胡先锋 | 禹山镇青山村7组 | 村委委员 | 19967031786 |
| 6 | 砖头湾 | 陈谨 | 禹山镇人民政府 | 副镇长 | 19374049777 | 徐红兵 | 禹山镇水利事务中心 | 副站长 | 13574032201 | 戴蜜 | 禹山镇八岭村 | 总支书记 | 18973096069 | 严 军 | 禹山镇八岭村 | 总支副书记 | 18692164302 |
| 7 | 白家湾 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 毛凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 刘迪宏 | 章华镇话岗村4组 | 总支书记 | 13517306965 |
| 8 | 毛家湾 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 毛凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 程华林 | 章华镇话岗村1组 | 一组组长 | 19106094476 |
| 9 | 龙秀 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 毛凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 黎安全 | 章华镇话岗村8组 | 村委副主任 | 13574754669 |
| 10 | 箭头湾 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 毛凯 | 章华镇话岗村 | 村委副主任 | 13469272281 | 郑林 | 章华镇话岗村9组 | 村委委员 | 13469272106 |
| 11 | 倒湾 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 黎邦和 | 章华镇十里铺社区 | 总支书记 | 13974074715 | 闵 迪 | 章华镇十里铺6组 | 总支委员 | 17877706229 |
| 12 | 红二 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 黎邦和 | 章华镇十里铺社区 | 总支书记 | 13974074715 | 毛 亮 | 章华镇十里铺6组 | 居委委员 | 13974066729 |
| 13 | 烂泥湾 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 刘 康 | 章华镇凤形村2组 | 村委副主任 | 18617070195 |
| 14 | 王家冲 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 刘琪 | 章华镇凤形村1组 | 村委委员 | 17382097515 |
| 15 | 女子 | 付唐明 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13574031111 | 刘铁牛 | 章华镇水利事务中心 | 工程股长 | 13017200738 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 刘小飞 | 章华镇凤形村20组 | 村委委员 | 15197094789 |
| 16 | 府君庙 | 刘城 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13874065318 | 雷继圣 | 章华镇水利事务中心 | 工程副股长 | 18711296761 | 刘云江 | 章华镇凤形村 | 总支书记 | 18573033992 | 蔡文华 | 章华镇凤形村27组 | 村委委员 | 13762767693 |
| 17 | 何家湾 | 刘城 | 章华镇人民政府 | 党委委员 | 13874065318 | 雷继圣 | 章华镇水利事务中心 | 工程副股长 | 18711296761 | 蔡德宏 | 章华镇栗树村 | 总支书记 | 13574754509 | 蔡国庆 | 章华镇栗树村6组 | 村委副主任 | 18613911778 |
| 18 | 夹石港 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支部书记 | 18607309629 | 季家银 | 东山镇长岗庙村6组 | 村委委员 | 19373067520 |
| 19 | 胜 利 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支部书记 | 18607309629 | 王 丽 | 东山镇长岗庙村6组 | 村委委员 | 15377302785 |
| 20 | 白泥湾 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支部书记 | 18607309629 | 邓 淼 | 东山镇长岗庙村6组 | 后备干部 | 18684519777 |
| 21 | 九龙湾 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支部书记 | 18607309629 | 王 敏 | 东山镇长岗庙村4组 | 村委委员 | 17752838209 |
| 22 | 群 力 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 刘志明 | 东山镇长岗庙村 | 总支部书记 | 18607309629 | 李岳华 | 东山镇长岗庙村6组 | 村委副主任 | 13510719818 |
| 23 | 天井山 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利服务站 | 工程员 | 18073034909 | 韩保新 | 东山镇天井山村 | 总支部书记 | 13762026276 | 周康 | 东山镇天井山村17组 | 后备干部 | 17267508888 |
| 24 | 新 建 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18073034909 | 韩保新 | 东山镇天井山村 | 总支部书记 | 13762026276 | 石 勇 | 东山镇天井山村17组 | 总支委员 | 13469272821 |
| 25 | 流水岩 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18073034909 | 韩保新 | 东山镇天井山村 | 总支部书记 | 13762026276 | 易超群 | 东山镇天井山村17组 | 总支副书记 | 13762796998 |
| 26 | 友 谊 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 张俊武 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13762746360 | 何传宗 | 东山镇佛寺村 | 总支部书记 | 13047207676 | 郑伯乐 | 东山镇佛寺村4组 | 总支委员 | 13607404508 |
| 27 | 幸 福 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18073034909 | 赵祖德 | 东山镇牌坊村 | 总支部书记 | 13974077814 | 徐 进 | 东山镇牌坊村3组 | 支委委员 | 15197061909 |
| 28 | 青 年 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18073034909 | 赵祖德 | 东山镇牌坊村 | 总支部书记 | 13974077814 | 周 华 | 东山镇牌坊村9组 | 村委委员 | 18273069386 |
| 29 | 李家湾 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18073034909 | 赵祖德 | 东山镇牌坊村 | 总支部书记 | 13974077814 | 李 立 | 东山镇牌坊村3组 | 村委委员 | 13142220255 |
| 30 | 廖家湾 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 包乐群 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18073034909 | 赵祖德 | 东山镇牌坊村 | 总支部书记 | 13974077814 | 杨红蓉 | 东山镇牌坊村3组 | 总支委员 | 15574030538 |
| 31 | 流水口 | 廖真 | 东山镇政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 刘雪峰 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18075728187 | 陈拥军 | 东山镇仙鹅寺村 | 总支部书记 | 13762768562 | 周 荣 | 东山镇仙鹅寺村13组 | 支部委员 | 19118040999 |
| 32 | 青 山 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 李海波 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18373090097 | 魏上学 | 东山镇华容道村 | 总支部书记 | 13974079656 | 徐 霞 | 东山镇华容道村4组 | 支委委员 | 13574030974 |
| 33 | 青竹寺 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 李海波 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18373090097 | 魏上学 | 东山镇华容道村 | 总支部书记 | 13974079656 | 李为红 | 东山镇华容道村 | 总支委员 | 15973041997 |
| 34 | 大 旺 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 李海波 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 18373090097 | 魏上学 | 东山镇华容道村 | 总支部书记 | 13974079656 | 宋 芳 | 东山镇华容道村 | 村委委员 | 19958017821 |
| 35 | 赶子山 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 包伟 | 东山镇烟灯村 | 总支部书记 | 15080985699 | 高云兰 | 东山镇烟灯村24组 | 总支委员 | 13762768231 |
| 36 | 秦家湾 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 金昌宇 | 东山镇桂竹村 | 总支部书记 | 13974083559 | 魏 砚 | 东山镇桂竹村6组 | 村委委员 | 18975025815 |
| 37 | 泉家冲 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 金昌宇 | 东山镇桂竹村 | 总支部书记 | 13974083559 | 秦 涛 | 东山镇桂竹村13组 | 总支委员 | 18075112122 |
| 38 | 桂 竹 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 金昌宇 | 东山镇桂竹村 | 总支部书记 | 13974083559 | 邹建鸿 | 东山镇桂竹村6组 | 总支副书记 | 13786049318 |
| 39 | 墨 山 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 赵训秋 | 东山镇小墨山村 | 总支部书记 | 13786042458 | 汪双高 | 东山镇小墨山村10组 | 总支委员 | 18965536670 |
| 40 | 龟 山 | 兰菁 | 东山镇人民政府 | 人大主席 | 18873070760 | 何平 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13789048300 | 赵训秋 | 东山镇小墨山村 | 总支部书记 | 13786042458 | 朱亦文 | 东山镇小墨山村10组 | 后备干部 | 13607405811 |
| 41 | 沙港冲 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 张俊武 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13762746360 | 易新举 | 东山镇砖桥村 | 总支部书记 | 13762795238 | 张楚元 | 东山镇砖桥村5组 | 村委委员 | 13077190001 |
| 42 | 易家湾 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 张俊武 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13762746360 | 范泽英 | 东山镇东旭村 | 总支部书记 | 13974068808 | 李良全 | 东山镇东旭村2组 | 总支副书记 | 13786040697 |
| 43 | 石巴湾 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 张俊武 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13762746360 | 范泽英 | 东山镇东旭村 | 总支部书记 | 13974068808 | 黄立平 | 东山镇东旭村2组 | 总支委员 | 13974076036 |
| 44 | 架子湾 | 谈军 | 东山镇人民政府 | 一级主任科员 | 15115039888 | 张俊武 | 东山镇水利事务中心 | 工程员 | 13762746360 | 范泽英 | 东山镇东旭村 | 总支部书记 | 13974068808 | 李志强 | 东山镇东旭村2组 | 支委委员 | 15773125035 |
| 45 | 战备 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 周勇 | 华容县东山水库管理所 | 工程员 | 15974191803 | 蔡均强 | 东山镇桃花山村 | 村支部书记 | 19106001858 | 李宇 | 东山镇桃花山村2组 | 管理员 | 17742500230 |
| 46 | 高山 | 廖真 | 东山镇人民政府 | 四级调研员 | 13974066789 | 周勇 | 华容县东山水库管理所 | 工程员 | 15974191803 | 蔡均强 | 东山镇桃花山村 | 村支部书记 | 19106001858 | 蔡军训 | 东山镇桃花山村7组 | 管理员 | 13974069954 |
| 47 | 杨家冲 | 熊拥军 | 三封寺镇人民政府 | 党委委员 | 13574026950 | 李友荣 | 华一水库管理所 | 工程员 | 19116907799 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书 | 13789051718 | 蔡锦涛 | 三封寺镇莲花堰村 | 村委委员 | 17673461763 |
| 48 | 黄吉湾 | 熊拥军 | 三封寺镇人民政府 | 党委委员 | 13574026950 | 廖爱民 | 华一水库管理所 | 工程员 | 18478328377 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书 | 13789051718 | 刘传新 | 三封寺镇莲花堰村 | 副主任 | 13786039003 |
| 49 | 张家湾 | 熊拥军 | 三封寺镇人民政府 | 党委委员 | 13574026950 | 廖爱民 | 华一水库管理所 | 工程员 | 18478328377 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书 | 13789051718 | 文正清 | 三封寺镇莲花堰村 | 副主任 | 18173025113 |
| 50 | 燕子庵 | 熊拥军 | 三封寺镇人民政府 | 党委委员 | 13574026950 | 李友荣 | 华一水库管理所 | 工程员 | 19116907799 | 李隆庆 | 三封寺镇莲花堰村 | 总支书 | 13789051718 | 张翼飞 | 三封寺镇莲花堰村 | 副主任 | 13627405723 |

扫一扫在手机打开当前页