- 索引号:0063822229/2021-1856988
- 发布机构:县交通局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2021-09-23
- 公开日期:2021-09-23
- 公开方式:政府网站
2020年度华容县农客车补贴申报公示表
| 华容县农客2020年度城乡道路客运油补申报公示表 | ||||||||||||
| 公示时间:2021年09月23日-2021年10月08日 | ||||||||||||
| 公示单位:(盖章) | 申报企业:华容县华泰汽车运输有限公司 | |||||||||||
| 序号 | 车辆信息 | 运营信息 | ||||||||||
| 车牌号 | 车牌颜色 | 变更情况 | 道路运输证 | 车龄 (年) |
燃料 类型 |
线路起讫点 | 是否 贫困县 |
座位数(座) | 系数座位(座) | 实际运 营天数 |
全年行驶里程 (公里) |
|
| 1 | 湘F52730 | 黄色 | 过户转入 | 430623100231 | 4.4 | 柴油 | 终南东湖-华容 | 非贫困县 | 19 | 14 | 261 | 28727.00 |
| 2 | 湘F61168 | 黄色 | 无变更 | 430623100276 | 4.8 | 柴油 | 朝天口-岳阳 | 非贫困县 | 30 | 26 | 312 | 65586.3 |
| 3 | 湘F61198 | 黄色 | 过户转入 | 430623100234 | 5.0 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 12 | 223 | 30569.26 |
| 4 | 湘F61555 | 黄色 | 无变更 | 430623100284 | 5.0 | 柴油 | 梅田-岳阳 | 非贫困县 | 30 | 25 | 295 | 68487.26 |
| 5 | 湘F61586 | 黄色 | 新购置 | 430623100039 | 5.8 | 柴油 | 华容-万庾月形 | 非贫困县 | 19 | 13 | 250 | 32118.3 |
| 6 | 湘F61640 | 黄色 | 报废 | 430623004066 | 8.7 | 柴油 | 塔市-岳阳 | 非贫困县 | 30 | 2 | 19 | 3061.47 |
| 7 | 湘F61889 | 黄色 | 新购置 | 430623100286 | 5.4 | 柴油 | 团北-岳阳 | 非贫困县 | 35 | 29 | 303 | 50108.26 |
| 8 | 湘F61988 | 黄色 | 过户转入 | 430623100233 | 5.1 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 12 | 235 | 30878.26 |
| 9 | 湘F62208 | 黄色 | 过户转入 | 430623100228 | 5.1 | 柴油 | 华容-松树 | 非贫困县 | 19 | 13 | 239 | 28902.26 |
| 10 | 湘F62589 | 黄色 | 新购置 | 430623100224 | 1.6 | 柴油 | 注南-岳阳 | 非贫困县 | 19 | 16 | 300 | 62350.26 |
| 11 | 湘F62598 | 黄色 | 报废 | 430623004186 | 8.5 | 柴油 | 注南-岳阳 | 非贫困县 | 19 | 0 | 9 | 1450.98 |
| 12 | 湘F62678 | 黄色 | 报废 | 430623004118 | 8.6 | 柴油 | 华容-松树 | 非贫困县 | 19 | 2 | 44 | 43113.02 |
| 13 | 湘F62688 | 黄色 | 过户转入 | 430623100225 | 4.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 13 | 246 | 36357.26 |
| 14 | 湘F62809 | 黄色 | 报废 | 430623004119 | 8.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 3 | 64 | 7414.59 |
| 15 | 湘F62828 | 黄色 | 报废 | 430623004143 | 8.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 2 | 35 | 3910.52 |
| 16 | 湘F62868 | 黄色 | 报废 | 430623004116 | 8.6 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 4 | 84 | 8330.38 |
| 17 | 湘F62918 | 黄色 | 报废 | 430623004080 | 8.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 1 | 23 | 2827.73 |
| 18 | 湘F62968 | 黄色 | 报废 | 430623004142 | 8.6 | 柴油 | 花兰窖-岳阳 | 非贫困县 | 29 | 6 | 74 | 13025.81 |
| 19 | 湘F62998 | 黄色 | 报废 | 430623004134 | 8.6 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 2 | 39 | 5548.87 |
| 20 | 湘F63008 | 黄色 | 报废 | 430623004117 | 8.6 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 3 | 48 | 6024.67 |
| 21 | 湘F63018 | 黄色 | 报废 | 430623004136 | 8.6 | 柴油 | 终南东湖-华容 | 非贫困县 | 19 | 3 | 57 | 5612.38 |
| 22 | 湘F63025 | 黄色 | 报废 | 430623004063 | 8.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 1 | 27 | 2932.07 |
| 23 | 湘F63028 | 黄色 | 报废 | 430623004079 | 8.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 3 | 48 | 5316.33 |
| 24 | 湘F63058 | 黄色 | 报废 | 430623004077 | 8.7 | 柴油 | 华容-松树 | 非贫困县 | 19 | 2 | 29 | 3206.8 |
| 25 | 湘F63098 | 黄色 | 报废 | 430623004189 | 8.5 | 柴油 | 华容-新河建兴 | 非贫困县 | 19 | 5 | 100 | 13058.27 |
| 26 | 湘F63108 | 黄色 | 报废 | 430623004135 | 8.6 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 2 | 34 | 4953.98 |
| 27 | 湘F63118 | 黄色 | 报废 | 430623004078 | 8.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 2 | 44 | 5254.74 |
| 28 | 湘F63125 | 黄色 | 报废 | 430623004064 | 8.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 1 | 27 | 2770.82 |
| 29 | 湘F63128 | 黄色 | 报废 | 430623004121 | 8.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 2 | 38 | 4122.82 |
| 30 | 湘F63148 | 黄色 | 报废 | 430623004093 | 8.7 | 柴油 | 华容-老插旗 | 非贫困县 | 19 | 4 | 85 | 7551.16 |
| 31 | 湘F63157 | 黄色 | 过户转出 | 430623004268 | 8.3 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 7 | 139 | 15748.98 |
| 32 | 湘F63158 | 黄色 | 报废 | 430623004120 | 8.6 | 柴油 | 华容-留仙 | 非贫困县 | 19 | 3 | 61 | 11349.59 |
| 33 | 湘F63168 | 黄色 | 报废 | 430623004144 | 8.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 3 | 49 | 5575.22 |
| 34 | 湘F63192 | 黄色 | 报废 | 430623004145 | 8.6 | 柴油 | 华容-新洲 | 非贫困县 | 19 | 3 | 61 | 6208.52 |
| 35 | 湘F63217 | 黄色 | 报废 | 430623004161 | 8.6 | 柴油 | 华容-鲁家 | 非贫困县 | 19 | 6 | 105 | 14123.35 |
| 36 | 湘F63228 | 黄色 | 报废 | 430623004188 | 8.5 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 5 | 87 | 11953.95 |
| 37 | 湘F63249 | 黄色 | 无变更 | 430623004524 | 7.7 | 柴油 | 华容-杨林所 | 非贫困县 | 19 | 13 | 254 | 53368.74 |
| 38 | 湘F63252 | 黄色 | 报废 | 430623004247 | 8.4 | 柴油 | 华容-老河口 | 非贫困县 | 19 | 8 | 159 | 19475.86 |
| 39 | 湘F63261 | 黄色 | 报废 | 430623004232 | 8.4 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 6 | 118 | 9804.71 |
| 40 | 湘F63265 | 黄色 | 报废 | 430623004269 | 8.3 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 7 | 124 | 14303.47 |
| 41 | 湘F63267 | 黄色 | 报废 | 430623004296 | 8.3 | 柴油 | 宋市-华容 | 非贫困县 | 19 | 2 | 29 | 2655.2 |
| 42 | 湘F63272 | 黄色 | 报废 | 430623004228 | 8.4 | 柴油 | 华容-杨林所 | 非贫困县 | 19 | 6 | 105 | 10699.56 |
| 43 | 湘F63277 | 黄色 | 报废 | 430623004295 | 8.3 | 柴油 | 操军江黄-华容 | 非贫困县 | 19 | 7 | 130 | 13351.7 |
| 44 | 湘F63279 | 黄色 | 报废 | 430623004229 | 8.4 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 6 | 109 | 11394.78 |
| 45 | 湘F63283 | 黄色 | 报废 | 430623004231 | 8.4 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 6 | 108 | 9928.33 |
| 46 | 湘F63285 | 黄色 | 报废 | 430623004240 | 8.4 | 柴油 | 华容-民生 | 非贫困县 | 19 | 3 | 54 | 10158.81 |
| 47 | 湘F63286 | 黄色 | 无变更 | 430623004623 | 7.5 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 16 | 308 | 52613.38 |
| 48 | 湘F63287 | 黄色 | 报废 | 430623004227 | 8.4 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 5 | 87 | 16426.19 |
| 49 | 湘F63291 | 黄色 | 报废 | 430623004230 | 8.4 | 柴油 | 华容-万庾五谷庙 | 非贫困县 | 19 | 5 | 86 | 12107.22 |
| 50 | 湘F63293 | 黄色 | 报废 | 430623004241 | 8.4 | 柴油 | 华容-梅田 | 非贫困县 | 19 | 5 | 100 | 13413.81 |
| 51 | 湘F63297 | 黄色 | 报废 | 430623004239 | 8.4 | 柴油 | 华容-江洲桑场 | 非贫困县 | 19 | 4 | 80 | 17002.71 |
| 52 | 湘F63307 | 黄色 | 报废 | 430623004271 | 8.3 | 柴油 | 华容-新洲 | 非贫困县 | 19 | 8 | 145 | 16829.55 |
| 53 | 湘F63317 | 黄色 | 报废 | 430623004298 | 8.3 | 柴油 | 操军砚溪-华容 | 非贫困县 | 19 | 2 | 40 | 11144.4 |
| 54 | 湘F63323 | 黄色 | 报废 | 430623004297 | 8.3 | 柴油 | 操军太仙-华容 | 非贫困县 | 19 | 2 | 40 | 12931.42 |
| 55 | 湘F63425 | 黄色 | 报废 | 430623004445 | 7.8 | 柴油 | 注南-岳阳 | 非贫困县 | 19 | 9 | 167 | 29311.86 |
| 56 | 湘F63426 | 黄色 | 报废 | 430623004523 | 7.7 | 柴油 | 华容-潘家 | 非贫困县 | 19 | 2 | 33 | 3495.39 |
| 57 | 湘F63437 | 黄色 | 无变更 | 430623100004 | 6.0 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 13 | 248 | 36760.23 |
| 58 | 湘F63466 | 黄色 | 无变更 | 430623004600 | 7.5 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 14 | 263 | 38832.26 |
| 59 | 湘F63475 | 黄色 | 无变更 | 430623100297 | 7.5 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 15 | 283 | 46885.67 |
| 60 | 湘F63476 | 黄色 | 无变更 | 430623004592 | 7.5 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 12 | 225 | 30031.57 |
| 61 | 湘F63482 | 黄色 | 无变更 | 430623004581 | 7.6 | 柴油 | 华容-新洲 | 非贫困县 | 19 | 13 | 255 | 34649.98 |
| 62 | 湘F63488 | 黄色 | 无变更 | 430623004591 | 7.5 | 柴油 | 华容-朝天口 | 非贫困县 | 19 | 13 | 242 | 58677.13 |
| 63 | 湘F63491 | 黄色 | 无变更 | 430623100267 | 7.5 | 柴油 | 华容县-调关 | 非贫困县 | 19 | 15 | 279 | 48620.59 |
| 64 | 湘F63500 | 黄色 | 无变更 | 430623004594 | 7.5 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 14 | 256 | 48049.78 |
| 65 | 湘F63505 | 黄色 | 无变更 | 430623004601 | 7.5 | 柴油 | 华容-注南 | 非贫困县 | 19 | 12 | 229 | 30051.64 |
| 66 | 湘F63506 | 黄色 | 无变更 | 430623004595 | 7.5 | 柴油 | 华容-新洲 | 非贫困县 | 19 | 13 | 254 | 33236.18 |
| 67 | 湘F63507 | 黄色 | 无变更 | 430623004610 | 7.5 | 柴油 | 华容-跑马岭 | 非贫困县 | 19 | 18 | 340 | 86735.69 |
| 68 | 湘F63511 | 黄色 | 无变更 | 430623004630 | 7.5 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 13 | 243 | 32380.82 |
| 69 | 湘F63512 | 黄色 | 无变更 | 430623100280 | 7.5 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 15 | 287 | 45117.06 |
| 70 | 湘F63517 | 黄色 | 无变更 | 430623100300 | 7.5 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 17 | 326 | 51828 |
| 71 | 湘F63525 | 黄色 | 无变更 | 430623004593 | 7.5 | 柴油 | 华容-新洲 | 非贫困县 | 19 | 13 | 247 | 32211.31 |
| 72 | 湘F63536 | 黄色 | 无变更 | 430623004769 | 7.0 | 柴油 | 万庾白铺-华容 | 非贫困县 | 19 | 15 | 291 | 30658.3 |
| 73 | 湘F63568 | 黄色 | 报废 | 430623004192 | 8.5 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 2 | 31 | 4633.43 |
| 74 | 湘F63598 | 黄色 | 无变更 | 430623100319 | 7.0 | 柴油 | 益稼-岳阳 | 非贫困县 | 25 | 20 | 292 | 58664.29 |
| 75 | 湘F63639 | 黄色 | 过户转出 | 430623004771 | 7.0 | 柴油 | 鲇市-岳阳 | 非贫困县 | 19 | 0 | 6 | 776.33 |
| 76 | 湘F63640 | 黄色 | 无变更 | 430623100298 | 6.6 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 17 | 327 | 46717.59 |
| 77 | 湘F63690 | 黄色 | 无变更 | 430623004839 | 6.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 14 | 261 | 33251.46 |
| 78 | 湘F63705 | 黄色 | 无变更 | 430623004843 | 6.7 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 14 | 268 | 34983.46 |
| 79 | 湘F63712 | 黄色 | 无变更 | 430623100293 | 6.6 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 17 | 324 | 53685.89 |
| 80 | 湘F63716 | 黄色 | 无变更 | 430623004909 | 6.6 | 柴油 | 华容-南山水产 | 非贫困县 | 19 | 11 | 213 | 35491.25 |
| 81 | 湘F63725 | 黄色 | 无变更 | 430623004887 | 6.6 | 柴油 | 万庾白铺-华容 | 非贫困县 | 19 | 16 | 298 | 38290.08 |
| 82 | 湘F63727 | 黄色 | 无变更 | 430623004894 | 6.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 14 | 261 | 33723.69 |
| 83 | 湘F63728 | 黄色 | 无变更 | 430623004893 | 6.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 13 | 255 | 33483.16 |
| 84 | 湘F63730 | 黄色 | 无变更 | 430623100271 | 6.6 | 柴油 | 华容-钱粮湖 | 非贫困县 | 19 | 12 | 223 | 33305.46 |
| 85 | 湘F63733 | 黄色 | 无变更 | 430623100318 | 6.6 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 15 | 291 | 45179.92 |
| 86 | 湘F63735 | 黄色 | 无变更 | 430623100264 | 6.6 | 柴油 | 华容县-调关 | 非贫困县 | 19 | 14 | 272 | 47681.26 |
| 87 | 湘F63736 | 黄色 | 无变更 | 430623004895 | 6.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 15 | 290 | 35218.17 |
| 88 | 湘F63739 | 黄色 | 无变更 | 430623004892 | 6.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 13 | 255 | 32874.47 |
| 89 | 湘F63746 | 黄色 | 无变更 | 430623100028 | 5.5 | 柴油 | 万庾新民-华容 | 非贫困县 | 19 | 16 | 297 | 39652.49 |
| 90 | 湘F63749 | 黄色 | 无变更 | 430623004938 | 6.5 | 柴油 | 华容-西洋河渡 | 非贫困县 | 19 | 16 | 295 | 28795.95 |
| 91 | 湘F63750 | 黄色 | 无变更 | 430623004924 | 6.5 | 柴油 | 华容-操军江黄 | 非贫困县 | 19 | 14 | 267 | 20505.67 |
| 92 | 湘F63759 | 黄色 | 无变更 | 430623004923 | 6.5 | 柴油 | 华容-操军中嘴 | 非贫困县 | 19 | 14 | 261 | 22345.65 |
| 93 | 湘F63761 | 黄色 | 无变更 | 430623004931 | 6.5 | 柴油 | 华容-胜峰林场 | 非贫困县 | 19 | 15 | 276 | 22223.87 |
| 94 | 湘F63766 | 黄色 | 无变更 | 430623004930 | 6.5 | 柴油 | 华容-跑马岭 | 非贫困县 | 19 | 17 | 327 | 60465.63 |
| 95 | 湘F63767 | 黄色 | 无变更 | 430623004933 | 6.5 | 柴油 | 华容-青竹沟 | 非贫困县 | 19 | 16 | 300 | 56835.25 |
| 96 | 湘F63791 | 黄色 | 无变更 | 430623100008 | 6.0 | 柴油 | 华容-操军中嘴 | 非贫困县 | 19 | 14 | 266 | 27140.08 |
| 97 | 湘F63792 | 黄色 | 无变更 | 430623100295 | 6.1 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 16 | 297 | 47212.83 |
| 98 | 湘F63798 | 黄色 | 无变更 | 430623004968 | 6.3 | 柴油 | 华容-新建 | 非贫困县 | 19 | 13 | 245 | 56562.16 |
| 99 | 湘F63799 | 黄色 | 报废 | 430623004969 | 6.3 | 柴油 | 华容-景港抗美 | 非贫困县 | 19 | 4 | 82 | 11087.34 |
| 100 | 湘F63801 | 黄色 | 无变更 | 430623100005 | 6.0 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 13 | 249 | 37429.24 |
| 101 | 湘F63802 | 黄色 | 无变更 | 430623004967 | 6.3 | 柴油 | 华容-万庾 | 非贫困县 | 19 | 15 | 291 | 33897.65 |
| 102 | 湘F63806 | 黄色 | 无变更 | 430623004919 | 6.5 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 13 | 241 | 34727.44 |
| 103 | 湘F63817 | 黄色 | 无变更 | 430600100032 | 6.0 | 柴油 | 华容-调关 | 非贫困县 | 19 | 14 | 274 | 48618.27 |
| 104 | 湘F63820 | 黄色 | 过户转出 | 430623004990 | 6.2 | 柴油 | 华容-潘家 | 非贫困县 | 19 | 8 | 151 | 15623.51 |
| 105 | 湘F63823 | 黄色 | 无变更 | 430623004997 | 6.2 | 柴油 | 华容-轭头湾 | 非贫困县 | 19 | 7 | 131 | 12679.81 |
| 106 | 湘F63826 | 黄色 | 无变更 | 430623100001 | 6.2 | 柴油 | 华容-白水湖 | 非贫困县 | 19 | 15 | 282 | 63820.33 |
| 107 | 湘F63827 | 黄色 | 无变更 | 430623100002 | 6.2 | 柴油 | 华容-平顶 | 非贫困县 | 19 | 15 | 287 | 67205.48 |
| 108 | 湘F63835 | 黄色 | 无变更 | 430623005003 | 6.2 | 柴油 | 华容-辅安 | 非贫困县 | 19 | 15 | 289 | 51606.43 |
| 109 | 湘F63836 | 黄色 | 无变更 | 430623100290 | 6.2 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 16 | 294 | 45065.65 |
| 110 | 湘F63838 | 黄色 | 无变更 | 430623100010 | 6.0 | 柴油 | 华容-团东 | 非贫困县 | 19 | 13 | 238 | 30400 |
| 111 | 湘F63842 | 黄色 | 无变更 | 430623100007 | 6.0 | 柴油 | 华容-团新 | 非贫困县 | 19 | 12 | 232 | 30150.7 |
| 112 | 湘F63848 | 黄色 | 无变更 | 430623100003 | 6.0 | 柴油 | 华容-栗树 | 非贫困县 | 19 | 17 | 319 | 36974.05 |
| 113 | 湘F63851 | 黄色 | 无变更 | 430623100006 | 6.0 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 11 | 211 | 22091.21 |
| 114 | 湘F63857 | 黄色 | 无变更 | 430623100285 | 5.4 | 柴油 | 江洲-岳阳 | 非贫困县 | 32 | 27 | 304 | 60785.38 |
| 115 | 湘F63859 | 黄色 | 无变更 | 430623100009 | 6.0 | 柴油 | 华容-团新 | 非贫困县 | 19 | 17 | 330 | 33248.29 |
| 116 | 湘F63867 | 黄色 | 无变更 | 430623100011 | 5.9 | 柴油 | 华容-江洲 | 非贫困县 | 19 | 15 | 275 | 60866.71 |
| 117 | 湘F63902 | 黄色 | 无变更 | 430623100016 | 5.6 | 柴油 | 华容-团北 | 非贫困县 | 19 | 13 | 237 | 29414.45 |
| 118 | 湘F63909 | 黄色 | 报废 | 430623100013 | 5.7 | 柴油 | 华容-万庾黄山 | 非贫困县 | 19 | 5 | 99 | 13194.41 |
| 119 | 湘F63911 | 黄色 | 无变更 | 430623100014 | 5.7 | 柴油 | 华容-团容 | 非贫困县 | 19 | 11 | 202 | 21589.42 |
| 120 | 湘F63912 | 黄色 | 无变更 | 430623100015 | 5.7 | 柴油 | 华容-团容 | 非贫困县 | 19 | 12 | 230 | 31711.37 |
| 121 | 湘F63917 | 黄色 | 无变更 | 430623100018 | 5.6 | 柴油 | 华容-团容 | 非贫困县 | 19 | 16 | 304 | 28417 |
| 122 | 湘F63921 | 黄色 | 无变更 | 430623100021 | 5.6 | 柴油 | 万庾白铺-华容 | 非贫困县 | 19 | 15 | 286 | 36620.18 |
| 123 | 湘F63925 | 黄色 | 无变更 | 430623100025 | 5.5 | 柴油 | 华容-跑马岭 | 非贫困县 | 19 | 11 | 214 | 30062.74 |
| 124 | 湘F63926 | 黄色 | 无变更 | 430623100017 | 5.6 | 柴油 | 华容-花兰窖 | 非贫困县 | 19 | 17 | 330 | 70718.31 |
| 125 | 湘F63930 | 黄色 | 无变更 | 430623100019 | 5.6 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 14 | 258 | 31404.93 |
| 126 | 湘F63933 | 黄色 | 无变更 | 430623100020 | 5.6 | 柴油 | 华容-鲁家 | 非贫困县 | 19 | 16 | 305 | 40875 |
| 127 | 湘F63936 | 黄色 | 无变更 | 430623100022 | 5.6 | 柴油 | 华容-潘家 | 非贫困县 | 19 | 16 | 299 | 35235.67 |
| 128 | 湘F63937 | 黄色 | 无变更 | 430623100023 | 5.5 | 柴油 | 华容-团洲 | 非贫困县 | 19 | 11 | 215 | 29888.79 |
| 129 | 湘F63939 | 黄色 | 无变更 | 430623100024 | 5.5 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 13 | 246 | 37774 |
| 130 | 湘F63948 | 黄色 | 无变更 | 430623100026 | 5.5 | 柴油 | 华容-南堤拐 | 非贫困县 | 19 | 16 | 298 | 36603.22 |
| 131 | 湘F63949 | 黄色 | 无变更 | 430623100027 | 5.5 | 柴油 | 华容-跑马岭 | 非贫困县 | 19 | 17 | 315 | 61383.06 |
| 132 | 湘F63950 | 黄色 | 无变更 | 430623100275 | 5.5 | 柴油 | 华容-钱粮湖 | 非贫困县 | 19 | 11 | 199 | 28300 |
| 133 | 湘F63951 | 黄色 | 无变更 | 430623100272 | 5.5 | 柴油 | 华容-钱粮湖 | 非贫困县 | 19 | 11 | 209 | 23970.06 |
| 134 | 湘F63952 | 黄色 | 无变更 | 430623100279 | 5.5 | 柴油 | 华容-钱粮湖 | 非贫困县 | 19 | 14 | 257 | 42734.59 |
| 135 | 湘F63953 | 黄色 | 无变更 | 430623100274 | 5.5 | 柴油 | 华容-钱粮湖 | 非贫困县 | 19 | 12 | 221 | 32525 |
| 136 | 湘F63956 | 黄色 | 无变更 | 430623100029 | 5.5 | 柴油 | 华容-万庾 | 非贫困县 | 19 | 15 | 291 | 36545 |
| 137 | 湘F63973 | 黄色 | 无变更 | 430623100032 | 5.3 | 柴油 | 华容-江洲 | 非贫困县 | 19 | 15 | 281 | 64981 |
| 138 | 湘F63989 | 黄色 | 无变更 | 430623100294 | 5.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 17 | 326 | 49249 |
| 139 | 湘F63993 | 黄色 | 无变更 | 430623100296 | 5.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 17 | 327 | 50450 |
| 140 | 湘F63995 | 黄色 | 无变更 | 430623100281 | 5.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 15 | 288 | 35202 |
| 141 | 湘F63996 | 黄色 | 无变更 | 430623100030 | 5.3 | 柴油 | 华容-鲁家 | 非贫困县 | 19 | 15 | 277 | 32997 |
| 142 | 湘F63997 | 黄色 | 无变更 | 430623100299 | 5.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 16 | 294 | 49191 |
| 143 | 湘F63998 | 黄色 | 无变更 | 430623100302 | 5.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 16 | 305 | 44165 |
| 144 | 湘F64000 | 黄色 | 无变更 | 430623100031 | 5.3 | 柴油 | 华容-石山门 | 非贫困县 | 19 | 15 | 289 | 24088 |
| 145 | 湘F64002 | 黄色 | 无变更 | 430623100291 | 5.3 | 柴油 | 华容-分路口 | 非贫困县 | 19 | 16 | 311 | 46685 |
| 146 | 湘F64008 | 黄色 | 无变更 | 430623100033 | 5.2 | 柴油 | 华容-江洲桑场 | 非贫困县 | 19 | 14 | 274 | 59699 |
| 147 | 湘F64009 | 黄色 | 无变更 | 430623100034 | 5.1 | 柴油 | 华容-新建 | 非贫困县 | 19 | 17 | 319 | 67924.23 |
| 148 | 湘F64028 | 黄色 | 新购置 | 430623100068 | 4.8 | 柴油 | 华容-砖桥 | 非贫困县 | 19 | 16 | 299 | 71340.46 |
| 149 | 湘F64055 | 黄色 | 新购置 | 430623100043 | 5.4 | 柴油 | 华容-鲇市 | 非贫困县 | 19 | 15 | 276 | 34336 |
| 150 | 湘F64058 | 黄色 | 新购置 | 430623100059 | 5.4 | 柴油 | 华容-塔市 | 非贫困县 | 19 | 15 | 283 | 69320.61 |
| 151 | 湘F64069 | 黄色 | 新购置 | 430623100060 | 5.3 | 柴油 | 华容-操军江黄 | 非贫困县 | 19 | 13 | 252 | 26097.94 |
| 152 | 湘F64081 | 黄色 | 新购置 | 430623100054 | 5.4 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 12 | 234 | 28482.48 |
| 153 | 湘F64083 | 黄色 | 新购置 | 430623100044 | 5.4 | 柴油 | 华容-新建 | 非贫困县 | 19 | 17 | 319 | 67081.48 |
| 154 | 湘F64089 | 黄色 | 新购置 | 430623100040 | 5.5 | 柴油 | 万庾白铺-华容 | 非贫困县 | 19 | 15 | 285 | 35656.67 |
| 155 | 湘F64099 | 黄色 | 无变更 | 430623100035 | 5.7 | 柴油 | 华容-新建 | 非贫困县 | 19 | 17 | 315 | 64452.37 |
| 156 | 湘F64108 | 黄色 | 新购置 | 430623100041 | 5.5 | 柴油 | 华容-莲场 | 非贫困县 | 19 | 18 | 340 | 66580 |
| 157 | 湘F64129 | 黄色 | 新购置 | 430623100067 | 4.8 | 柴油 | 华容-洪山油库 | 非贫困县 | 19 | 15 | 290 | 65117.68 |
| 158 | 湘F64153 | 黄色 | 新购置 | 430623100049 | 5.4 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 14 | 257 | 40770.77 |
| 159 | 湘F64166 | 黄色 | 过户转出 | 430623100036 | 5.9 | 柴油 | 华容-业谟 | 非贫困县 | 11 | 6 | 207 | 13875.48 |
| 160 | 湘F64176 | 黄色 | 新购置 | 430623100048 | 5.4 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 14 | 257 | 38521.96 |
| 161 | 湘F64178 | 黄色 | 新购置 | 430623100052 | 5.4 | 柴油 | 华容-新河建兴 | 非贫困县 | 19 | 17 | 329 | 38071.19 |
| 162 | 湘F64185 | 黄色 | 新购置 | 430623100045 | 5.4 | 柴油 | 华容-景港 | 非贫困县 | 19 | 13 | 246 | 35611.54 |
| 163 | 湘F64186 | 黄色 | 新购置 | 430623100038 | 5.7 | 柴油 | 华容-明碧山 | 非贫困县 | 19 | 16 | 308 | 68240.98 |
| 164 | 湘F64187 | 黄色 | 新购置 | 430623100057 | 5.3 | 柴油 | 华容-东山 | 非贫困县 | 19 | 15 | 288 | 58817.67 |
| 165 | 湘F64189 | 黄色 | 新购置 | 430623100303 | 5.6 | 柴油 | 注南-岳阳 | 非贫困县 | 19 | 16 | 302 | 59101.31 |
| 166 | 湘F64190 | 黄色 | 新购置 | 430623100042 | 5.4 | 柴油 | 华容-江洲桑场 | 非贫困县 | 19 | 14 | 273 | 64161.21 |
| 167 | 湘F64197 | 黄色 | 新购置 | 430623100061 | 5.3 | 柴油 | 华容-宋市 | 非贫困县 | 19 | 14 | 260 | 27259.43 |
| 168 | 湘F64208 | 黄色 | 新购置 | 430623100055 | 5.3 | 柴油 | 华容-东山 | 非贫困县 | 19 | 16 | 312 | 56280.26 |
