- 索引号:0063821853/2016-1143038
- 发布机构:国土资源局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-26
- 公开日期:2016-08-26
- 公开方式:政府网站
华容县国土资源局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
| 2015年度 | |||||||||||||||||
| 编制单位: | :华容县国土资源局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
|||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 合计 | 1,403.56 | 1,403.56 | 1,403.56 | 1,403.56 | |||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | ||||||||||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | 903.56 | ||||||||||||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
| 2121203 | 土地整理支出 | 695.56 | 695.56 | 695.56 | 695.56 | ||||||||||||
| 2121299 | 其他新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||

扫一扫在手机打开当前页