- 索引号:00638202XH/2018-1454073
- 发布机构:人社局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-12-05
- 公开日期:2018-12-05
- 公开方式:政府网站
建档立卡贫困劳动力转移就业情况公示表
| 建档立卡贫困劳动力转移就业情况公示表 | |||||
| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 就业地或就业单位 |
| 1 | 东街社区 | 蒋琴 | 女 | 27 | 在华容县就业于微商单位 |
| 2 | 西街社区 | 伍长春 | 男 | 47 | 灵活就业 |
| 3 | 西街社区 | 张若星 | 男 | 26 | 在武汉市就业于武汉中地数码集团单位 |
| 4 | 西街社区 | 陈昌红 | 女 | 46 | 灵活就业 |
| 5 | 西街社区 | 郑德利 | 男 | 20 | 在长沙市就业于普联电脑主板厂单位 |
| 6 | 北街社区 | 余宏 | 男 | 55 | 在华容县就业于华容县百益农作物病虫害防治有限公司单位 |
| 7 | 北街社区 | 郑学东 | 男 | 48 | 在华容县就业于华容县百益农作物病虫害防治有限公司单位 |
| 8 | 北街社区 | 孙凤兰 | 女 | 42 | 在华容县就业于华容红起来餐馆单位 |
| 9 | 北街社区 | 何静 | 女 | 40 | 在华容县就业于华容县百益农作物病虫害防治有限公司单位 |
| 10 | 广厦社区 | 杨文成 | 男 | 40 | 在广州市就业于广州三顺装饰工程有限公司单位 |
| 11 | 水乡街社区 | 曾细莲 | 女 | 54 | 灵活就业 |
| 12 | 陵园街社区 | 李绍群 | 女 | 42 | 灵活就业 |
| 13 | 陵园街社区 | 刘竟 | 男 | 40 | 灵活就业 |
| 14 | 陵园街社区 | 付利平 | 女 | 41 | 灵活就业 |
| 15 | 桥东街社区 | 陈长春 | 男 | 55 | 灵活就业 |
| 16 | 桥东街社区 | 黄三珍 | 女 | 53 | 灵活就业 |
| 17 | 桥东街社区 | 曹阳 | 女 | 25 | 灵活就业 |
| 18 | 桥东街社区 | 龚桢 | 女 | 30 | 灵活就业 |
| 19 | 桥东街社区 | 黄喜珍 | 女 | 49 | 灵活就业 |
| 20 | 桥东街社区 | 文利华 | 女 | 48 | 灵活就业 |
| 21 | 章台街社区 | 邓超 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 22 | 章台街社区 | 李明 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 23 | 章台街社区 | 蔡立红 | 男 | 46 | 灵活就业 |
| 24 | 章台街社区 | 刘运平 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 25 | 章台街社区 | 李建军 | 男 | 53 | 在华容县就业于超市单位 |
| 26 | 章台街社区 | 张长新 | 男 | 54 | 灵活就业 |
| 27 | 环城社区 | 吴建军 | 男 | 42 | 灵活就业 |
| 28 | 李家湖村 | 李怡辉 | 女 | 24 | 在华容县就业于华容县第一幼儿园单位 |
| 29 | 李家湖村 | 夏玉红 | 女 | 32 | 灵活就业 |
| 30 | 李家湖村 | 王文竹 | 男 | 22 | 灵活就业 |
| 31 | 李家湖村 | 刘建 | 男 | 29 | 灵活就业 |
| 32 | 李家湖村 | 曹萍清 | 女 | 50 | 在华容县就业于喜多多食品厂单位 |
| 33 | 李家湖村 | 蔡鹏 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 34 | 李家湖村 | 刘英英 | 女 | 32 | 灵活就业 |
| 35 | 墨山铺村 | 文芳 | 男 | 33 | 灵活就业 |
| 36 | 墨山铺村 | 段佳玲 | 女 | 29 | 灵活就业 |
| 37 | 墨山铺村 | 李宜红 | 男 | 32 | 灵活就业 |
| 38 | 墨山铺村 | 刘飞萍 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 39 | 墨山铺村 | 季权英 | 女 | 45 | 灵活就业 |
| 40 | 墨山铺村 | 严定燕 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 41 | 墨山铺村 | 文锡贵 | 男 | 56 | 灵活就业 |
| 42 | 墨山铺村 | 陈燕 | 女 | 19 | 灵活就业 |
| 43 | 墨山铺村 | 文有明 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 44 | 墨山铺村 | 杨振华 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 45 | 莲花堰村 | 张满意 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 46 | 莲花堰村 | 李千红 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 47 | 莲花堰村 | 花磊 | 男 | 25 | 灵活就业 |
| 48 | 莲花堰村 | 李新权 | 男 | 48 | 灵活就业 |
| 49 | 莲花堰村 | 彭怀忠 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 50 | 莲花堰村 | 陈正国 | 男 | 43 | 灵活就业 |
| 51 | 莲花堰村 | 李沅芳 | 女 | 21 | 在岳阳市就业于岳阳律师事务所单位 |
| 52 | 莲花堰村 | 罗翠平 | 女 | 54 | 灵活就业 |
| 53 | 莲花堰村 | 刘宁波 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 54 | 莲花堰村 | 李鲁 | 男 | 27 | 灵活就业 |
| 55 | 莲花堰村 | 江延军 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 56 | 莲花堰村 | 江波 | 男 | 39 | 灵活就业 |
| 57 | 新铺村 | 张新见 | 男 | 58 | 灵活就业 |
| 58 | 新铺村 | 张懋玲 | 女 | 21 | 灵活就业 |
| 59 | 新铺村 | 刘佳 | 女 | 20 | 在岳阳市就业于君山区采桑湖卫生院单位 |
| 60 | 新铺村 | 苏桂芳 | 女 | 34 | 灵活就业 |
| 61 | 新铺村 | 程亚涵 | 女 | 28 | 灵活就业 |
| 62 | 新铺村 | 严莉 | 女 | 29 | 灵活就业 |
| 63 | 新铺村 | 邬中华 | 男 | 42 | 灵活就业 |
| 64 | 新铺村 | 程文斌 | 男 | 35 | 灵活就业 |
| 65 | 复兴村 | 黄达峰 | 男 | 19 | 灵活就业 |
| 66 | 复兴村 | 吴远江 | 男 | 22 | 灵活就业 |
| 67 | 复兴村 | 柳云 | 男 | 47 | 灵活就业 |
| 68 | 复兴村 | 熊凤林 | 男 | 39 | 灵活就业 |
| 69 | 复兴村 | 吴秀球 | 女 | 45 | 灵活就业 |
| 70 | 复兴村 | 熊娟 | 女 | 17 | 灵活就业 |
| 71 | 复兴村 | 王益军 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 72 | 复兴村 | 朱惠 | 女 | 28 | 灵活就业 |
| 73 | 复兴村 | 李彩虹 | 女 | 46 | 灵活就业 |
| 74 | 复兴村 | 蔡军超 | 男 | 22 | 灵活就业 |
| 75 | 复兴村 | 周再红 | 女 | 17 | 灵活就业 |
| 76 | 复兴村 | 吴建国 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 77 | 复兴村 | 谢德生 | 男 | 44 | 灵活就业 |
| 78 | 复兴村 | 肖茂军 | 男 | 42 | 灵活就业 |
| 79 | 复兴村 | 张其昌 | 男 | 52 | 灵活就业 |
| 80 | 复兴村 | 邓勤选 | 男 | 33 | 灵活就业 |
| 81 | 复兴村 | 陈东 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 82 | 复兴村 | 蔡义红 | 男 | 27 | 灵活就业 |
| 83 | 复兴村 | 罗跃文 | 男 | 42 | 灵活就业 |
| 84 | 复兴村 | 卢帮 | 男 | 36 | 灵活就业 |
| 85 | 松木桥村 | 蔡继勇 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 86 | 松木桥村 | 刘绍明 | 男 | 30 | 灵活就业 |
| 87 | 松木桥村 | 郑利名 | 男 | 20 | 灵活就业 |
| 88 | 松木桥村 | 方岳 | 男 | 25 | 灵活就业 |
| 89 | 松木桥村 | 孙婷 | 女 | 28 | 灵活就业 |
| 90 | 松木桥村 | 刘伟 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 91 | 泰和村 | 罗文武 | 男 | 46 | 灵活就业 |
| 92 | 泰和村 | 罗时元 | 女 | 22 | 灵活就业 |
| 93 | 泰和村 | 毛永贵 | 女 | 48 | 灵活就业 |
| 94 | 泰和村 | 王韦 | 男 | 20 | 灵活就业 |
| 95 | 泰和村 | 刘超 | 男 | 23 | 灵活就业 |
| 96 | 泰和村 | 罗时林 | 男 | 24 | 灵活就业 |
| 97 | 泰和村 | 徐建国 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 98 | 泰和村 | 毛成 | 男 | 29 | 灵活就业 |
| 99 | 泰和村 | 敖奉祥 | 男 | 37 | 灵活就业 |
| 100 | 泰和村 | 敖志云 | 男 | 39 | 灵活就业 |
| 101 | 泰和村 | 吴桂香 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 102 | 泰和村 | 徐聪 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 103 | 辅安村 | 汪志峰 | 男 | 36 | 灵活就业 |
| 104 | 辅安村 | 李进 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 105 | 辅安村 | 刘绍兵 | 男 | 47 | 灵活就业 |
| 106 | 辅安村 | 彭贤文 | 男 | 34 | 灵活就业 |
| 107 | 辅安村 | 毛贻平 | 男 | 48 | 灵活就业 |
| 108 | 辅安村 | 曾献华 | 男 | 47 | 其他就业形式 |
| 109 | 辅安村 | 毛磊 | 男 | 21 | 灵活就业 |
| 110 | 辅安村 | 蔡先华 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 111 | 辅安村 | 曾小安 | 男 | 25 | 灵活就业 |
| 112 | 华一村 | 张金华 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 113 | 华一村 | 付佳明 | 男 | 25 | 灵活就业 |
| 114 | 华一村 | 刘立志 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 115 | 华一村 | 李依依 | 女 | 26 | 灵活就业 |
| 116 | 华一村 | 吴小花 | 女 | 35 | 灵活就业 |
| 117 | 华一村 | 付超军 | 男 | 39 | 灵活就业 |
| 118 | 华一村 | 严蓉 | 女 | 41 | 灵活就业 |
| 119 | 治河社区 | 蒋立志 | 男 | 34 | 灵活就业 |
| 120 | 治河社区 | 张豪 | 男 | 24 | 在长沙市就业于长沙黄华大酒店单位 |
| 121 | 治河社区 | 白雪云 | 女 | 46 | 在华容县就业于华容县华联超市单位 |
| 122 | 治河社区 | 江福 | 男 | 48 | 灵活就业 |
| 123 | 治河社区 | 雷海兵 | 男 | 44 | 在华容县就业于开出租单位 |
| 124 | 治河社区 | 宗必武 | 男 | 47 | 在华容县就业于华容县建筑公司单位 |
| 125 | 治河社区 | 谢超 | 男 | 25 | 在华容县就业于华容县城建单位 |
| 126 | 治河社区 | 李学元 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 127 | 治河社区 | 谢文华 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 128 | 治河社区 | 贺利群 | 男 | 51 | 在华容县就业于华容县单位 |
| 129 | 治河社区 | 钟华林 | 男 | 56 | 在深圳市龙岗区就业于新村出租房单位 |
| 130 | 治河社区 | 刘金桃 | 女 | 53 | 在武汉市市辖区就业于盛世伊达鞋业单位 |
| 131 | 治河社区 | 高南建 | 男 | 24 | 在芙蓉区就业于百瑞莲烘焙单位 |
| 132 | 治河社区 | 胡全喜 | 女 | 55 | 在华容县就业于老年茶社单位 |
| 133 | 治河社区 | 徐超 | 男 | 33 | 在深圳市市辖区就业于天力消防涂料公司单位 |
| 134 | 治河社区 | 宗桥良 | 男 | 23 | 其他就业形式 |
| 135 | 红光社区 | 黄兰 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 136 | 红光社区 | 宗龙 | 男 | 30 | 灵活就业 |
| 137 | 红光社区 | 李四华 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 138 | 红光社区 | 陈露 | 女 | 25 | 灵活就业 |
| 139 | 红光社区 | 严刚 | 男 | 33 | 灵活就业 |
| 140 | 月亮湖村 | 陈素兰 | 女 | 51 | 灵活就业 |
| 141 | 月亮湖村 | 戴磊 | 男 | 27 | 在黔东南州镇远县就业于汽车站项目部单位 |
| 142 | 月亮湖村 | 庞叶胜 | 男 | 45 | 在中山市就业于钱大妈超市单位 |
| 143 | 月亮湖村 | 戴婵 | 女 | 34 | 在华容县就业于 章华镇单位 |
| 144 | 月亮湖村 | 高爱梅 | 女 | 49 | 在华容县就业于华容县科力嘉纺织有限公司单位 |
| 145 | 月亮湖村 | 危小莲 | 女 | 40 | 灵活就业 |
| 146 | 月亮湖村 | 周牧 | 男 | 23 | 在岳麓区就业于圣威思酒店单位 |
| 147 | 月亮湖村 | 杨宏伟 | 男 | 39 | 在华容县就业于华容县宏安物业单位 |
| 148 | 月亮湖村 | 戴辉华 | 男 | 42 | 在东莞市就业于坤胜五金有限公司单位 |
| 149 | 月亮湖村 | 莫传燕 | 女 | 35 | 在华容县就业于治河渡镇就业永进鑫电子厂单位 |
| 150 | 月亮湖村 | 戴登云 | 男 | 43 | 灵活就业 |
| 151 | 月亮湖村 | 潘维凯 | 男 | 48 | 在华容县就业于治河渡镇养殖户单位 |
| 152 | 月亮湖村 | 蔡丹 | 女 | 23 | 在岳阳楼区就业于岳阳大道会展中心单位 |
| 153 | 登瀛村 | 刘立农 | 男 | 46 | 在华容县就业于华容县新商盟水稻种植专业合作社单位 |
| 154 | 登瀛村 | 何久红 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 155 | 登瀛村 | 李良洁 | 女 | 36 | 灵活就业 |
| 156 | 登瀛村 | 刘友才 | 男 | 42 | 在华容县就业于治河渡镇润德蔬菜合作社单位 |
| 157 | 登瀛村 | 潘丽红 | 女 | 46 | 在华容县就业于华容县新商盟水稻种植专业合作社单位 |
| 158 | 登瀛村 | 严奉国 | 男 | 45 | 在华容县就业于华容县新商盟水稻种植专业合作社单位 |
| 159 | 登瀛村 | 刘爱萍 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 160 | 登瀛村 | 曾胜 | 男 | 23 | 灵活就业 |
| 161 | 登瀛村 | 何建良 | 男 | 59 | 在华容县就业于华容县新商盟水稻种植专业合作社单位 |
| 162 | 登瀛村 | 王银春 | 女 | 46 | 灵活就业 |
| 163 | 登瀛村 | 刘四清 | 男 | 54 | 在华容县就业于华容县新商盟水稻种植专业合作社单位 |
| 164 | 登瀛村 | 严杰 | 男 | 32 | 在华容县就业于华容县插旗菜业单位 |
| 165 | 登瀛村 | 程凤 | 女 | 20 | 灵活就业 |
| 166 | 登瀛村 | 张引兰 | 女 | 55 | 在华容县就业于治河渡镇街道保洁员单位 |
| 167 | 登瀛村 | 胡贤德 | 男 | 57 | 灵活就业 |
| 168 | 黄蓬村 | 丁德益 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 169 | 黄蓬村 | 龙玉莲 | 女 | 51 | 灵活就业 |
| 170 | 黄蓬村 | 曹文清 | 男 | 37 | 灵活就业 |
| 171 | 黄蓬村 | 吴潇 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 172 | 黄蓬村 | 杨东姣 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 173 | 黄蓬村 | 沈洋 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 174 | 黄蓬村 | 丁德锋 | 男 | 38 | 在芙蓉区就业于长沙水电八局单位 |
| 175 | 黄蓬村 | 黎中平 | 男 | 48 | 灵活就业 |
| 176 | 黄蓬村 | 黎江勇 | 男 | 23 | 灵活就业 |
| 177 | 黄蓬村 | 丁正 | 男 | 19 | 灵活就业 |
| 178 | 黄蓬村 | 张利军 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 179 | 黄蓬村 | 侯正良 | 男 | 40 | 灵活就业 |
| 180 | 黄蓬村 | 刘伟 | 男 | 27 | 灵活就业 |
| 181 | 黄蓬村 | 刘书良 | 男 | 54 | 灵活就业 |
| 182 | 黄蓬村 | 姜彬 | 男 | 51 | 在岳阳楼区就业于岳阳新天地单位 |
| 183 | 黄蓬村 | 邹先德 | 男 | 35 | 在惠州市就业于惠州单位 |
| 184 | 黄蓬村 | 王翠兰 | 女 | 48 | 灵活就业 |
| 185 | 紫南村 | 潘齐 | 男 | 25 | 灵活就业 |
| 186 | 紫南村 | 郭华 | 男 | 34 | 在深圳市龙岗区就业于沃尔核材股份有限公司单位 |
| 187 | 紫南村 | 王学军 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 188 | 紫南村 | 陈安全 | 男 | 59 | 在广州市就业于光利服装公司单位 |
| 189 | 紫南村 | 李盼 | 女 | 25 | 在华容县就业于华容县中医院单位 |
| 190 | 紫南村 | 刘丹 | 女 | 22 | 在深圳市宝安区就业于鑫瑞蓝天财务代理有限公司单位 |
| 191 | 紫南村 | 左军 | 男 | 43 | 在广州市白云区就业于碧莲制鞋厂单位 |
| 192 | 紫南村 | 袁媛 | 女 | 29 | 在华容县就业于章华镇步行街361度服饰单位 |
| 193 | 紫南村 | 毛会 | 女 | 34 | 灵活就业 |
| 194 | 紫南村 | 刘满珍 | 女 | 53 | 在华容县就业于治河渡镇单位 |
| 195 | 紫南村 | 陈卓夫 | 男 | 20 | 在东莞市就业于劲凯电线厂单位 |
| 196 | 紫南村 | 丁斌 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 197 | 紫南村 | 丁慧 | 女 | 31 | 灵活就业 |
| 198 | 紫南村 | 丁道义 | 男 | 54 | 在福州市就业于原册工业园单位 |
| 199 | 紫南村 | 朱丽蓉 | 女 | 23 | 在广州市番禺市就业于百姿服饰有限公司单位 |
| 200 | 紫南村 | 赵艳娥 | 女 | 39 | 在华容县就业于治河渡镇永进鑫电子有限公司单位 |
| 201 | 紫南村 | 刘逸萌 | 女 | 28 | 在郴州市就业于郴州市单位 |
| 202 | 紫南村 | 贺鹏 | 男 | 52 | 灵活就业 |
| 203 | 紫南村 | 张余登 | 男 | 26 | 在雨花区就业于长沙市金牛角王店单位 |
| 204 | 紫南村 | 许艳 | 女 | 26 | 灵活就业 |
| 205 | 紫南村 | 严石 | 男 | 47 | 灵活就业 |
| 206 | 紫南村 | 李良汉 | 男 | 56 | 灵活就业 |
| 207 | 紫南村 | 吴淑梅 | 女 | 48 | 灵活就业 |
| 208 | 紫南村 | 郑四女 | 女 | 38 | 灵活就业 |
| 209 | 紫南村 | 王利民 | 女 | 49 | 在岳阳楼区就业于宏发快递公司单位 |
| 210 | 紫南村 | 杨汉武 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 211 | 紫南村 | 毛凯 | 男 | 22 | 在雨花区就业于三人行快递公司单位 |
| 212 | 紫南村 | 张友良 | 男 | 46 | 在福州市就业于长大饲料单位 |
| 213 | 紫南村 | 程雪珍 | 女 | 42 | 在福州市就业于正大饲料单位 |
| 214 | 紫南村 | 刘童 | 男 | 26 | 在深圳市南山区就业于传锐网科技有限公司单位 |
| 215 | 紫南村 | 刘振权 | 男 | 47 | 在华容县就业于洞庭仙草食品厂单位 |
| 216 | 紫南村 | 黎先娥 | 女 | 43 | 在华容县就业于三封工业园宏绿食品厂单位 |
| 217 | 紫南村 | 程泽志 | 男 | 51 | 灵活就业 |
| 218 | 紫南村 | 刘玲 | 女 | 23 | 在孝感市就业于恒安集团单位 |
| 219 | 紫南村 | 刘燕 | 女 | 18 | 灵活就业 |
| 220 | 紫南村 | 李武能 | 男 | 48 | 在东莞市桥头镇就业于蓝盾门业集团有限公司单位 |
| 221 | 紫南村 | 肖佳 | 女 | 29 | 在岳阳楼区就业于沃尔玛超市单位 |
| 222 | 紫南村 | 邬中利 | 男 | 48 | 在广州市花都市就业于都市妇产医院单位 |
| 223 | 紫南村 | 刘伟 | 男 | 34 | 在东莞市就业于东莞市单位 |
| 224 | 紫南村 | 陈绍球 | 男 | 54 | 灵活就业 |
| 225 | 紫南村 | 郭勇 | 男 | 32 | 在深圳市就业于沃尔核材公司单位 |
| 226 | 紫南村 | 王凤兰 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 227 | 紫南村 | 刘克新 | 男 | 36 | 在东莞市桥头镇就业于祥登电子有限公司单位 |
| 228 | 紫南村 | 敖建文 | 男 | 42 | 灵活就业 |
| 229 | 紫南村 | 陈义 | 男 | 37 | 灵活就业 |
| 230 | 紫南村 | 张运兰 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 231 | 紫南村 | 周国清 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 232 | 紫南村 | 李猛龙 | 男 | 43 | 灵活就业 |
| 233 | 潘家渡村 | 陈彩红 | 女 | 32 | 在惠州市市辖区就业于华鑫门厂单位 |
| 234 | 潘家渡村 | 李佳玲 | 女 | 22 | 在雨花区就业于太平洋保险单位 |
| 235 | 潘家渡村 | 朱姣娥 | 女 | 42 | 在华容县就业于华容县治河渡镇华联芥菜厂单位 |
| 236 | 潘家渡村 | 赵成名 | 男 | 47 | 在临湘市就业于羊楼司镇单位 |
| 237 | 潘家渡村 | 龙和平 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 238 | 潘家渡村 | 刘四强 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 239 | 潘家渡村 | 刘勇 | 男 | 39 | 在中山市就业于晶业工业园电子厂单位 |
| 240 | 潘家渡村 | 毛雪梅 | 女 | 41 | 灵活就业 |
| 241 | 潘家渡村 | 秦加义 | 男 | 48 | 灵活就业 |
| 242 | 潘家渡村 | 严雪春 | 女 | 47 | 灵活就业 |
| 243 | 潘家渡村 | 王雨情 | 女 | 19 | 在岳阳楼区就业于岳阳南湖宾馆单位 |
| 244 | 潘家渡村 | 石超 | 男 | 29 | 在深圳市宝安区就业于智能设备有限公司单位 |
| 245 | 潘家渡村 | 蔡刚 | 男 | 36 | 在惠州市就业于华鑫门厂单位 |
| 246 | 严家河村 | 刘兴 | 男 | 36 | 在华容县就业于华容县开诊所单位 |
| 247 | 严家河村 | 何刚 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 248 | 严家河村 | 李丹 | 女 | 17 | 灵活就业 |
| 249 | 严家河村 | 黎千平 | 男 | 32 | 在贵阳市就业于善善酒店单位 |
| 250 | 严家河村 | 郑月娥 | 女 | 55 | 在华容县就业于华容县单位 |
| 251 | 严家河村 | 蔡丽萍 | 女 | 45 | 在华容县就业于华容县杨家桥单位 |
| 252 | 严家河村 | 范金香 | 男 | 55 | 灵活就业 |
| 253 | 严家河村 | 李露 | 女 | 31 | 在岳阳楼区就业于岳阳市健康听力语言康复中心单位 |
| 254 | 严家河村 | 张国平 | 男 | 55 | 在东莞市就业于长安镇哈弗小学单位 |
| 255 | 严家河村 | 刘辉 | 男 | 44 | 在华容县就业于华容县治河渡镇单位 |
| 256 | 严家河村 | 徐建国 | 男 | 48 | 在君山区就业于橱柜加工单位 |
| 257 | 严家河村 | 晏文 | 男 | 21 | 在华容县就业于华容县农夫山泉经销公司单位 |
| 258 | 严家河村 | 徐先芝 | 女 | 54 | 在华容县就业于华容县单位 |
| 259 | 严家河村 | 范继 | 男 | 32 | 灵活就业 |
| 260 | 严家河村 | 袁凯旋 | 男 | 23 | 其他就业形式 |
| 261 | 严家河村 | 李吉槐 | 女 | 43 | 在贵港市就业于广西桂港中国水利八局食堂单位 |
| 262 | 严家河村 | 彭佑喜 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 263 | 严家河村 | 周德喜 | 女 | 47 | 在华容县就业于橱柜加工单位 |
| 264 | 沙金村 | 黄少祥 | 男 | 38 | 灵活就业 |
| 265 | 沙金村 | 何超 | 男 | 33 | 灵活就业 |
| 266 | 沙金村 | 王加宏 | 男 | 33 | 灵活就业 |
| 267 | 沙金村 | 杨凤萍 | 女 | 49 | 灵活就业 |
| 268 | 沙金村 | 谢阳春 | 男 | 48 | 灵活就业 |
| 269 | 沙金村 | 黄红燕 | 女 | 43 | 灵活就业 |
| 270 | 沙金村 | 余军玉 | 男 | 51 | 灵活就业 |
| 271 | 沙金村 | 谢双 | 女 | 20 | 灵活就业 |
| 272 | 沙金村 | 白杨 | 男 | 23 | 灵活就业 |
| 273 | 南顶村 | 李建武 | 男 | 55 | 灵活就业 |
| 274 | 南顶村 | 周国良 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 275 | 南顶村 | 郭学军 | 男 | 38 | 灵活就业 |
| 276 | 南顶村 | 许佳 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 277 | 南顶村 | 黄利红 | 女 | 44 | 灵活就业 |
| 278 | 南顶村 | 许件生 | 男 | 56 | 灵活就业 |
| 279 | 南顶村 | 潘芬 | 女 | 26 | 灵活就业 |
| 280 | 南顶村 | 叶玉华 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 281 | 南顶村 | 徐东 | 男 | 24 | 灵活就业 |
| 282 | 南顶村 | 陈菊 | 女 | 36 | 灵活就业 |
| 283 | 南顶村 | 李德安 | 男 | 51 | 灵活就业 |
| 284 | 南顶村 | 杨秋前 | 男 | 32 | 灵活就业 |
| 285 | 景港村 | 杨志 | 男 | 30 | 灵活就业 |
| 286 | 景港村 | 夏勇 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 287 | 景港村 | 杨文武 | 男 | 50 | 灵活就业 |
| 288 | 景港村 | 夏军 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 289 | 景港村 | 周喜珍 | 女 | 52 | 灵活就业 |
| 290 | 景港村 | 徐春娥 | 女 | 47 | 灵活就业 |
| 291 | 景港村 | 张林 | 男 | 36 | 灵活就业 |
| 292 | 景港村 | 刘凤霞 | 女 | 51 | 灵活就业 |
| 293 | 景港村 | 曾红安 | 男 | 49 | 灵活就业 |
| 294 | 景港村 | 李智 | 男 | 34 | 灵活就业 |
| 295 | 景港村 | 祝军 | 男 | 35 | 灵活就业 |
| 296 | 景港村 | 李良元 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 297 | 景港村 | 王华 | 女 | 42 | 灵活就业 |
| 298 | 景港村 | 黎双 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 299 | 景港村 | 黎荣 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 300 | 景港村 | 夏飘扬 | 男 | 29 | 灵活就业 |
| 301 | 景港村 | 胡立君 | 女 | 46 | 灵活就业 |
| 302 | 景港村 | 余海燕 | 女 | 20 | 在南县就业于南县妇幼保健院单位 |
| 303 | 景港村 | 白冬梅 | 女 | 46 | 灵活就业 |
| 304 | 景港村 | 张稻香 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 305 | 景港村 | 刘志 | 男 | 23 | 灵活就业 |
| 306 | 景港村 | 范艳华 | 女 | 30 | 灵活就业 |
| 307 | 景港村 | 李伟达 | 男 | 30 | 灵活就业 |
| 308 | 景港村 | 甘慧东 | 女 | 48 | 灵活就业 |
| 309 | 景港村 | 杨腊辉 | 男 | 32 | 灵活就业 |
| 310 | 协和村 | 任依 | 女 | 17 | 灵活就业 |
| 311 | 怡云村 | 徐世 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 312 | 怡云村 | 刘德军 | 男 | 45 | 灵活就业 |
| 313 | 怡云村 | 江中良 | 男 | 46 | 灵活就业 |
| 314 | 怡云村 | 姚怀安 | 男 | 46 | 灵活就业 |
| 315 | 怡云村 | 袁细珍 | 女 | 55 | 灵活就业 |
| 316 | 怡云村 | 蔡美兰 | 女 | 48 | 灵活就业 |
| 317 | 怡云村 | 姚爱兵 | 男 | 43 | 灵活就业 |
| 318 | 怡云村 | 李春辉 | 女 | 22 | 灵活就业 |
| 319 | 联华村 | 江新兵 | 男 | 46 | 灵活就业 |
| 320 | 联华村 | 姚甜 | 女 | 28 | 灵活就业 |
| 321 | 联华村 | 杨超 | 男 | 21 | 灵活就业 |
| 322 | 联华村 | 尤再文 | 男 | 59 | 灵活就业 |
| 323 | 联华村 | 刘凯英 | 女 | 49 | 灵活就业 |
| 324 | 联华村 | 汤坤 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 325 | 联华村 | 刘琴 | 女 | 24 | 灵活就业 |
| 326 | 联华村 | 余建军 | 男 | 41 | 灵活就业 |
| 327 | 联华村 | 张正军 | 男 | 32 | 灵活就业 |
| 328 | 联盟村 | 曹旭 | 男 | 26 | 灵活就业 |
| 329 | 联盟村 | 罗荣华 | 男 | 31 | 灵活就业 |
| 330 | 联盟村 | 罗海军 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 331 | 联盟村 | 罗亚洲 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 332 | 联盟村 | 龙造 | 男 | 28 | 灵活就业 |
| 333 | 联盟村 | 聂渝湘 | 男 | 37 | 灵活就业 |
| 334 | 联盟村 | 殷红 | 男 | 44 | 灵活就业 |
| 335 | 联盟村 | 郭艳群 | 女 | 45 | 灵活就业 |
| 336 | 联盟村 | 江玲 | 女 | 20 | 灵活就业 |
| 337 | 建丰村 | 张雪云 | 女 | 50 | 灵活就业 |
| 338 | 建丰村 | 段艳华 | 女 | 45 | 灵活就业 |
