- 索引号:0063820547/2016-1203856
- 发布机构:三封寺镇
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-24
- 公开日期:2016-08-24
- 公开方式:政府网站
三封寺镇公共预算财政拨款支出决算明细表
| 编制单位:华容县三封寺镇人民政府机关 | 单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 1,111.5 | 271.6 | 236.9 | 239.9 | 363.1 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 565.1 | 271.6 | 207.5 | 86.0 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 507.4 | 236.6 | 190.8 | 80.0 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 386.0 | 236.6 | 84.4 | 65.0 | |||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 0.4 | 0.4 | |||||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.0 | 106.0 | 15.0 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 52.7 | 35.0 | 11.7 | 6.0 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.4 | 1.4 | |||||||||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1.3 | 1.3 | |||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| 20402 | 公安 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 8.0 | 8.0 | |||||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.0 | 7.0 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.0 | 8.4 | 1.6 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 10.0 | 8.4 | 1.6 | ||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.0 | 8.4 | 1.6 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 80.0 | 80.0 | |||||||||
| 21103 | 污染防治 | 80.0 | 80.0 | |||||||||
| 2110307 | 排污费安排的支出 | 80.0 | 80.0 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 420.4 | 146.3 | 274.1 | ||||||||
| 21301 | 农业 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 26.3 | 26.3 | |||||||||
| 2130316 | 农田水利 | 16.3 | 16.3 | |||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
| 21305 | 扶贫 | 75.0 | 10.0 | 65.0 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 50.0 | 50.0 | |||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 15.0 | 15.0 | |||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.0 | 10.0 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 314.1 | 136.4 | 177.7 | ||||||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 114.0 | 114.0 | |||||||||
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 6.0 | 6.0 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 136.3 | 136.4 | |||||||||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 30.0 | 30.0 | |||||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.8 | 27.7 | |||||||||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 21506 | 安全生产监管 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 2150606 | 应急救援支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 12.0 | 12.0 | |||||||||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 22201 | 粮油事务 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.0 | 5.0 | |||||||||
| 乡(镇)负责人: 值班负责人: | ||||||||||||

扫一扫在手机打开当前页