城镇灵活就业人员一次性缴费满15年后退休领取基本养老金一览表
| 2013年12月31日前男年满60周岁女年满55周岁 | ||||
| 城镇灵活就业人员一次性缴费满15年后退休领取基本养老金一览表 | ||||
| 办理退休时年龄 | 按低档标准缴费(72360元)人员月基本养老金 | 按高档标准缴费(120600元)人员月基本养老金 | ||
| 55 | 582.21 | 元/月 | 822.35 | 元/月 |
| 56 | 590.52 | 元/月 | 836.20 | 元/月 |
| 57 | 599.45 | 元/月 | 851.09 | 元/月 |
| 58 | 609.09 | 元/月 | 867.16 | 元/月 |
| 59 | 621.35 | 元/月 | 887.59 | 元/月 |
| 60 | 632.84 | 元/月 | 906.73 | 元/月 |
| 61 | 647.56 | 元/月 | 931.27 | 元/月 |
| 62 | 663.94 | 元/月 | 958.56 | 元/月 |
| 63 | 685.05 | 元/月 | 993.74 | 元/月 |
| 64 | 709.26 | 元/月 | 1034.09 | 元/月 |
| 65 | 737.30 | 元/月 | 1080.83 | 元/月 |
| 66 | 770.17 | 元/月 | 1135.61 | 元/月 |
| 67 | 814.63 | 元/月 | 1209.71 | 元/月 |
| 68 | 869.76 | 元/月 | 1301.60 | 元/月 |
| 69 | 948.92 | 元/月 | 1433.54 | 元/月 |
| 70 | 1044.34 | 元/月 | 1592.57 | 元/月 |
| 71 | 1044.34 | 元/月 | 1592.57 | 元/月 |
| 72 | 1044.34 | 元/月 | 1592.57 | 元/月 |
| 73 | 1044.34 | 元/月 | 1592.57 | 元/月 |
| 74 | 1044.34 | 元/月 | 1592.57 | 元/月 |
| 75及以上 | 1044.34 | 元/月 | 1592.57 | 元/月 |
| 个人帐户 | 38592(低) | 64320(高) | ||
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
手机APP ![]() |

