2011年梅田湖镇独生子女保健费发放对象名单公示(四)
| 育妇姓名 | 小孩姓名 | 家庭住址 | 发放金额(元) | 备注 |
| 李元珍 | 胡晨 | 北剅口村一组 | 60 | |
| 焦秋风 | 苏述文 | 北剅口村一组 | 60 | |
| 陈玉娟 | 苏智辰 | 北剅口村一组 | 60 | |
| 严敏 | 黄凯柯 | 北剅口村二组 | 60 | |
| 姚清云 | 何俊 | 北剅口村二组 | 60 | |
| 向喜英 | 黄思惠 | 北剅口村二组 | 60 | |
| 罗碧霞 | 何毅 | 北剅口村二组 | 60 | |
| 唐超叶 | 江博君 | 北剅口村三组 | 60 | |
| 向敏 | 卢雨涵 | 北剅口村三组 | 60 | |
| 高建兰 | 张磊 | 北剅口村四组 | 60 | |
| 熊腊云 | 卢雄念达 | 北剅口村五组 | 60 | |
| 冯升华 | 孟轩 | 北剅口村五组 | 60 | |
| 徐园元 | 徐磊 | 北剅口村五组 | 60 | |
| 骆霞 | 张磊 | 北剅口村六组 | 60 | |
| 张良红 | 谭政络 | 北剅口村六组 | 60 | |
| 段艳辉 | 胡先滔 | 北剅口村七组 | 60 | |
| 龚晓珍 | 孔聪 | 北剅口村七组 | 60 | |
| 朱新春 | 张力康 | 北剅口村七组 | 60 | |
| 李爱红 | 马平川 | 北剅口村八组 | 60 | |
| 赵蓉 | 李世豪 | 北剅口村八组 | 60 | |
| 钟么姑 | 张钟 | 北剅口村八组 | 60 | |
| 袁祚芳 | 孔雨 | 北剅口村八组 | 60 | |
| 严钦君 | 刘伟 | 北剅口村九组 | 60 | |
| 刘勇 | 刘永豪 | 北剅口村九组 | 60 | |
| 江琴 | 易民阳 | 北剅口村十一组 | 60 | |
| 李花明 | 黎寒灵 | 北剅口村四组 | 60 | |
| 张蓉 | 孔奔 | 北剅口村七组 | 60 | |
| 蒋婷 | 张逸谦 | 北剅口村五组 | 60 | |
| 谢小红 | 胡明 | 北剅口村五组 | 60 | |
| 熊小庆 | 黄雅乐 | 北剅口村二组 | 60 | |
| 贺德珍 | 曾静 | 北剅口村六组 | 60 | |
| 段小芳 | 何越 | 北剅口村一组 | 60 | |
| 唐霞凤 | 易明艳 | 北剅口村十一组 | 60 | |
| 洪小芳 | 熊志祥 | 北剅口二组 | 60 | |
| 刘红香 | 易美 | 北剅口村十一组 | 60 | |
| 焦纯 | 周恭炜 | 北剅口村十二组 | 60 | |
| 陈文光 | 史帅 | 北剅口村十二组 | 60 | |
| 郑群 | 何传 | 北剅口村一组 | 60 | |
| 张机灵 | 杨滔 | 北剅口村四组 | 60 | |
| 唐燕妮 | 屈佳欢 | 北剅口村六组 | 60 | |
| 苏彩霞 | 屈桐 | 北剅口村六组 | 60 | |
| 范丽娟 | 张紫燕 | 北剅口村七组 | 60 | |
| 倪彩虹 | 刘文俊 | 北剅口村七组 | 60 | |
| 应娥 | 张博权 | 北剅口村八组 | 60 | |
| 段利红 | 张婷 | 北剅口村八组 | 60 | |
| 李洲香 | 孔家俊 | 北剅口村九组 | 60 | |
| 周小华 | 徐思彤 | 北剅口村三组 | 60 | |
| 关小认 | 张帅 | 北剅口村六组 | 60 | |
| 金翠 | 胡祺彬 | 北剅口村一组 | 60 | |
| 严若红 | 卢颜 | 北剅口村五组 | 60 | |
| 徐智慧 | 黄金 | 北剅口村五组 | 60 |
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
手机APP ![]() |

