城区线路有序用电执行明细表
请参考:华容县有序供电轮送方案
| 停电时间 | 保电区域 | 停电区域 | 机动区域 | 备注 | |
| 7月27日 | 0:00—8:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第一区:华东线324、华城II回334、华李线302 |
| 7月27日 | 8:00—16:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 7月27日 | 16:00—24:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 7月28日 | 0:00—8:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 7月28日 | 8:00—16:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 7月28日 | 16:00—24:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 7月29日 | 0:00—8:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 7月29日 | 8:00—16:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第二区:华冷线322、华纸线326、华工线342 |
| 7月29日 | 16:00—24:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 7月30日 | 0:00—8:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 7月30日 | 8:00—16:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 7月30日 | 16:00—24:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 7月31日 | 0:00—8:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 7月31日 | 8:00—16:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 7月31日 | 16:00—24:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 第三区:石工线334、石城线332、华城III回332、华羽线314、石李线326、华城线338(经营场所及相关单位) |
| 8月1日 | 0:00—8:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月1日 | 8:00—16:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月1日 | 16:00—24:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 8月2日 | 0:00—8:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月2日 | 8:00—16:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 8月2日 | 16:00—24:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月3日 | 0:00—8:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 8月3日 | 8:00—16:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月3日 | 16:00—24:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月4日 | 0:00—8:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月4日 | 8:00—16:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月4日 | 16:00—24:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 8月5日 | 0:00—8:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月5日 | 8:00—16:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 8月5日 | 16:00—24:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月6日 | 0:00—8:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
| 8月6日 | 8:00—16:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月6日 | 16:00—24:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月7日 | 0:00—8:00 | 第三区 | 第一区 | 第二区 | |
| 8月7日 | 8:00—16:00 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | |
| 8月7日 | 16:00—24:00 | 第二区 | 第三区 | 第一区 | |
请参考:华容县有序供电轮送方案
|
扫一扫在手机打开当前页 |
微信 ![]() |
手机APP ![]() |

