华容县中医医院常用材料
| 项目名称 | 单位 | 单价 |
| 腰麻硬膜外联合套件 | 次 | 0 |
| 计量巾(一次性) | 个 | 0 |
| 一次性电铬线 | 次 | 0 |
| 一次性负极板 | 次 | 0 |
| 气管导管 | 次 | 0 |
| 留置针(手术室) | 个 | 0 |
| 人工全髋关节 | 个 | 0 |
| 新生儿面罩 | 个 | 9 |
| 三通 | 个 | 5.94 |
| BD留置针 | 个 | 26 |
| 输液延长管 | 根 | 0 |
| 明胶海绵 | 个 | 0 |
| 负压引流瓶 | 个 | 0 |
| 腹带 | 个 | 0 |
| 硬膜外套件 | 包 | 0 |
| 术后镇痛泵 | 个 | 0 |
| 华利康线 | 根 | 0 |
| 美容缝合线 | 根 | 0 |
| 普通羊肠线 | 根 | 0 |
| YL_1型穿刺针 | 套 | 0 |
| 吸引管 | 根 | 0 |
| 电极(手术室) | 个 | 1 |
| 骨水泥 | 次 | 0 |
| 骨蜡 | 个 | 0 |
| 钢丝 | 根 | 0 |
| 螺钉 | 项 | 0 |
| 骨栓 | 个 | 0 |
| 骨园针 | 根 | 0 |
| 人工股骨头 | 个 | 0 |
| 髓内针(梅花针) | 根 | 0 |
| 髓内钉(弹性髓内钉) | 根 | 0 |
| 髓内针(弓形髓内钉) | 根 | 0 |
| 导尿管 | 每个 | 7 |
| 络合碘 | 瓶 | 5 |
| 酒精 | 瓶 | 4.3 |
| 手套(小) | 套 | 0.8 |
| 脸盆 | 个 | 3.5 |
| 一次性胃管 | 根 | 4 |
| 伽玛钉 | 个 | 0 |
| 气压止血带 | NULL | 0 |
| 绷带 | 包 | 0 |
| 引流袋 | 每个 | 2.7 |
| 小便器 | 每个 | 2.8 |
| 肠道冲洗袋 | 每个 | 2.49 |
| 三通(手术室) | 个 | 0 |
| 头皮夹 | NULL | 0 |
| 普通螺钉 | NULL | 0 |
| 钢板 | NULL | 0 |
| 带锁髓内钉 | NULL | 0 |
| 50ml注射器 | ||
| 每支 | 1.8 | |
| T型管 | NULL | 0 |
| 特殊螺钉 | NULL | 0 |
| 一次性雾化器 | NULL | 89.8 |
| 注射器1-5ml | 每支 | 0.35 |
| 中单 | 张 | 1.95 |
| 刀片 | 每个 | 0.54 |
| 全髋人工关节 | 每副 | 0 |
| 联合麻醉包 | 个 | 0 |
| 注射器30ml | 每支 | 1 |
| 吸氧管 | 根 | 2.9 |
| DHS钢板 | 个 | 0 |
| 84液 | 瓶 | 2.2 |
| DCS钢板 | 个 | 0 |
| 带锁髓内钉 | 个 | 0 |
| 一次性充气面罩 | NULL | 0 |
| 太夹 | NULL | 0 |
| 一次性螺纹管 | NULL | 0 |
| 废气净化器 | NULL | 0 |
| 外固定支架 | NULL | 0 |
| 空心螺纹钉 | NULL | 0 |
| 特殊缝合线 | NULL | 0 |
| 自愿购买一次性手套 | 次 | 0 |
| 非正常时间更换床单 | 次 | 0 |
| 复合石膏绷带(大) | 个 | 0 |
| 塑料袋(大) | 个 | 0.3 |
| CT(螺旋式)造影剂\麻醉及其药物 | 每部位 | 0 |
| 肌腱神经吻合线 | 个 | 0 |
| 吸痰管 | 根 | 2.1 |
| 可吸收螺钉 | NULL | 0 |
| 材料费 | NULL | 0 |
| BT高级透气接尿器 | 个 | 26 |
| 导尿材料(导尿管、收流袋、手套等) | 次 | 13 |
| 胸腔闭式引流瓶 | NULL | 0 |
| 双极电烙线 | NULL | 0 |
| 络合碘100ml | 次 | 2.3 |
| 一次性用品 | NULL | 0 |
| 止血纱布 | 个 | 0 |
| 复合石膏绷带(中) | 个 | 0 |
| 复合石膏绷带(小) | 个 | 0 |
| 塑料袋(小) | 个 | 0.2 |
| 大便器 | 每个 | 4.2 |
| 护皮贴膜 | 个 | 0 |
| 甲醛 | NULL | 0 |
| 白内障特殊材料 | NULL | 0 |
| 钙石灰 | 个 | 0 |
| 特殊钢板 | NULL | 0 |
| 安高特皮肤消毒剂 | NULL | 0 |
| 自愿购买一次性棉签 | 次 | 0 |
| 导尿管(带囊) | NULL | 0 |
| 一次性床单 | 张 | 4 |
| 手套(大) | 每个 | 3.2 |
| 棉签 | 包 | 0.2 |
| 一次性口咽通气道 | NULL | 0 |
| 牵引弓 | NULL | 0 |
| 留置针胶布 | 个 | 0 |
| 留置针 | 每支 | 7.6 |
| 松质骨螺钉 | NULL | 0 |
| 引流管 | NULL | 0 |
| 电极 | 个 | 1 |
| 颅骨修补材料 | NULL | 0 |
| 脱敏注射 | 次 | 7 |
| 备皮包(一次性) | 个 | 0 |
| 记忆合金 | NULL | 0 |
| 留置针(进口) | 个 | 0 |
| 包房(议价) | 次 | 0 |
| 电费 | NULL | 0 |
| 疝修补片 | 个 | 0 |
| 一次性不粘双极电凝镊 | NULL | 0 |
| 人工骨 | NULL | 0 |
| 议价电费 | NULL | 0 |
| 输液泵专用输液器 | 个 | 0 |
| 普通金属烤瓷牙 | 颗 | 200 |
| 钛合金烤瓷牙 | 颗 | 450 |
| 镀金烤瓷牙 | 颗 | 450 |
| 钻铬合金烤瓷牙 | 颗 | 600 |
| 钯银烤瓷牙 | 颗 | 800 |
| 黄金烤瓷牙 | 颗 | 1800 |
| 全瓷牙 | 颗 | 1500 |
| 泽康全瓷牙 | 颗 | 2200 |
| 全口固定矫正 | 颗 | 2200 |
| 半口固定矫正(14岁以下单边) | 颗 | 1500 |
| 一次性中心静脉穿刺包 | 个 | 0 |
| 钛镍记忆合金组织吻合器 | 个 | 0 |
| 肝素帽 | 个 | 7.2 |
| 脐贴 | 次 | 0 |
| 敷贴 | 次 | 0 |
| VSD | 个 | 0 |
| 半口固定矫正(14岁以上单边) | 颗 | 2000 |
| 备保持器 | 颗 | 0 |
| 气垫床 | 小时 | 10 |
| 注射器10ml | 个 | 0.8 |
| 中心静脉套件 | 套 | 0 |
| 肛肠吻合器 | 个 | 0 |
| 微电脑输液泵 | 个 | 0 |
| 医用皮肤吻合器 | 个 | 0 |
| 口腔护理包 | 0 | |
| 预防接种(工本费) | 个 | 1 |
| 锁定螺钉 | 个 | 0 |
| 锁定钢板 | 个 | 0 |
| 输血器 | 个 | 0 |
| 术尔泰 | 瓶 | 182 |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 9 |
| 口服胃肠道造影剂 | 次 | 20 |
| 钛丝 | 根 | 0 |
| 钛针 | 根 | 0 |
| 一次性气管插管包 | 个 | 120 |
| 人工晶体 | 个 | 0 |
| 肌腱吻合线 | 个 | 40 |
| 手术刀 | 个 | 0 |
| 眼罩 | 个 | 4 |
| 纱布眼垫 | 个 | 3 |
| 腕带 | 个 | 1 |
| 一次性导尿包 | 每个 | 20 |
| 生物钛夹 | 次 | 0 |
| 痔疮敷料 | 个 | 0 |
| 一次性包皮吻合器 | 个 | 0 |
| 医用被服包 | 套 | 0 |
| 壳聚糖生物止血痔疮敷料 | 盒 | 0 |
| 一次性包皮环切吻合器 | 把 | 0 |
| 止血海绵 | 袋 | 0 |
| 真空采血管 | 支 | 0 |
| 无菌防护套 | 张 | 0 |
| 医用橡皮膏 | 筒 | 0 |
| 棉签(妇检棉签) | 支 | 0 |
| 注射器(20ml) | 支 | 0 |
| 一次性避光延长管 | 根 | 0 |
| 一次性胸穿包 | 套 | 0 |
| 血液透析导管 | 副 | 0 |
| 一次性使用中心静脉导管包 | 副 | 0 |
| 导尿管(梅花头) | 根 | 0 |
| 一次性使用手术衣 | 件 | 0 |
| 一次性使用肛门镜 | 个 | 0 |
| 一次性使用避光输液器 | 副 | 0 |
| 一次性使用静脉输液针 | 支 | 0 |
| 一次性使用产包 | 套 | 0 |
| 压舌板(木制) | 根 | 0 |
| 血液透析器(血透) | 副 | 0 |
| 血液透析器(血滤) | 副 | 0 |
| 血液灌流器 | 个 | 0 |
| 透析液过滤器 | 个 | 0 |
| 柠檬酸消毒液 | 壶 | 0 |
| 过氧乙酸消毒液 | 壶 | 0 |
| 下肢牵引带 | 副 | 0 |
| 石蜡棉球 | 包 | 0 |
| 矫形合成绷带 | 个 | 0 |
| 隔物灸(烫熨治疗包) | 盒 | 0 |
| 3M绷带 | 个 | 0 |
| 脊柱内固定器 | 个 | 0 |
| 丝线 | 个 | 0 |
| 羊膜 | 个 | 0 |
| 弹力绷带 | 个 | 0 |
| 伤口敷料 | 个 | 0 |
| 一次性保护套 | 个 | 0 |
| 肾造瘘管 | 个 | 0 |
| 双J导管 | 个 | 0 |
| 医用润保 | 个 | 0 |
| 耦合剂 | 个 | 0 |
| 医用冲洗器 | 个 | 0 |
| 手术防粘连液 | 支 | 0 |
| PVP材料 | 个 | 0 |
| 预冲式冲管注射器 | 个 | 11 |
| 粘贴手术巾 | 片 | 0 |
| 阴道扩张器 | 个 | 0 |
| 球头管 | 个 | 80 |
| 护创液 | 个 | 140 |
| 网袋椎体成形材料 | 个 | 0 |
| 微创扩张引流套件 | 个 | 0 |
| 斑马导丝 | 个 | 0 |
| 输尿管支架 | 个 | 0 |
| 永磁速愈贴17*10 | 个 | 38 |
| 永磁速愈贴8*7 | 个 | 28 |
| 钛缆 | 次 | 0 |
| 钉棒系统 | 套 | 0 |
| 一次性穿刺器 | 个 | 0 |
| 生物膜 | 套 | 0 |
| 引流导管 | 个 | 0 |
| 输液保温袋 | 个 | 1 |
| 可吸收医用膜 | 次 | 0 |
| 精密过滤避光输液器 | 支 | 26.5 |
| 医用透明质酸钠1ml | 个 | 135 |
| 医用透明质酸钠0.5ml | 个 | 117 |
| 藻酸盐敷料7*6cm | 个 | 42 |
| 藻酸盐敷料10*10cm | 个 | 58 |
| 藻酸盐敷料15*10cm | 个 | 105 |
| 肋骨接骨器 | 个 | 0 |
| 一次性面罩 | 个 | 0 |
| 可吸收螺钉 | 个 | 0 |
| 藻酸盐敷料 | 个 | 58 |
| 吻合器 | 个 | 0 |
| 一次性消化道吻合器 | 个 | 0 |

扫一扫在手机打开当前页