• 索引号:0063822229/2023-2122063
  • 发布机构:县交通局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2023-10-11
  • 公开日期:2023-10-11
  • 公开方式:政府网站
2022年度湖南省岳阳市华容县城乡道路客运补贴发放情况公示
来源:交通局   2023-10-11 15:53
浏览量:1 | | | |

车辆信息 座位
发放依据
(座位数
*天)
存折号 姓名 地址 身份证号码 金额
(元)
联系电话 签名
车号 实际运
营天数
线路
1 湘F52730 364 终南东湖-华容 19 6916 621********26404361 罗雄彪 华容县 430********9205134 14354.09  158****5505
2 湘F61168 322 朝天口-岳阳 30 9660 621********10166448 吴宋桂 君山区 430********8165517 20049.23  135****5829
3 湘F61198 351 华容-鲇市 19 6669 605********0148676 李烈炎 华容县 430********2241919 13841.44  135****4469
4 湘F61555 189 梅田-岳阳 30 5670 621********20315209 王佳海 岳阳楼 430********9121930 11768.03  139****3981
5 湘F61586 345 华容-鲇市 19 6555 621********05692101 肖全红 华容县 430********9232018 13604.84  137****5298
6 湘F61889 103 团北-岳阳 35 3605 605********0191979 许明洲 君山区 430********1045578 7482.14  135****4321
7 湘F61988 349 华容-鲇市 19 6631 430********034   华容县 430********1061611 13762.57  135****5933
8 湘F62208 349 华容-松树 19 6631 621********23375986 李可畏 华容县 430********9161913 13762.57  138****9155
9 湘F62589 359 注市-岳阳 19 6821 621********03683581 杨承凤 君山区 430********2165041 14156.92  137****7797
10 湘F62688 359 华容-分路口 19 6821 605********1261902 严青山 华容县 430********0310934 14156.92  137****0736
11 湘F63437 337 华容-景港 19 6403 621********25729412 陈建英 华容县 432********5296147 13289.36  151****8611
12 湘F63482 162 华容-新洲 19 3078 622********11783006 高加焕 华容县 430********0205110 6388.36  189****7676
13 湘F63488 172 华容-朝天口 19 3268 430********927 戴芳华 君山区 430********6055512 6782.70  135****5885
14 湘F63491 255 华容-调关 19 4845 621********14613163 刘云飞 华容县 430********2274214 10055.75  135****7069
15 湘F63500 94 华容-注南 19 1786 430********992 黄国兵 华容县 430********2246738 3706.83  134****6431
16 湘F63511 174 华容-景港 19 3306 605********0331210 张慧 华容县 430********3202467 6861.57  184****5753
17 湘F63536 90 万庾白铺-华容 19 1710 810********724338 刘友才 华容县 430********9221231 3549.09  137****0911
18 湘F63640 352 华容-分路口 19 6688 430********909 文珍英 华容县 430********3170049 13880.88  159****7287
19 湘F63690 75 华容-鲇市 19 1425 430********477 蹇在荣 华容县 430********4011616 2957.57  134****2538
20 湘F63705 144 华容-鲇市 19 2736 430********723 吴学蓉 华容县 430********1091637 5678.54  135****6628
21 湘F63725 135 万庾白铺-华容 19 2565 623********60594709 袁又喜 华容县 421********8196146 5323.63  150****5067
22 湘F63727 349 华容-鲇市 19 6631 430********013 严英群 华容县 430********2261949 13762.57  134****8908
23 湘F63728 345 华容-鲇市 19 6555 430********791 刘绍忠 华容县 430********7251934 13604.84  139****7308
24 湘F63730 144 华容-钱粮湖 19 2736 621********02046947 张丽君 君山区 430********7135582 5678.54  133****8158
25 湘F63733 356 华容-分路口 19 6764 623********60497234 刘绍连 华容县 430********4100913 14038.61  138****1068
26 湘F63735 104 华容-调关 19 1976 621********00831985   华容县 430********7010013 4101.17  134****4888
27 湘F63739 130 华容-鲇市 19 2470 430********948 张辉 华容县 430********7131918 5126.46  139****3498
28 湘F63746 354 华容-梅田 19 6726 605********1292792 贺志明 华容县 430********1210053 13959.75  183****9406
29 湘F63750 352 华容-操军江黄 19 6688 430********559 涂强 华容县 430********1211631 13880.88  151****8982
30 湘F63759 173 华容-操军中嘴 19 3287 430********163 刘茂林 华容县 430********9061694 6822.14  139****8048
31 湘F63761 174 华容-宋市 19 3306 430********665 欧四新 华容县 430********0201619 6861.57  187****2186
32 湘F63766 363 华容-跑马岭 19 6897 430********900 陈娟 华容县 430********9184585 14314.65  188****1817
33 湘F63792 361 华容-分路口 19 6859 621********23376471 王淑华 华容县 430********9262222 14235.79  139****7807
34 湘F63798 347 华容-塔市 19 6593 621********06022180 柴先娥 华容县 430********9233346 13683.71  151****6407
35 湘F63801 343 华容-景港 19 6517 430********278 周学文 华容县 430********9172473 13525.97  137****9468
36 湘F63806 69 华容-景港 19 1311 621********02460379 肖茂忠 华容县 430********1171910 2720.97  138****7269
37 湘F63817 364 华容-调关 19 6916 621********00483979 严若新 华容县 421********1236418 14354.09  151****6670
38 湘F63826 148 华容-白水湖 19 2812 810********134553 王海军 华容县 430********2073770 5836.28  139****3326
39 湘F63827 358 华容-平顶 19 6802 621********06022156 刘莉 华容县 430********8220528 14117.48  137****5507
40 湘F63835 364 华容-辅安 19 6916 810********919928 杨晓兵 华容县 430********1010978 14354.09  135****7327
41 湘F63836 359 华容-分路口 19 6821 621********25747455 范君科 华容县 430********7236139 14156.92  139****9065
42 湘F63838 357 华容-团东 19 6783 810********033180 马立云 华容县 430********4102723 14078.05  150****2672
43 湘F63842 343 华容-团新 19 6517 430********090 张正园 华容县 430********2090032 13525.97  184****2169
44 湘F63851 349 华容-景港 19 6631 430********398   华容县 430********2046130 13762.57  136****0678
45 湘F63857 324 江洲-岳阳 32 10368 621********23416814 朱元姣 华容县 430********326074X 21518.68  135****2159
46 湘F63859 364 华容-团新 19 6916 430********078 刘宏波 君山区 430********6065573 14354.09  137****0906
47 湘F63867 358 华容-江洲 19 6802 810********266909 刘月兰 华容县 430********9200548 14117.48  151****3668
48 湘F63902 349 华容-团北 19 6631 623********88949997 谢光军 华容县号 430********1217230 13762.57  135****2695
49 湘F63911 352 华容-团容 19 6688 605********0252173   华容县 430********9117231 13880.88  152****3719
50 湘F63912 342 华容-团容 19 6498 621********02407693 孙协帮 华容县 430********9047275 13486.53  187****1516
51 湘F63921 360 万庾白铺-华容 19 6840 810********177756 白四军 华容县 430********708124x 14196.35  150****6606
52 湘F63925 344 华容-棉种场 19 6536 810********752784 王学军 华容县 430********9097291 13565.40  187****2666
53 湘F63930 344 华容-鲇市 19 6536 621********26811938 蔡光明 华容县 430********0101914 13565.40  157****2328
54 湘F63933 357 华容-鲁家 19 6783 810********702697 张伏军 华容县 430********2121271 14078.05  137****0710
55 湘F63937 341 华容-团洲 19 6479 621********00299357 陈建 华容县 430********8273034 13447.10  137****9259
56 湘F63939 349 华容-景港 19 6631 621********02758855 周春华 华容县  430********2086114 13762.57  137****8632
57 湘F63948 362 华容-南堤拐 19 6878 621********00469244 谭正良 华容县 430********204813X 14275.22  182****9988
58 湘F63949 363 华容-跑马岭 19 6897 605********0172742 严永久 华容县 430********1044214 14314.65  193****5811
59 湘F63951 327 华容-钱粮湖 19 6213 621********01410284 左雪民 华容县 430********1131912 12895.02  135****8496
60 湘F63952 334 华容-钱粮湖 19 6346 621********09320956 卢进德 华容县 430********0184556 13171.06  135****2768
61 湘F63953 348 华容-钱粮湖 19 6612 430********566 华传菊 华容县 430********5284526 13723.14  177****8058
62 湘F63956 353 华容-万庾 19 6707 810********997736 郭忠凯 华容县 430********8261279 13920.31  135****9267
63 湘F63973 354 华容-江洲 19 6726 435********314   华容县 430********3210019 13959.75  152****2858
64 湘F63993 348 华容-分路口 19 6612 621********14651023   君山区 430********2190916 13723.14  137****8910
65 湘F63995 347 华容-分路口 19 6593 430********941 杜继武 华容县 430********7190010 13683.71  135****5972
66 湘F63996 357 华容-潘家 19 6783 621********14556628 陈大红 华容县 430********118451X 14078.05  173****8572
67 湘F63997 357 华容-分路口 19 6783 621********00568217 冷桂芳 华容县 430********909812x 14078.05  135****9698
68 湘F63998 331 华容-分路口 19 6289 810********192684 刘武勇 华容县 430********0191216 13052.76  137****2880
69 湘F64000 362 华容-老插旗 19 6878 621********14568888 刘典成 华容县 430********2265190 14275.22  139****8096
70 湘F64002 355 华容-分路口 19 6745 810********246916 朱先祥 华容县 430********7131219 13999.18  135****3178
71 湘F64008 354 华容-江洲桑场 19 6726 810********030619 董胜祥 华容县 430********6220510 13959.75  136****9278
72 湘F64028 359 华容-砖桥 19 6821 623********60676209 严淑元 华容县 430********3174245 14156.92  139****5565
73 湘F64055 347 华容-鲇市 19 6593 430********555 刘行根 华容县 430********1060913 13683.71  139****2257
74 湘F64058 358 华容-塔市 19 6802 622********02039514 董胜武 华容县 430********5050538 14117.48  138****7857
75 湘F64069 363 华容-操军江黄 19 6897 430********456 王忠华 华容县 430********208161X 14314.65  187****7606
76 湘F64081 349 华容-景港 19 6631 621********14399888 杨承兴 华容县组 430********1304538 13762.57  135****9768
77 湘F64083 358 华容-新建 19 6802 623********61184328 李立红 华容县 430********2285412 14117.48  137****8085
78 湘F64089 359 万庾白铺-华容 19 6821 623********60953467 刘爱枝 华容县 430********7281265 14156.92  139****4660
79 湘F64099 357 华容-新建 19 6783 430********271 徐蓉 华容县 430********7126120 14078.05 
80 湘F64108 360 华容-景港莲场 19 6840 605********0531002 邓德才 华容县 430********7156113 14196.35  138****2502
81 湘F64129 357 华容-洪山油库 19 6783 810********207705   华容县 430********1143718 14078.05  157****6922
82 湘F64153 344 华容-景港 19 6536 430********356 陈安贵 华容县 430********317613X 13565.40  138****2417
83 湘F64176 346 华容-景港 19 6574 430********089 余建兵 华容县 430********3172416 13644.27  138****8686
84 湘F64178 356 华容-新河建兴 19 6764 623********10441589 平先福 华容县 430********0210937 14038.61  137****0286
85 湘F64185 339 华容-景港 19 6441 430********423 陈南华 华容县 430********5110016 13368.23  130****0718
86 湘F64186 360 华容-明碧山 19 6840 810********196270 候镒 华容县 430********6210910 14196.35  182****8838
87 湘F64187 353 华容-东山 19 6707 810********103750 蔡德勇 华容县 430********406093X 13920.31  151****5958
88 湘F64189 351 注南-岳阳 19 6669 430********198 吕湘华 君山区 430********8256528 13841.44  187****9678
89 湘F64190 359 华容-江洲桑场 19 6821 621********06022149   华容县 430********1150515 14156.92  137****2077
90 湘F64197 359 华容-宋市 19 6821 430********911 刘学明 华容县 430********1171618 14156.92  138****0793
91 湘F64208 345 华容-东山 19 6555 430********650 季夏荣 华容县 430********3253712 13604.84  182****8366
92 湘F64209 355 华容-江洲桑场 19 6745 430********277 侯森林 华容县 430********3068013 13999.18  136****5618
93 湘F64226 352 新洲-岳阳 25 8800 622********01997522 仇 喜 君山区 430********1266785 18264.31  137****0020
94 湘F64231 342 华容-景港 19 6498 605********0918280 钟辉 华容县 430********5282424 13486.53  137****0087
95 湘F64233 341 华容-景港 19 6479 430********451 蔡安平 华容县 430********2112419 13447.10  134****3503
96 湘F64279 345 梅田永和桥-华容 19 6555 605********0188080 张洋清 华容县 430********9111910 13604.84  135****6062
97 湘F64296 352 华容-宋市 19 6688 605********0106511 刘云华 华容县 430********8298113 13880.88  178****3889
98 湘F64313 343 华容-景港 19 6517 430********630   华容县 430********8292437 13525.97  137****2370
99 湘F64331 362 华容-宋市 19 6878 430********699 张秀兰 华容县 430********4041625 14275.22  150****6038
100 湘F64333 348 华容-景港 19 6612 430********257 胡月娥 华容县 430********5062443 13723.14  182****5887
101 湘F64336 350 华容-东山 19 6650 430********328 易大连 华容县 430********7213729 13802.01  178****5212
102 湘F64358 351 注南-岳阳 19 6669 621********14911658 赵国强 君山区 430********6127551 13841.44  158****1728
103 湘F64377 359 华容-砖桥 19 6821 623********42389115 董魁 华容县 430********2141211 14156.92  151****4411
104 湘F64383 341 华容-景港 19 6479 430********886 彭云华 华容县 430********9132476 13447.10  139****3371
105 湘F64396 350 华容-砖桥 19 6650 621********06022511 程小平 华容县 430********2105433 13802.01  135****2769
106 湘F65297 337 花兰窖-岳阳 39 13143 430********481 胡再群 华容景 430********1067282 27278.17  135****5078
107 湘F6X021 363 华容-南山水产 9 3267 605********0214082 刘芳 华容县 430********4226462 6780.63  138****7468
108 湘FA0106 348 华容-众城 19 6612 621********07918116 戴永和 华容县 430********218647X 13723.14  138****5339
109 湘FA0113 347 华容-团北 19 6593 430********910 黄乐泉 君山区 430********2105512 13683.71  150****2217
110 湘FA0161 352 华容-分路口 19 6688 621********23371217 蔡重乾 华容县 430********9212212 13880.88  135****1179
111 湘FA0266 349 华容-梅田 19 6631 623********37407260 万大平 华容县 430********2252211 13762.57  182****8822
112 湘FA0356 359 华容-鲁家 19 6821 810********657276 万连喜 华容县 430********7081226 14156.92  135****6597
113 湘FA0562 359 华容-砖桥 19 6821 622********02051261 李伟平 华容县 430********5070910 14156.92  139****4673
114 湘FA0612 352 华容-江洲 19 6688 623********08118466   华容县 430********0120514 13880.88  151****6708
115 湘FA0775 350 华容-团洲 19 6650 430********188 李正祥 华容县 430********2186138 13802.01  188****0128
116 湘FA0821 127 华容-团新 19 2413 430********713 詹义和 华容县 432********1211813 5008.16  177****5716
117 湘FA1008 344 华容-注南 19 6536 430********394 段云香 华容县 430********9066128 13565.40  137****9075
118 湘FA1158 343 华容-注南 19 6517 621********04451384 徐政辉 华容县 430********1200018 13525.97  134****6738
119 湘FA1280 350 华容-东山 19 6650 623********42365735 易明报 君山区 430********9161530 13802.01  187****2895
120 湘FA1501 350 华容-东山 19 6650 810********203880 易文斌 华容县 430********127371X 13802.01  185****2555
121 湘FA1688 353 注市-岳阳 19 6707 430********749 陈建华 君山区 430********9185538 13920.31  151****1993
122 湘FA1779 337 桃花-华容 27 9099 810********317831 陈元桂 华容县 430********4194027 18884.88  139****9649
123 湘FA1837 355 华容-分路口 19 6745 810********396122 毛丽平 华容县 430********0290944 13999.18  138****2408
124 湘FA2408 360 华容-高桥 19 6840 621********23377438 李亚萍 华容县 430********1150524 14196.35  138****3280
125 湘FA2468 340 华容-朝天口 19 6460 621********04483627   君山区 430********5165516 13407.67  135****5849
126 湘FA2907 359 华容-东山 19 6821 623********37393577 李绍芳 华容县 430********1153740 14156.92  188****5989
127 湘FA3035 359 杨林所-岳阳 23 8257 430********033 杨立军 华容县 430********7146725 17137.32  152****3556
128 湘FA3123 365 华容-景港抗美 19 6935 621********23344057 施艳 华容县 430********216122x 14393.52  138****6892
129 湘FA3197 359 南华渡-岳阳 35 12565 621********01531003   华容县 430********0130086 26078.53  130****8189
130 湘FA3557 360 老插旗-华容 19 6840 430********048 刘咏琴 华容县 430********5066160 14196.35  138****5556
131 湘FA3850 363 华容-东山 19 6897 622********14480352   华容县 430********3023714 14314.65  135****4069
132 湘FA3959 357 华容-砖桥 19 6783 621********06022529 尹文进 华容县 430********9200718 14078.05  135****3128
133 湘FA4200 277 华容-塔市 19 5263 623********42343922 唐晋梅 华容县 430********2200546 10923.30  183****4852
134 湘FA4728 361 华容-老插旗 19 6859 430********813 杨姣香 华容县 430********0255121 14235.79  139****3479
135 湘FA5597 341 华容-注南 19 6479 621********03642793 姚虹 岳阳市 430********9105547 13447.10  136****2981
136 湘FA5612 352 华容-分路口 19 6688 621********23356838 蔡先志 华容县 430********111425X 13880.88  139****3801
137 湘FA5711 358 华容-砖桥 19 6802 621********06497776 程可义 华容县 430********0297278 14117.48  157****5299
138 湘FA5791 344 南华渡-岳阳 35 12040 605********0038760   华容县 430********9270070 24988.90  135****1566
139 湘FA5820 344 华容-江洲 19 6536 430********322 张志 岳阳楼 430********328301X 13565.40  183****8068
140 湘FA5938 341 华容-书 院 19 6479 621********26685803 林志高 华容县 430********7156733 13447.10  135****5825
141 湘FA6230 359 华容-砖桥 19 6821 810********536965 黄三桂 华容县 430********7290729 14156.92  135****7475
142 湘FA6907 361 华容-塔市 19 6859 430********241 佘发义 华容县 430********6088112 14235.79  134****2978
143 湘FA7111 340 华容-鲇市 19 6460 623********61137201 周小明 华容县 430********7012227 13407.67  138****7503
144 湘FA7388 357 华容-新建 19 6783 621********00552825 危志学 华容县 430********8276439 14078.05  158****5506
145 湘FA7905 349 华容-江洲 19 6631 430********781 刘继渊 华容县 430********1260511 13762.57  138****2109
146 湘FA7960 348 华容-新洲 19 6612 430********482 李新良 华容县 430********6116433 13723.14  137****0208
147 湘FA8017 335 华容-注南 19 6365 430********210   华容县 430********2224842 13210.49  137****6885
148 湘FA8802 353 华容-江洲 19 6707 621********14605730   华容县 430********613003X 13920.31  135****7808
149 湘FA9042 343 华容-注南 19 6517 430********754 王道江 华容县 430********5277271 13525.97  137****2735
150 湘FA9617 337 华容-东山 19 6403 621********06022974   华容县 430********6193716 13289.36  152****1357
151 湘FA9730 359 华容-鲁家 19 6821 623********88915204 蔡金莲 华容县 430********8011289 14156.92  130****1741
152 湘FA9773 347 华容-注南 19 6593 621********10257692 潘建国 华容县 430********3226432 13683.71  135****5878
153 湘FA9791 347 东浃-华容 19 6593 430********100 张放兵 华容县 430********0123010 13683.71  183****8133
154 湘FB6513 353 华容-万庾黄山 19 6707 810********587446 唐志义 华容县 430********8101215 13920.31 
155 湘FB7887 347 华容-景港 19 6593 430********390 谭学军 华容县 430********1082436 13683.71  137****7978
156 湘FB9265 346 华容-鲇市 19 6574 430********713 孙丽桂 华容县 430********7101627 13644.27  188****5818
157 湘FC0557 358 华容-民生 19 6802 623********37384840 张萍 华容县 430********117194X 14117.48  137****1526
158 湘FC2579 357 华容-留仙 19 6783 605********0193886 李鹤军 华容县 430********808571X 14078.05  135****5983
159 湘FC2922 343 华容-景港 19 6517 430********434 王杏珍 华容县 430********1252481 13525.97  139****8002
160 湘FC3699 353 华容-老插旗 19 6707 430********919 肖立武 华容县 430********1201657 13920.31  134****1773
161 湘FC3877 360 华容-万庾五谷庙 19 6840 623********88911385 易云芳 华容县 430********125122X 14196.35  138****5105
162 湘FC5091 343 华容-景港 19 6517 430********163 高洪洲 华容县 430********2156137 13525.97  137****4786
163 湘FC7611 355 华容-鲇市 19 6745 810********183726 冯小姣 华容县 430********4105422 13999.18  134****1001
164 湘FC7702 347 华容-景港 19 6593 621********00120233 严小萍 华容县 430********9116146 13683.71  150****7728
165 湘FC8008 140 注南-岳阳 19 2660 605********0333336 王德荣 华容县 430********1038117 5520.80  187****7521
166 湘FC8067 353 华容-注南 19 6707 605********0031358 蒋国炎 华容县 430********2166416 13920.31  135****5828
167 湘FC9558 357 华容-新洲 19 6783 621********00062938 王琴 华容县 430********8150328 14078.05  137****8646
168 湘F63936 345 华容-杨林所 19 6555 430********859 潘建军 华容县 430********5071512 13604.84  134****9830
169 湘F64581 350 华容-景港 19 6650 430********899 柴妹英 华容县 430********2162426 13802.01 
170 湘F64515 339 华容-新洲 19 6441 622********99416573 许建华 华容县 430********1184811 13368.23 
171 湘FA1731 349 华容-注南 19 6631 621********14690088 欧淑群 华容县 430********9284887 13762.57 
172 湘FA6121 347 华容-新洲 19 6593 430********687 刘梓汉 华容县 430********3086410 13683.71 
173 湘F63517 57 华容-分路口 19 1083 623********29848117 徐照兵 华容县 430********831031X 2247.76  134****8028
湘F63989 361 华容-分路口 19 6859 ******** 14235.79 
174 湘F63950 329 华容-钱粮湖 19 6251 621********09303309   华容县 430********6231935 12973.89  138****7722
湘FC3231 347 华容-新建 19 6593 ******** 13683.71 
175 湘F63476 59 华容-注南 19 1121 430********2318 严岳鑫 华容县 430********5018150 2326.62  188****1889
湘F63917 350 华容-团容 19 6650 13802.01 
湘F64009 349 华容-注南 19 6631 13762.57 
176 湘F86099 345 华容-梅田 19 6555 623********60026504 马克全 华容县 430********2095436 13604.84  138****8079
湘F64609 350 华容-梅田永和桥 19 6650 13802.01 
177 湘F63736 107 华容-鲇市 19 2033 621********09314397 余以良 华容县 430********2192472 4219.47  139****5230
湘F63739 215 华容-鲇市 19 4085 8478.38 
178 湘F63926 13 华容-花兰窖 19 247 430********162 孙特群 华容县 430********4190017 512.65  158****3282
湘FA0226 357 华容-分路口 19 6783 14078.05 
179 湘F64298 359 挖口-岳阳 19 6821 621********05283968 王志华 华容县 430********6033016 14156.92  139****4130
湘FA2205 349 朝天口-岳阳 30 10470 21730.38 
180 湘FA6916 340 东山-岳阳 33 11220 623********08059538 程晓梅 华容县 430********5040722 23287.13  137****6059
湘FB3277 334 砖桥-岳阳 33 11022 22876.05 
合计 60705 3741 1198753 2488000.00 
制表人:                                                                                                  法人签字:

说明:1.2022年农村客运补贴发放总金额为2488000元,2022年发放农村班车188台,实发金额为2488000元,总客位数3722座,营运客位天数
        合计1198753(座·天)。
     2.油补发放基数2.07549(元/座·天)。

扫一扫在手机打开当前页