• 索引号:0063822229/2016-1143525
  • 发布机构:交通局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2016-11-24
  • 公开日期:2016-11-24
  • 公开方式:政府网站
2016年农村公路提质改造完成情况一览表
来源:交通局   2016-11-24 00:00
浏览量:1 | | | |

 

华容县农村公路提质改造项目完成情况一览表
            时间:2016年11月24日  
序号 项目名称 计划文号 项目所在地 路线编码 拓宽里程 完成里程 备注
乡镇 村场
合计 45个         127.904 127.904  
1 C010430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 三封寺镇 龙开湖村、太安村 C010430623 2.906 2.906 完工
2 C011430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 三封寺镇 金盆村 C011430623 3.76 3.76 完工
3 C027430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 章华镇 凤形村、毛家巷村 C027430623 2.782 2.782 完工
4 C041430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 治河渡镇 月亮湖村 C041430623 0.7 0.7 完工
5 C058430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 北景港镇 景港村 C058430623 0.113 0.113 完工
6 C066430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 北景港镇 联华村、天星洲村 C066430623 3.53 3.53 完工
7 C076430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 北景港镇 育英村 C076430623 0.263 0.263 完工
8 C117430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 鲇鱼须镇 太平村 C117430623 2.786 2.786 完工
9 C144430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 万庾镇 月形村 C144430623 3.701 3.701 完工
10 C163430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 章华镇 益丰村 C163430623 2.17 2.17 完工
11 C182430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 关山村 C182430623 2.213 2.213 完工
12 C193430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 荷叶村 C193430623 3.001 3.001 完工
13 C204430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 新庄村、芦花村 C204430623 4.141 4.141 完工
14 C206430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 烟竹村 C206430623 2.069 2.069 完工
15 C20D430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 万庾镇 杨家村 C20D430623 1.177 1.177 完工
16 C220430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 幺台村 C220430623 2.121 2.121 完工
17 C223430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 白水湖村 C223430623 2.756 2.756 完工
18 C344430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 禹山镇 茶场、 C344430623 1.73 1.73 完工
19 C347430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 插旗镇 茶场 C347430623 0.746 0.746 完工
20 C376430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 注滋口镇 杨桥村 C376430623 3.051 3.051 完工
21 CF10430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 白水湖村 CF10430623 0.384 0.384 完工
22 CV13430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 鲇鱼须镇 宋市村 CV13430623 3.367 3.367 完工
23 CY15430623窄路面加宽项目 岳交农路
177号
操军镇 石英村、岳城村 CY15430623 0.01 0.01 完工
24 Y027430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 治河渡镇 张家湖渔场 Y027430623 0.064 0.064 完工
25 Y362430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 插旗镇 牧荒桥、新联村 Y362430623 0.858 0.858 完工
26 Y364430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 万庾镇 杨家村、五谷庙村 Y364430623 2.261 2.261 完工
27 Y407430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 插旗镇 茶场 Y407430623 0.376 0.376 完工
28 YA07430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 插旗镇 保南村、莲花村 YA07430623 1.104 1.104 完工
29 YA13430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 北景港镇 青和村、沙金村 YA13430623 6.939 6.939 完工
30 YA19430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 万庾镇 永丰村 YA19430623 3.826 3.826 完工
31 YA20430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 鲇鱼须镇 潭子口村 YA20430623 0.761 0.761 完工
32 YA22430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 鲇鱼须镇 禾丰村、黄洋村 YA22430623 1.654 1.654 完工
33 YA35430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 章华镇 华光村、白鼎村 YA35430623 0.745 0.745 完工
34 YA37430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 万庾镇 五谷庙村、字藏村 YA37430623 6.966 6.966 完工
35 YA39430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 清泥村、桂竹村 YA39430623 11.975 11.975 完工
36 YA43430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 高桥村、井码村 YA43430623 2.399 2.399 完工
37 YA44430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 民主村、江山村、 YA44430623 8.328 8.328 完工
38 YA46430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 东山镇 民生村、新江村、洪山村 YA46430623 0.865 0.865 完工
39 YA59430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 注滋口镇 隆桥村、同丰村 YA59430623 0.498 0.498 完工
40 YA70430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 操军镇 太仙村、东岗村 YA70430623 7.207 7.207 完工
41 YA93430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 新河乡 双堤村 YA93430623 3.865 3.865 完工
42 YA99430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 梅田湖镇 合兴村 YA99430623 3.559 3.559 完工
43 YB02430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 禹山镇 翠峰村、双莲村 YB02430623 2.908 2.908 完工
44 YB09430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 禹山镇 五谷村、松树村、东湖村 YB09430623 5.792 5.792 完工
45 YB13430623窄路面加宽项目 岳交农路177号 注滋口镇 新发村、新洲村 YB13430623 5.477 5.477 完工

扫一扫在手机打开当前页