归档时间:2018-01-31
华容县食用农产品抽检情况公示表
来源:华容食药监局   2017-09-22 08:01
浏览量:1 | | | |

序号 检品名称 抽检单号 被抽样单位 生产日期 检测参数 检验结论
1 辣椒 FJ171522 华容县华泰大酒店 2017.06.23 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
2 大白菜 FJ171523 华容县华泰大酒店 2017.06.23 甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷*、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈* 合格
3 土豆 FJ171524 华容县华泰大酒店 2017.06.23 克百威 合格
4 红薯叶 FJ171525 华容县华泰大酒店 2017.06.23 克百威 合格
5 汉菜 FJ171526 华容县华泰大酒店 2017.06.23 克百威 合格
6 油麦菜 FJ171527 华容县华泰大酒店 2017.06.23 氯菊酯 合格
7 猪肉 FJ171528 华容县华泰大酒店 2017.06.23 恩诺沙星 合格
8 红辣椒 FJ171529 华容县四方酒楼 2017.06.23 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
9 茄子 FJ171530 华容县四方酒楼 2017.06.23 克百威 合格
10 猪肉 FJ171531 华容县四方酒楼 2017.06.23 恩诺沙星 合格
11 大白菜 FJ171532 华容县四方酒楼 2017.06.23 甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷*、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈* 合格
12 黄瓜 FJ171533 华容县四方酒楼 2017.06.23 氯菊酯 合格
13 洋葱 FJ171534 华容县四方酒楼 2017.06.23 克百威 合格
14 丝瓜 FJ171535 华容县四方酒楼 2017.06.23 克百威 合格
15 红萝卜 FJ171536 华容县景豪大酒店 2017.06.23 氯菊酯 合格
16 辣椒 FJ171537 华容县景豪大酒店 2017.06.23 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
17 猪肉 FJ171538 华容县景豪大酒店 2017.06.23 恩诺沙星 合格
18 莴笋 FJ171539 华容县景豪大酒店 2017.06.23 克百威 合格
19 包心菜 FJ171540 华容县景豪大酒店 2017.06.23 氯菊酯 合格
20 牛肉 FJ171541 华容县金利源大酒店有限责任公司 2017.06.23 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、莱克多巴胺 合格
21 红苋菜 FJ171542 华容县金利源大酒店有限责任公司 2017.06.23 克百威 合格
22 空心菜 FJ171543 华容县金利源大酒店有限责任公司 2017.06.23 克百威 合格
23 南瓜藤 FJ171544 华容县金利源大酒店有限责任公司 2017.06.23 克百威 合格
24 绿壳鸡蛋 FJ171545 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.02 恩诺沙星 合格
25 精品土鸡蛋 FJ171546 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.02 恩诺沙星 合格
26 安化土鸡蛋 FJ171547 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.02 恩诺沙星 合格
27 土鸡蛋 FJ171548 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.02 恩诺沙星 合格
28 茄子 FJ171549 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 克百威 合格
29 野山椒2 FJ171550 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
30 粉红西红柿 FJ171551 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑*、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 合格
31 泡大红椒 FJ171552 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
32 圣女果 FJ171553 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 甲胺磷 合格
33 精品火龙果 FJ171554 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 甲胺磷 合格
34 青皮芒果 FJ171555 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 甲胺磷 合格
35 奇异果(个) FJ171556 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 甲胺磷 合格
36 国产黑布林 FJ171557 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 甲胺磷 合格
37 香蕉王 FJ171558 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
38 山东烟台水晶富士(苹果) FJ171559 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
39 燕之坊黑豆 FJ171560 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 合格
40 红小豆 FJ171561 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 合格
41 燕之坊东北黄豆 FJ171562 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 合格
42 草原小绿豆 FJ171563 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 合格
43 赤小豆 FJ171564 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 合格
44 皇冠梨 FJ171565 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
45 鲜鸡蛋(自采) FJ171566 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容店 2017.06.23 恩诺沙星 合格
46 番茄 FJ170241 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果, 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 合格
47 茄子 FJ170242 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 甲胺磷、克百威 合格
48 大青椒 FJ170243 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 克百威、氧乐果、甲胺磷 合格
49 大红椒 FJ170244 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 克百威、氧乐果、甲胺磷 合格
50 鲫鱼 FJ170245 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃四种代谢物、孔雀石绿、氯霉素 合格
51 泥鳅 FJ170246 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃四种代谢物、孔雀石绿、氯霉素 合格
52 油麦菜 FJ170247 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 甲胺磷、克百威 合格
53 小白菜 FJ170248 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 甲胺磷、克百威 合格
54 番茄 FJ170249 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果, 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 合格
55 螺丝椒 FJ170250 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 克百威、氧乐果、甲胺磷 合格
56 小红椒 FJ170251 华容县市场建设管理中心 2017.04.20 克百威、氧乐果、甲胺磷 合格
57 鲫鱼 FJ170252 华容县桥西市场 2017.04.20 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 合格
58 小黄鱼 FJ170253 华容县桥西市场 2017.04.20 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 合格
59 大头鱼(雄鱼) FJ170254 华容县桥西市场 2017.04.20 恩诺沙星(限淡水鱼)、硝基呋喃代谢物、孔雀石绿、氯霉素 合格
60 油麦菜 FJ170255 华容县桥西市场 2017.04.20 甲胺磷、克百威 合格
61 青尖椒 FJ170256 华容县桥西市场 2017.04.20 克百威、氧乐果、甲胺磷 合格
62 番茄 FJ170257 华容县桥西市场 2017.04.20 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果, 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 合格
63 螺丝椒 FJ170258 华容县桥西市场 2017.04.20 克百威、氧乐果、甲胺磷 合格
64 茄子 FJ170259 华容县桥西市场 2017.04.20 甲胺磷、克百威 合格
65 山东沂源富士80#苹果 FJ170260 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 克百威、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
66 特级香水梨 FJ170261 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 克百威、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
67 高档脐橙 FJ170262 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 氧乐果、克百威 合格
68 黄豆 FJ170263 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 铅、镉 合格
69 东北绿豆 FJ170264 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 铅、镉 合格
70 农庄鸡蛋 FJ170265 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 恩诺沙星、铅、总汞 合格
71 前腿肉(猪肉) FJ170266 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 铅、总砷 合格
72 段妈妈牛肉 FJ170267 岳阳市步步高连锁超市有限责任公司华容北正街店 2017.04.20 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
73 豆浆王(黄豆) FJ170268 华容世纪联华超市有限公司 2017.04.20 铅、镉 合格
74 东北绿豆 FJ170269 华容世纪联华超市有限公司 2017.04.20 铅、镉 合格
75 小粒药(黑豆) FJ170270 华容县世纪联华超市 2017.04.20 铅、镉 合格
76 鲜鸡蛋 FJ170271 华容县世纪联华超市 2017.04.20 恩诺沙星、铅、总汞 合格
77 鲜后腿肉(猪肉) FJ170272 华容世纪联华超市有限公司 2017.04.20 铅、总砷 合格
78 鲜鸡蛋 FJ170276 华容县桥西市场南杂 2017.04.20 恩诺沙星、铅、总汞 合格
79 鲜鸡蛋 FJ170277 华容县桥西市场南杂 2017.04.20 恩诺沙星、铅、总汞 合格
80 鲜鸡蛋 FJ170278 华容县桥西市场兄弟南杂批发 2017.04.20 恩诺沙星、铅、总汞 合格
81 西红柿 FJ170884 华容县好又多超市 2017.05.19 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果, 毒死蜱、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 合格
82 四季豆 FJ170885 华容县好又多超市 2017.05.19 甲胺磷、克百威、阿维菌素、毒死蜱 合格
83 韭菜 FJ170886 华容县好又多超市 2017.05.19 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 合格
84 茄子 FJ170887 华容县好又多超市 2017.05.19 甲胺磷、克百威、毒死蜱 合格
85 辣椒 FJ170888 华容县好又多超市 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
86 黄金帅(苹果) FJ170889 华容县好又多超市 2017.05.19 克百威、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
87 香梨 FJ170890 华容县好又多超市 2017.05.19 克百威、氧乐果、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
88 圣女果 FJ170891 华容县好又多超市 2017.05.19 氧乐果、克百威 合格
89 哈蜜瓜 FJ170892 华容县好又多超市 2017.05.19 氧乐果、克百威 合格
90 火龙果 FJ170893 华容县好又多超市 2017.05.19 氧乐果、克百威 合格
91 香瓜 FJ170894 华容县好又多超市 2017.05.19 氧乐果、克百威 合格
92 螺丝辣椒 FJ170895 华容县东方超市 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
93 猕猴桃 FJ170896 华容县东方超市 2017.05.19 氧乐果、克百威 合格
94 黄油桃 FJ170897 华容县东方超市 2017.05.19 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 合格
95 小白菜 FJ170898 华容县东方超市 2017.05.19 甲基对硫磷、氟虫氰、甲胺磷、啶虫脒、氧乐果、毒死蜱、阿维菌素、克百威、甲基异柳磷 合格
96 梨瓜(香瓜) FJ170899 华容县东方超市 2017.05.19 氧乐果、克百威 合格
97 海花青皮椒(辣椒) FJ170900 华容县东方超市 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
98 鲢鱼 FJ170901 岳阳县中心市场 2017.05.19 孔雀石绿、硝基呋喃四种代谢物、恩诺沙星、氯霉素 合格
99 鲫鱼 FJ170902 岳阳县中心市场 2017.05.19 孔雀石绿、硝基呋喃四种代谢物、恩诺沙星、氯霉素 合格
100 五月辣椒 FJ170903 岳阳县中心市场 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
101 红线椒 FJ170904 岳阳县中心市场 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
102 猪肉 FJ170905 华容县明轩假日酒店有限责任公司 2017.05.19 铅、总砷、莱克多巴胺、沙丁胺醇 合格
103 韭菜 FJ170906 华容县明轩假日酒店有限责任公司 2017.05.19 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 合格
104 南瓜藤 FJ170907 华容县明轩假日酒店有限责任公司 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
105 娃娃菜(白菜) FJ170908 华容县明轩假日酒店有限责任公司 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
106 包菜 FJ170909 华容县桥东华美大酒店 2017.05.19 氯菊酯、铅、镉 合格
107 洋葱 FJ170910 华容县桥东华美大酒店 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
108 红薯叶 FJ170911 华容县桥东华美大酒店 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
109 猪肝 FJ170912 华容县桥东华美大酒店 2017.05.19 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、铅 合格
110 油麦菜 FJ170913 华容县桥东华美大酒店 2017.05.19 氯菊酯 合格
111 青椒 FJ170914 华容县桥东华美大酒店 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
112 西兰花 FJ170915 华容宾馆有限责任公司 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
113 黄瓜 FJ170916 华容宾馆有限责任公司 2017.05.19 氯菊酯、铅、镉 合格
114 牛肉 FJ170917 华容宾馆有限责任公司 2017.05.19 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
115 茄子 FJ170918 华容宾馆有限责任公司 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
116 冬瓜 FJ170919 华容宾馆有限责任公司 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
117 藕尖 FJ170920 华容县长城宾馆有限责任公司 2017.05.19 甲胺磷、克百威 合格
118 羊排 FJ170921 华容县长城宾馆有限责任公司 2017.05.19 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素 合格
119 鱼干椒(辣椒) FJ170930 华容县东方超市 2017.05.19 克百威、甲胺磷、氧乐果 合格
120 黄古鱼 FJ170931 华容县东方超市 2017.05.19 孔雀石绿、硝基呋喃四种代谢物、恩诺沙星、氯霉素 合格


扫一扫在手机打开当前页